Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

59.959 oy %34.34
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

114.645 oy %65.66
Kayıtlı Seçmen

205.614

Katılım Oranı

%85.95

Kullanılan Oy

176.729

Geçerli Oy

174.604

Geçersiz Oy

2.125

Akdeniz İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
Abdullah Şahutoğlu Mah. %18.11 65 %81.89 294
Adanalıoğlu Limonlu Mah. %11.72 90 %88.28 678
Adanalıoğlu Mah. %10.25 142 %89.75 1.244
Adnan Menderes Mah. %50 888 %50 888
Akdam Mah. %49.17 207 %50.83 214
Akdeniz Mah. %8.48 86 %91.52 928
Anadolu Mah. %36.12 704 %63.88 1.245
Bağcılar-İhsaniye Mah. %23.45 53 %76.55 173
Bağlarbaşı Mah. %18.3 140 %81.7 625
Bahçe Mah. %24.94 584 %75.06 1.758
Bahçeli Aşağıburhan Mah. %58.33 189 %41.67 135
Bahçeli Kürkçü Mah. %46.57 285 %53.43 327
Bahçeli Yukarıburhan Mah. %64.84 295 %35.16 160
Bahşiş Mah. %51.25 514 %48.75 489
Barış Mah. %27.06 861 %72.94 2.321
Bekirde Mah. %39.04 212 %60.96 331
Cami Şerif Mah. %35.4 251 %64.6 458
Camili Mah. %60.42 400 %39.58 262
Civanyaylağı Mah. %57.23 546 %42.77 408
Cumhuriyet Mah. %13.86 286 %86.14 1.778
Çankaya Mah. %33.74 167 %66.26 328
Çay Mah. %30.48 1.892 %69.52 4.315
Çilek Mah. %41 3.337 %59 4.803
Çilek Mah. %41 3.337 %59 4.803
Demirhisar Mah. %19.64 76 %80.36 311
Dikilitaş Mah. %38.24 244 %61.76 394
Esenli Mah. %37.5 114 %62.5 190
Evci Mah. %47.99 263 %52.01 285
Gazi Mah. %52.65 557 %47.35 501
Gündoğdu Mah. %34.44 2.850 %65.56 5.426
Güneş Mah. %24.15 2.756 %75.85 8.655
Hal Mah. %37.87 2.875 %62.13 4.716
Hamidiye Mah. %23.83 722 %76.17 2.308
Hebilli Mah. %59.71 206 %40.29 139
Hürriyet Mah. %5.7 132 %94.3 2.183
Iğdır Mah. %62.49 523 %37.51 314
İhsaniye Mah. %37.26 1.148 %62.74 1.933
Karacailyas Emek Mah. %37.27 180 %62.73 303
Karacailyas Evren Mah. %34.65 315 %65.35 594
Karacailyas Mah. %20.27 193 %79.73 759
Karaduvar Mah. %15.42 996 %84.58 5.462
Kazanlı Mah. %9.66 140 %90.34 1.310
Kiremithane Mah. %26.24 480 %73.76 1.349
Köselerli Mah. %41.79 697 %58.21 971
Kulak Mah. %55.67 211 %44.33 168
Kültür Mah. %22.27 431 %77.73 1.504
Mahmudiye Mah. %34.81 738 %65.19 1.382
Mersin E Tipi Kapalı -Açık Ceza İnfaz Kurumu %41 3.337 %59 4.803
Mersin E Tipi Kapalı -Açık Ceza İnfaz Kurumu %41 3.337 %59 4.803
Mesudiye Mah. %39.24 1.882 %60.76 2.914
Mithatpaşa Mah. %43.75 634 %56.25 815
Müfide İlhan Mah. %54.86 1.365 %45.14 1.123
Nacarlı Mah. %58.28 419 %41.72 300
Nusratiye Mah. %43.45 2.628 %56.55 3.421
Özgürlük Mah. %34.39 1.055 %65.61 2.013
Parmakkurdu Mah. %78.92 554 %21.08 148
Puğkaracadağ Mah. %68.82 287 %31.18 130
Sarıibrahimli Mah. %20.85 138 %79.15 524
Siteler Mah. %55.07 1.734 %44.93 1.415
Şakirgülmen Mah. %9.49 73 %90.51 696
Şevketsümer Mah. %21.38 2.824 %78.62 10.387
Toroslar Mah. %25.96 283 %74.04 807
Turgutreis Mah. %24.94 1.046 %75.06 3.148
Üçocak Mah. %53.44 1.134 %46.56 988
Yanpar Mah. %74.95 413 %25.05 138
Yeni Mah. %41.28 3.708 %58.72 5.275
Yeşilçimen Mah. %49.43 605 %50.57 619
Yeşilova Mah. %69.06 125 %30.94 56