Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

32.450 oy %63.9
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

18.336 oy %36.1
Kayıtlı Seçmen

58.978

Katılım Oranı

%87.61

Kullanılan Oy

51.670

Geçerli Oy

50.786

Geçersiz Oy

884

Kandıra İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1 No.Lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %55.5 999 %44.5 801
1 No.Lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %55.5 999 %44.5 801
1 No.Lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %55.5 999 %44.5 801
2 No.Lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %55.5 999 %44.5 801
2 No.Lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %55.5 999 %44.5 801
2 No.Lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %55.5 999 %44.5 801
Ağaçağıl Mah. %90.8 148 %9.2 15
Ahmethacılar Mah. %90.5 181 %9.5 19
Akbal Mah. %75 126 %25 42
Akçabeyli Mah. %84.84 235 %15.16 42
Akçakese Mah. %64.77 125 %35.23 68
Akçakese Mah. %64.77 125 %35.23 68
Akçakese Mah. %64.77 125 %35.23 68
Akçaova Mah. %44.02 184 %55.98 234
Akdurak Mah. %66.9 2.320 %33.1 1.148
Akıncı Mah. %78.95 165 %21.05 44
Alaybey Mah. %87.85 159 %12.15 22
Alefli Mah. %83.19 94 %16.81 19
Antaplı Mah. %93.79 166 %6.21 11
Avdan Mah. %67.79 101 %32.21 48
Aydınlık Mah. %56.65 1.274 %43.35 975
Babaköy Mah. %80.66 221 %19.34 53
Babalı Mah. %63.47 318 %36.53 183
Bağırganlı Mah. %51.44 286 %48.56 270
Balaban Mah. %85.86 249 %14.14 41
Balcı Mah. %75.54 176 %24.46 57
Ballar Mah. %36.54 243 %63.46 422
Beyce Mah. %86.7 163 %13.3 25
Beylerbeyi Mah. %88.29 264 %11.71 35
Bolu Mah. %68.79 205 %31.21 93
Bozburun Mah. %70.34 185 %29.66 78
Cebeci Mah. %53.78 263 %46.22 226
Çakırcaali Mah. %73.44 177 %26.56 64
Çakmaklar Mah. %40.57 43 %59.43 63
Çalca Mah. %69.23 72 %30.77 32
Çalköy Mah. %43.03 219 %56.97 290
Çalyer Mah. %89.57 103 %10.43 12
Çamkonak Mah. %83.24 447 %16.76 90
Çarşı Mah. %52.93 1.299 %47.07 1.155
Çerçili Mah. %67.27 224 %32.73 109
Dalca Mah. %56.14 96 %43.86 75
Deliveli Mah. %64.29 54 %35.71 30
Doğancılı Mah. %62.96 68 %37.04 40
Döngelli Mah. %72.03 224 %27.97 87
Duraklı Mah. %87.2 184 %12.8 27
Eğercili Mah. %79.84 206 %20.16 52
Elmacık Mah. %86.36 133 %13.64 21
Esentepe Mah. %82.93 136 %17.07 28
Ferizli Mah. %72.19 122 %27.81 47
Gebeşler Mah. %80.77 63 %19.23 15
Goncaaydın Mah. %75.97 117 %24.03 37
Hacılar Mah. %70.61 161 %29.39 67
Hacımazlı Mah. %84.29 161 %15.71 30
Hacışeyh Mah. %66.94 83 %33.06 41
Hediyeli Mah. %63.64 168 %36.36 96
Hıdırlar Mah. %75.29 64 %24.71 21
Hüdaverdiler Mah. %77.5 62 %22.5 18
İncecik Mah. %84.78 195 %15.22 35
Kabaağaç Mah. %54.86 79 %45.14 65
Kanatlar Mah. %74.63 153 %25.37 52
Karaağaç Mah. %81.64 805 %18.36 181
Karadivan Mah. %82.84 140 %17.16 29
Karlı Mah. %94.29 165 %5.71 10
Kaymaz Erikli Mah. %80.27 118 %19.73 29
Kaymaz Mah. %86.01 289 %13.99 47
Kefken Mah. %67.89 835 %32.11 395
Kerpe Mah. %53.66 198 %46.34 171
Kırkarmut Mah. %80 268 %20 67
Kızılcapınar Mah. %61.17 63 %38.83 40
Kocaeli F Tipi 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %64.77 125 %35.23 68
Kocaeli F Tipi 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %64.77 125 %35.23 68
Kocaeli F Tipi 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %64.77 125 %35.23 68
Kocaeli F Tipi 2 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %64.77 125 %35.23 68
Kocaeli F Tipi 2 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %64.77 125 %35.23 68
Kocaeli F Tipi 2 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %64.77 125 %35.23 68
Kocakaymas Mah. %55.5 999 %44.5 801
Kocakaymas Mah. %55.5 999 %44.5 801
Kocakaymas Mah. %55.5 999 %44.5 801
Kubuzcu Mah. %78.47 164 %21.53 45
Kurtyeri Mah. %61.64 368 %38.36 229
Lokmanlı Mah. %76.22 109 %23.78 34
Mancarlar Mah. %81.48 88 %18.52 20
Merkez Erikli Mah. %73.49 244 %26.51 88
Mülküşehsuvar Mah. %88.85 239 %11.15 30
Nasuhlar Mah. %84.78 78 %15.22 14
Orhan Mah. %56.18 954 %43.82 744
Ömerli Mah. %70.91 117 %29.09 48
Özbey Mah. %78.89 213 %21.11 57
Pelitpınarı Mah. %87.89 196 %12.11 27
Pınardüzü Mah. %86.35 215 %13.65 34
Pınarlı Mah. %74.29 234 %25.71 81
Pirceler Mah. %80.49 99 %19.51 24
Safalı Mah. %62.64 218 %37.36 130
Sarıahmetler Mah. %75.29 128 %24.71 42
Sarıcaali Mah. %73.9 218 %26.1 77
Sarıgazi Mah. %81.2 108 %18.8 25
Sarnıçlar Mah. %84.19 261 %15.81 49
Selametli Mah. %68.9 113 %31.1 51
Selimköy Mah. %82.81 106 %17.19 22
Sepetçi Mah. %79.88 135 %20.12 34
Seyitaliler Mah. %83.77 253 %16.23 49
Sinanlıbilallı Mah. %85.58 184 %14.42 31
Sucuali Mah. %68.63 70 %31.37 32
Süllü Mah. %74.83 113 %25.17 38
Şerefsungur Mah. %78.61 147 %21.39 40
Tatarahmet Mah. %62.5 75 %37.5 45
Teksen Mah. %21.19 75 %78.81 279
Terziler Mah. %79.77 138 %20.23 35
Topluca Mah. %74.79 264 %25.21 89
Üğümce Mah. %86.61 207 %13.39 32
Yağcılar Mah. %75.57 263 %24.43 85
Yusufça Mah. %72.13 220 %27.87 85