Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

86.290 oy %61.49
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

54.037 oy %38.51
Kayıtlı Seçmen

170.165

Katılım Oranı

%83.51

Kullanılan Oy

142.107

Geçerli Oy

140.327

Geçersiz Oy

1.780

Karaköprü İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
Ağılcık Mah. %48.54 83 %51.46 88
Ağızhan Mah. %62.5 15 %37.5 9
Akbayır Mah. %61.79 4.205 %38.21 2.600
Akçahisar Mah. %51.39 37 %48.61 35
Akıncı Mah. %42.77 71 %57.23 95
Akpınar Mah. %12.36 22 %87.64 156
Akpıyar Mah. %61.85 8.978 %38.15 5.537
Ali Baba Mah. %63.6 4.457 %36.4 2.551
Apaydın Mah. %80.85 38 %19.15 9
Aşağıçiftlik Mah. %49.48 48 %50.52 49
Aşıkköy Mah. %70.37 190 %29.63 80
Atakent Mah. %60.18 9.612 %39.82 6.361
Ayanlar Mah. %52.11 37 %47.89 34
Bahçeli Mah. %80.27 118 %19.73 29
Başören Mah. %78.72 74 %21.28 20
Batıkent Mah. %64.3 2.694 %35.7 1.496
Bezirci Mah. %84.44 38 %15.56 7
Bozköy Mah. %54.03 67 %45.97 57
Bölücek Mah. %98.75 79 %1.25 1
Buğdayhüyük Mah. %87.13 88 %12.87 13
Büyük Akziyaret Mah. %70.51 538 %29.49 225
Büyükalanlı Mah. %82.8 77 %17.2 16
Büyükçömlekçi Mah. %77.14 81 %22.86 24
Büyükkargılı Mah. %69.81 111 %30.19 48
Büyükördek Mah. %5.43 7 %94.57 122
Büyüksalkım Mah. %86.2 256 %13.8 41
Cemal Mah. %87.76 43 %12.24 6
Çakmak Mah. %42.11 16 %57.89 22
Çamlıyayla Mah. %62.58 465 %37.42 278
Çankaya Mah. %65.68 2.970 %34.32 1.552
Çıralı Mah. %78.55 238 %21.45 65
Çiftekemer Mah. %55.67 108 %44.33 86
Demircik Mah. %61.9 104 %38.1 64
Doğukent Mah. %59.73 10.518 %40.27 7.090
Dolunay Mah. %39.06 75 %60.94 117
Doyumlu Mah. %81.25 65 %18.75 15
Düğer Mah. %44.05 37 %55.95 47
Ergünköy Mah. %62.24 61 %37.76 37
Esemkulu Mah. %94.57 244 %5.43 14
Esentepe Mah. %59.35 1.793 %40.65 1.228
Estağfurullah Mah. %26.09 12 %73.91 34
Gazibey Mah. %19.05 20 %80.95 85
Geçitköy Mah. %52.73 145 %47.27 130
Gelibolu Mah. %50 7 %50 7
Göbekli Mah. %66.49 123 %33.51 62
Gölgen Mah. %31.07 353 %68.93 783
Gölgen Mah. %31.07 353 %68.93 783
Gölpınar Mah. %80.22 292 %19.78 72
Güllübağ Mah. %64.95 1.464 %35.05 790
Günışık Mah. %90.32 28 %9.68 3
Hamurkesen Mah. %79.5 481 %20.5 124
Horzum Mah. %59.56 81 %40.44 55
Hüyüklü Mah. %53.33 24 %46.67 21
İlhan Mah. %78.1 82 %21.9 23
İsaören Mah. %79.27 65 %20.73 17
Karataş Mah. %27.41 37 %72.59 98
Karşıyaka Mah. %61.9 3.819 %38.1 2.351
Kasımkuyu Mah. %69.44 75 %30.56 33
Kırkpınar Mah. %72.77 302 %27.23 113
Kızılburç Mah. %76.58 121 %23.42 37
Kızlar Mah. %62.11 159 %37.89 97
Korukezen Mah. %97.35 110 %2.65 3
Köksüren Mah. %95.06 154 %4.94 8
Kuşluca Mah. %81.02 111 %18.98 26
Kuyucak Mah. %42.05 37 %57.95 51
Küçük Akziyaret Mah. %52.54 31 %47.46 28
Küçükalanlı Mah. %72.09 217 %27.91 84
Küçüktülmen Mah. %92.44 110 %7.56 9
Külaflı Mah. %98.33 118 %1.67 2
Lüleci Mah. %54.46 55 %45.54 46
Maşuk Mah. %56.67 68 %43.33 52
Mehmetçik Mah. %59.72 2.507 %40.28 1.691
Millisaray Mah. %55.17 48 %44.83 39
Mustafacık Mah. %35.9 14 %64.1 25
Narlıkuyu Mah. %62.51 6.860 %37.49 4.114
Otlukalan Mah. %65.99 97 %34.01 50
Öğütçü Mah. %67.44 29 %32.56 14
Örcünlü Mah. %51.22 63 %48.78 60
Överler Mah. %52.94 144 %47.06 128
Özgedik Mah. %76 38 %24 12
Pınarbaşı Mah. %53.08 69 %46.92 61
Sakça Mah. %92.31 48 %7.69 4
Sancak Mah. %85.91 128 %14.09 21
Sarım Mah. %30.7 35 %69.3 79
Seyrantepe Mah. %64.97 11.486 %35.03 6.193
Şahin Mah. %72.79 107 %27.21 40
Şanlıurfa 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %31.07 353 %68.93 783
Şanlıurfa 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %31.07 353 %68.93 783
Şeker Mah. %87.8 72 %12.2 10
Şenevler Mah. %62.24 4.861 %37.76 2.949
Şeyhzeliha Mah. %53.16 101 %46.84 89
Tatburcu Mah. %62.9 39 %37.1 23
Tülmen Mah. %61.74 92 %38.26 57
Türkmen Mah. %56.27 166 %43.73 129
Uzuncuk Mah. %100 56 %0 0
Yarımtepe Mah. %60.75 65 %39.25 42
Yaylacık Mah. %68.89 31 %31.11 14
Yedikuyu Mah. %14.63 6 %85.37 35
Yemişli Mah. %69.49 41 %30.51 18
Yığınak Mah. %67.12 149 %32.88 73
Yoğunburç Mah. %73.41 265 %26.59 96
Yukarıkoşma Mah. %63.04 87 %36.96 51
Yusufkuyu Mah. %95.77 68 %4.23 3