Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

38.759 oy %52.92
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

34.475 oy %47.08
Kayıtlı Seçmen

100.938

Katılım Oranı

%74.32

Kullanılan Oy

75.016

Geçerli Oy

73.234

Geçersiz Oy

1.782

Midyat İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
Acırlı Mah. %92.16 1.598 %7.84 136
Adaklı Mah. %68.63 35 %31.37 16
Akçakaya Mah. %33.16 589 %66.84 1.187
Altıntaş Mah. %90.16 110 %9.84 12
Anıtlı Mah. %17.65 27 %82.35 126
Bağlar Mah. %67.03 3.745 %32.97 1.842
Bağlarbaşı Mah. %33.52 61 %66.48 121
Bahçelievler Mah. %43.28 2.549 %56.72 3.340
Bahçelievler Mah. %43.28 2.549 %56.72 3.340
Bardakçı Mah. %56.03 65 %43.97 51
Barıştepe Mah. %16.74 75 %83.26 373
Başyurt Mah. %68.66 230 %31.34 105
Budaklı Mah. %10.72 49 %89.28 408
Cumhuriyet Mah. %30.29 1.303 %69.71 2.999
Çaldere Mah. %24.44 66 %75.56 204
Çalpınar Mah. %7.98 19 %92.02 219
Çamyurt Mah. %31.19 34 %68.81 75
Çandarlı Mah. %71.43 25 %28.57 10
Çavuşlu Mah. %94.54 1.420 %5.46 82
Çayırlı Mah. %84.62 22 %15.38 4
Danışman Mah. %47.62 40 %52.38 44
Doğançay Mah. %32.43 24 %67.57 50
Doğanyazı Mah. %65.26 62 %34.74 33
Dolunay Mah. %63.46 33 %36.54 19
Düzgeçit Mah. %89.66 52 %10.34 6
Düzoba Mah. %93.66 310 %6.34 21
Eğlence Mah. %95.33 102 %4.67 5
Elbeğendi Mah. %65 26 %35 14
Erişti Mah. %96.24 205 %3.76 8
Gelinkaya Mah. %95.93 731 %4.07 31
Gölcük Mah. %32.85 1.414 %67.15 2.890
Gülgöze Mah. %40.45 36 %59.55 53
Gülveren Mah. %31.88 110 %68.12 235
Güngören Mah. %80 68 %20 17
Güven Mah. %22.73 5 %77.27 17
Hanlar Mah. %41.67 50 %58.33 70
Harmanlı Mah. %71.05 81 %28.95 33
Işıklar Mah. %24.28 118 %75.72 368
İkizdere Mah. %52.78 19 %47.22 17
İzbırak Mah. %74.07 40 %25.93 14
Kayalar Mah. %78.03 103 %21.97 29
Kayalıpınar Mah. %63.89 315 %36.11 178
Kutlubey Mah. %43.45 136 %56.55 177
Mercimekli Mah. %80.77 126 %19.23 30
Midyat M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %43.28 2.549 %56.72 3.340
Midyat M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %43.28 2.549 %56.72 3.340
Narlı Mah. %64.86 120 %35.14 65
Ortaca Mah. %43.04 164 %56.96 217
Ortaçarşı Mah. %52.32 733 %47.68 668
Oyuklu Mah. %71.43 5 %28.57 2
Pelitli Mah. %83.61 153 %16.39 30
Sanayi Mah. %37.17 671 %62.83 1.134
Sarıkaya Mah. %90.4 179 %9.6 19
Sarıköy Mah. %98.02 397 %1.98 8
Seyitler Mah. %38.38 1.824 %61.62 2.928
Sivrice Mah. %25.57 192 %74.43 559
Söğütlü Mah. %91.15 1.071 %8.85 104
Şenköy Mah. %91.06 998 %8.94 98
Taşlıburç Mah. %8.7 4 %91.3 42
Tepeli Mah. %64.71 22 %35.29 12
Toptepe Mah. %34.07 124 %65.93 240
Tulgalı Mah. %53.33 72 %46.67 63
Ulucami Mah. %72.7 2.280 %27.3 856
Üçağıl Mah. %44.71 38 %55.29 47
Yayvantepe Mah. %95.37 474 %4.63 23
Yemişli Mah. %43.75 91 %56.25 117
Yeni Mah. %75.18 1.951 %24.82 644
Yenice Mah. %83.33 10 %16.67 2
Yeşilöz Mah. %78.64 81 %21.36 22
Yolbaşı Mah. %93.16 1.567 %6.84 115
Yunus Emre Mah. %67.32 1.549 %32.68 752
Yuvalı Mah. %84.75 50 %15.25 9
Ziyaret Mah. %86.49 64 %13.51 10