Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

26.919 oy %57.02
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

20.288 oy %42.98
Kayıtlı Seçmen

55.383

Katılım Oranı

%86.89

Kullanılan Oy

48.123

Geçerli Oy

47.207

Geçersiz Oy

916

Seydikemer İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
Alaçat Mah. %56.88 401 %43.12 304
Arifler Mah. %52.74 77 %47.26 69
Arsaköy Mah. %53.49 559 %46.51 486
Atlıdere Mah. %28.52 158 %71.48 396
Bağlıağaç Mah. %80.8 543 %19.2 129
Bayırköy Mah. %88.28 467 %11.72 62
Bekçiler Mah. %71.51 512 %28.49 204
Belen Mah. %48.63 284 %51.37 300
Boğalar Mah. %81.56 230 %18.44 52
Boğaziçi Mah. %65.53 268 %34.47 141
Ceylan Mah. %57.35 503 %42.65 374
Cumhuriyet Mah. %52.74 1.125 %47.26 1.008
Çaltılar Mah. %77.7 216 %22.3 62
Çaltıözü Mah. %52.12 319 %47.88 293
Çamurköy Mah. %72.53 404 %27.47 153
Çatak Mah. %72.83 193 %27.17 72
Çayan Mah. %46.95 131 %53.05 148
Çaykenarı Mah. %53.85 406 %46.15 348
Çobanisa Mah. %50.19 129 %49.81 128
Çobanlar Mah. %59.8 363 %40.2 244
Çökek Mah. %69.66 124 %30.34 54
Çukurincir Mah. %59.95 262 %40.05 175
Demirler Mah. %43.68 183 %56.32 236
Dereköy Mah. %70.72 343 %29.28 142
Dodurga Mah. %68.04 247 %31.96 116
Doğanlar Mah. %75.61 186 %24.39 60
Dont Mah. %41.14 144 %58.86 206
Döğer Mah. %60.29 451 %39.71 297
Eşen Mah. %46.35 812 %53.65 940
Eşen Mah. %46.35 812 %53.65 940
Gerişburnu Mah. %63.4 984 %36.6 568
Girmeler Mah. %64.71 451 %35.29 246
Gölbent Mah. %58.32 536 %41.68 383
Güneşli Mah. %66.05 607 %33.95 312
Hacıosmanlar Mah. %50.96 133 %49.04 128
İzzettinköy Mah. %59.78 321 %40.22 216
Kabaağaç Mah. %57.69 345 %42.31 253
Kadıköy Mah. %64.5 714 %35.5 393
Karadere Mah. %55.94 1.055 %44.06 831
Karaköy Mah. %45.38 319 %54.62 384
Kayabaşı Mah. %86.05 148 %13.95 24
Kayacık Mah. %73.67 414 %26.33 148
Kayadibi Mah. %57.94 427 %42.06 310
Kıncılar Mah. %53.06 356 %46.94 315
Kınık Mah. %59.6 180 %40.4 122
Korubükü Mah. %52.9 301 %47.1 268
Kumluova Mah. %55.62 901 %44.38 719
Menekşe Mah. %44.59 482 %55.41 599
Minare Mah. %41.52 71 %58.48 100
Ortaköy Mah. %49.51 455 %50.49 464
Ören Mah. %59.57 691 %40.43 469
Paşalı Mah. %47.62 190 %52.38 209
Sahilceylan Mah. %74.1 452 %25.9 158
Sarıyer Mah. %64.8 116 %35.2 63
Seki Mah. %39.11 291 %60.89 453
Seydikemer-Eşen T Tipi Açık Ve Kapalı Cezaevi %46.35 812 %53.65 940
Seydikemer-Eşen T Tipi Açık Ve Kapalı Cezaevi %46.35 812 %53.65 940
Seydiler Mah. %41.5 210 %58.5 296
Söğütlüdere Mah. %76.5 306 %23.5 94
Temel Mah. %45.49 131 %54.51 157
Uğurlu Mah. %50.32 235 %49.68 232
Yakabağ Mah. %40.17 143 %59.83 213
Yakaköy Mah. %76.4 861 %23.6 266
Yayla Eldirek Mah. %67.7 218 %32.3 104
Yayla Gökben Mah. %63.03 104 %36.97 61
Yayla Karaçulha Mah. %69.05 357 %30.95 160
Yaylapatlangıç Mah. %60.98 186 %39.02 119
Zorlar Mah. %63.51 752 %36.49 432