Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

11.659 oy %43.8
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

14.958 oy %56.2
Kayıtlı Seçmen

30.112

Katılım Oranı

%89.21

Kullanılan Oy

26.864

Geçerli Oy

26.617

Geçersiz Oy

247

Akşemsettin Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
2006 %38.43 103 %61.57 165
2007 %46.36 140 %53.64 162
2008 %43.87 136 %56.13 174
2009 %48.58 154 %51.42 163
2010 %47.44 139 %52.56 154
2011 %49.2 153 %50.8 158
2012 %43.14 129 %56.86 170
2013 %43.23 134 %56.77 176
2014 %38.98 122 %61.02 191
2015 %46.75 144 %53.25 164
2016 %42.05 127 %57.95 175
2017 %39.44 127 %60.56 195
2018 %47 149 %53 168
2019 %53.68 175 %46.32 151
2020 %49.85 165 %50.15 166
2021 %53.89 187 %46.11 160
2022 %48.18 159 %51.82 171
2023 %47.7 166 %52.3 182
2024 %52.73 174 %47.27 156
2025 %52.8 179 %47.2 160
2026 %47.15 157 %52.85 176
2027 %49.14 171 %50.86 177
2028 %54.76 184 %45.24 152
2029 %43.94 145 %56.06 185
2030 %49.71 172 %50.29 174
2031 %45.03 154 %54.97 188
2032 %46.34 152 %53.66 176
2033 %39.94 135 %60.06 203
2034 %41.98 144 %58.02 199
2035 %49.27 169 %50.73 174
2036 %44.62 145 %55.38 180
2037 %49.71 171 %50.29 173
2038 %42.14 142 %57.86 195
2039 %50 152 %50 152
2040 %53.92 172 %46.08 147
2041 %47.62 160 %52.38 176
2042 %50.61 166 %49.39 162
2043 %43.95 149 %56.05 190
2044 %47.88 158 %52.12 172
2045 %52.91 173 %47.09 154
2046 %53.68 175 %46.32 151
2047 %40.3 135 %59.7 200
2048 %46.11 154 %53.89 180
2049 %51.96 172 %48.04 159
2050 %59.01 190 %40.99 132
2051 %47.24 154 %52.76 172
2052 %52.16 181 %47.84 166
2053 %47.24 154 %52.76 172
2054 %53.01 176 %46.99 156
2055 %51.04 172 %48.96 165
2056 %30.36 102 %69.64 234
2057 %33.01 101 %66.99 205
2058 %33.63 112 %66.37 221
2059 %35.76 118 %64.24 212
2060 %40.99 141 %59.01 203
2061 %32.34 109 %67.66 228
2062 %40.3 133 %59.7 197
2063 %40.06 133 %59.94 199
2064 %34.58 111 %65.42 210
2065 %39.14 128 %60.86 199
2066 %40.17 139 %59.83 207
2067 %32.47 113 %67.53 235
2068 %34.24 113 %65.76 217
2069 %33.33 112 %66.67 224
2070 %35.29 114 %64.71 209
2071 %39.04 130 %60.96 203
2072 %42.77 136 %57.23 182
2073 %50.45 168 %49.55 165
2074 %37.24 124 %62.76 209
2075 %37.21 128 %62.79 216
2076 %40.96 136 %59.04 196
2077 %40.53 137 %59.47 201
2078 %42.41 137 %57.59 186
2079 %31.33 99 %68.67 217
2080 %37 121 %63 206
2081 %33.04 113 %66.96 229
2082 %40.61 134 %59.39 196
2083 %43.69 142 %56.31 183
2084 %32.46 112 %67.54 233
2085 %35.17 121 %64.83 223
2086 %42.94 146 %57.06 194
PAYLAŞ