Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

15.385 oy %43.79
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

19.749 oy %56.21
Kayıtlı Seçmen

41.035

Katılım Oranı

%86.7

Kullanılan Oy

35.576

Geçerli Oy

35.134

Geçersiz Oy

442

Belediye Evleri Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
2001 %31.31 103 %68.69 226
2002 %38.44 123 %61.56 197
2003 %33.44 109 %66.56 217
2004 %39.18 125 %60.82 194
2005 %32.91 104 %67.09 212
2006 %27.64 89 %72.36 233
2007 %40.9 137 %59.1 198
2008 %38.51 129 %61.49 206
2009 %37.61 126 %62.39 209
2010 %34.98 113 %65.02 210
2011 %42.99 144 %57.01 191
2012 %39.16 130 %60.84 202
2013 %33.23 112 %66.77 225
2014 %34.7 110 %65.3 207
2015 %39.76 132 %60.24 200
2016 %31.39 97 %68.61 212
2017 %32.54 110 %67.46 228
2018 %30.18 99 %69.82 229
2019 %26.61 87 %73.39 240
2020 %25.63 82 %74.38 238
2021 %32.52 106 %67.48 220
2022 %33.13 109 %66.87 220
2023 %36.06 119 %63.94 211
2024 %33.02 105 %66.98 213
2025 %32.38 102 %67.62 213
2026 %36.04 120 %63.96 213
2027 %26.81 89 %73.19 243
2028 %25.74 87 %74.26 251
2029 %32.72 107 %67.28 220
2030 %47.88 158 %52.12 172
2031 %44.81 151 %55.19 186
2032 %52.63 170 %47.37 153
2033 %55.27 173 %44.73 140
2034 %47.13 156 %52.87 175
2035 %51.95 173 %48.05 160
2036 %53.44 171 %46.56 149
2037 %56.04 181 %43.96 142
2038 %51.1 162 %48.9 155
2039 %53.94 171 %46.06 146
2040 %51.71 166 %48.29 155
2041 %53.01 176 %46.99 156
2042 %50.67 152 %49.33 148
2043 %47.84 144 %52.16 157
2044 %48.23 150 %51.77 161
2045 %54.88 180 %45.12 148
2046 %52.23 164 %47.77 150
2047 %47.81 153 %52.19 167
2048 %52.83 168 %47.17 150
2049 %46.6 151 %53.4 173
2050 %55.92 170 %44.08 134
2051 %48.73 154 %51.27 162
2052 %52.05 152 %47.95 140
2053 %47.92 23 %52.08 25
2054 %39.93 119 %60.07 179
2055 %47.12 139 %52.88 156
2056 %49.68 155 %50.32 157
2057 %46.73 150 %53.27 171
2058 %48.75 156 %51.25 164
2059 %45.54 153 %54.46 183
2060 %44.41 139 %55.59 174
2061 %48.83 146 %51.17 153
2062 %53.49 161 %46.51 140
2063 %42.07 130 %57.93 179
2064 %41.23 127 %58.77 181
2065 %47.19 151 %52.81 169
2066 %43.23 134 %56.77 176
2067 %42.22 133 %57.78 182
2068 %51.12 160 %48.88 153
2069 %48.25 152 %51.75 163
2070 %48.92 159 %51.08 166
2071 %51.09 164 %48.91 157
2072 %42.95 131 %57.05 174
2073 %46.48 152 %53.52 175
2074 %49.35 153 %50.65 157
2075 %47.56 146 %52.44 161
2076 %42.37 125 %57.63 170
2077 %39.14 119 %60.86 185
2078 %44.37 138 %55.63 173
2079 %51.58 163 %48.42 153
2080 %49.54 163 %50.46 166
2081 %53.05 174 %46.95 154
2082 %46.71 149 %53.29 170
2083 %48.39 150 %51.61 160
2084 %47.55 155 %52.45 171
2085 %44.38 142 %55.63 178
2086 %38.89 126 %61.11 198
2087 %48.59 155 %51.41 164
2088 %53.02 167 %46.98 148
2089 %54.69 175 %45.31 145
2090 %49.53 158 %50.47 161
2091 %46.6 151 %53.4 173
2092 %41.69 128 %58.31 179
2093 %43.67 138 %56.33 178
2094 %47.8 152 %52.2 166
2095 %50.46 166 %49.54 163
2096 %47.44 148 %52.56 164
2097 %43.73 122 %56.27 157
2098 %46.15 150 %53.85 175
2099 %43.51 134 %56.49 174
2100 %39.94 133 %60.06 200
2101 %37.19 119 %62.81 201
2102 %46.83 155 %53.17 176
2103 %42.01 134 %57.99 185
2104 %45.68 148 %54.32 176
2105 %46.79 146 %53.21 166
2106 %47.37 153 %52.63 170
2107 %33.01 103 %66.99 209
2108 %39.6 120 %60.4 183
2109 %52.3 159 %47.7 145
2110 %43.99 139 %56.01 177
2111 %43.9 144 %56.1 184
PAYLAŞ