Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

18.688 oy %58.84
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

13.072 oy %41.16
Kayıtlı Seçmen

36.716

Katılım Oranı

%87.5

Kullanılan Oy

32.125

Geçerli Oy

31.760

Geçersiz Oy

365

Demirkapı Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
3095 %57.81 174 %42.19 127
3096 %61.13 195 %38.87 124
3097 %49.54 160 %50.46 163
3098 %54.79 183 %45.21 151
3099 %53.02 167 %46.98 148
3100 %60.8 197 %39.2 127
3101 %60.49 196 %39.51 128
3102 %58.88 189 %41.12 132
3103 %59.52 200 %40.48 136
3104 %51.44 161 %48.56 152
3105 %56.56 181 %43.44 139
3106 %51.25 164 %48.75 156
3107 %57.49 188 %42.51 139
3108 %59.2 193 %40.8 133
3109 %57.7 176 %42.3 129
3110 %58.07 187 %41.93 135
3111 %55.56 180 %44.44 144
3112 %56.47 192 %43.53 148
3113 %57.68 184 %42.32 135
3114 %55.45 178 %44.55 143
3115 %54.69 169 %45.31 140
3116 %55.96 183 %44.04 144
3117 %56.6 180 %43.4 138
3118 %50.31 163 %49.69 161
3119 %53.7 167 %46.3 144
3120 %65.03 212 %34.97 114
3121 %56.12 188 %43.88 147
3122 %67.41 211 %32.59 102
3123 %63.11 207 %36.89 121
3124 %55.32 182 %44.68 147
3125 %48.75 156 %51.25 164
3126 %49.54 162 %50.46 165
3127 %47.65 152 %52.35 167
3128 %55.96 183 %44.04 144
3129 %53.99 169 %46.01 144
3130 %54.32 176 %45.68 148
3131 %71.12 229 %28.88 93
3132 %59.62 186 %40.38 126
3133 %67.43 207 %32.57 100
3134 %69.01 236 %30.99 106
3135 %67.26 226 %32.74 110
3136 %76.72 267 %23.28 81
3137 %71.39 237 %28.61 95
3138 %64.24 212 %35.76 118
3139 %62.13 210 %37.87 128
3140 %68.81 225 %31.19 102
3141 %64.24 212 %35.76 118
3142 %67.48 222 %32.52 107
3143 %66.07 220 %33.93 113
3144 %69.75 226 %30.25 98
3145 %65.55 215 %34.45 113
3146 %70.15 235 %29.85 100
3147 %60.25 191 %39.75 126
3148 %67.68 222 %32.32 106
3149 %70 231 %30 99
3150 %68.25 230 %31.75 107
3151 %74.25 248 %25.75 86
3152 %66.96 225 %33.04 111
3153 %64.16 213 %35.84 119
3154 %73.17 240 %26.83 88
3155 %62.76 209 %37.24 124
3156 %64.56 204 %35.44 112
3157 %59.88 197 %40.12 132
3158 %65.08 205 %34.92 110
3159 %66.46 218 %33.54 110
3160 %69.69 223 %30.31 97
3161 %59.94 190 %40.06 127
3162 %56.79 184 %43.21 140
3163 %55.78 169 %44.22 134
3164 %55.73 180 %44.27 143
3165 %60.26 185 %39.74 122
3166 %58.28 197 %41.72 141
3167 %52.55 175 %47.45 158
3168 %54.95 172 %45.05 141
3169 %56.96 180 %43.04 136
3170 %48.91 157 %51.09 164
3171 %46.93 153 %53.07 173
3172 %55.56 180 %44.44 144
3173 %53.04 166 %46.96 147
3174 %50.32 158 %49.68 156
3175 %53.27 171 %46.73 150
3176 %51.39 166 %48.61 157
3177 %55.32 182 %44.68 147
3178 %51.74 164 %48.26 153
3179 %47.2 152 %52.8 170
3180 %51.34 172 %48.66 163
3181 %47.22 153 %52.78 171
3182 %54.89 174 %45.11 143
3183 %44.68 147 %55.32 182
3184 %51.1 163 %48.9 156
3185 %57.8 189 %42.2 138
3186 %61.33 203 %38.67 128
3187 %58.57 188 %41.43 133
3188 %56.21 181 %43.79 141
3189 %52.41 174 %47.59 158
3190 %52.16 169 %47.84 155
3191 %55.14 177 %44.86 144
3192 %57.19 191 %42.81 143
PAYLAŞ