Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

15.521 oy %68.93
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

6.996 oy %31.07
Kayıtlı Seçmen

29.386

Katılım Oranı

%77.44

Kullanılan Oy

22.757

Geçerli Oy

22.517

Geçersiz Oy

240

Devteyşti Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1088 %71.59 194 %28.41 77
1089 %73.61 212 %26.39 76
1090 %78.44 211 %21.56 58
1091 %74.01 205 %25.99 72
1092 %74.64 209 %25.36 71
1093 %67.86 190 %32.14 90
1094 %70.4 195 %29.6 82
1095 %69.09 190 %30.91 85
1096 %73.72 202 %26.28 72
1097 %80.6 216 %19.4 52
1098 %76.43 201 %23.57 62
1099 %73.68 210 %26.32 75
1100 %73.36 212 %26.64 77
1101 %75.8 213 %24.2 68
1102 %76.53 238 %23.47 73
1103 %68.45 217 %31.55 100
1104 %70.63 214 %29.37 89
1105 %63.61 208 %36.39 119
1106 %68.63 210 %31.37 96
1107 %67.43 205 %32.57 99
1108 %60.6 183 %39.4 119
1109 %71.38 217 %28.62 87
1110 %69.1 208 %30.9 93
1111 %75.17 224 %24.83 74
1112 %70 189 %30 81
1113 %69.34 190 %30.66 84
1114 %72.22 221 %27.78 85
1115 %75 213 %25 71
1116 %73.7 213 %26.3 76
1117 %66.32 191 %33.68 97
1118 %69.31 201 %30.69 89
1119 %71.77 211 %28.23 83
1120 %70 217 %30 93
1121 %78.17 222 %21.83 62
1122 %70.93 222 %29.07 91
1123 %65.17 189 %34.83 101
1124 %64.16 188 %35.84 105
1125 %66.55 197 %33.45 99
1126 %68.65 208 %31.35 95
1127 %69.34 190 %30.66 84
1128 %69.42 202 %30.58 89
1129 %65.54 194 %34.46 102
1130 %76.73 211 %23.27 64
1131 %68.46 191 %31.54 88
1132 %65.2 178 %34.8 95
1133 %64.97 191 %35.03 103
1134 %71.6 184 %28.4 73
1135 %63.29 181 %36.71 105
1136 %61.83 162 %38.17 100
1137 %69.66 186 %30.34 81
1138 %62.5 180 %37.5 108
1139 %63 172 %37 101
1140 %68.33 192 %31.67 89
1141 %68.98 189 %31.02 85
1142 %72.14 189 %27.86 73
1143 %72.04 201 %27.96 78
1144 %73.2 183 %26.8 67
1145 %61.23 169 %38.77 107
1146 %67.18 174 %32.82 85
1147 %69.37 188 %30.63 83
1148 %67.64 186 %32.36 89
1149 %62.55 172 %37.45 103
1150 %62.55 172 %37.45 103
1151 %66.67 190 %33.33 95
1152 %66.43 188 %33.57 95
1153 %70.61 197 %29.39 82
1154 %65.38 170 %34.62 90
1155 %62.89 161 %37.11 95
1156 %65.52 171 %34.48 90
1157 %64.65 192 %35.35 105
1158 %64.93 174 %35.07 94
1159 %67.69 176 %32.31 84
1160 %70.34 185 %29.66 78
1161 %56.88 153 %43.12 116
1162 %60.38 157 %39.62 103
1163 %62.41 176 %37.59 106
1164 %69.69 177 %30.31 77
1165 %65.33 179 %34.67 95
1166 %70.83 187 %29.17 77
1167 %70.65 195 %29.35 81
PAYLAŞ

Haliliye Mahalleleri

Acaryurt Mah.
Açıkyazı Mah.
Ahmet Yesevi Mah.
Akçalı Mah.
Akdoğan Mah.
Akpınar Mah.
Aktaş Mah.
Altındamla Mah.
Altıntepe Mah.
Anaz Mah.
Aslanlı Mah.
Asri Mah.
Aşağı İçkara Mah.
Aşağıakören Mah.
Aşağıkoymat Mah.
Aşağıvarlıca Mah.
Atatürk Mah.
Ayazca Mah.
Bağlar Mah.
Bağlarbaşı Mah.
Bahçelievler Mah.
Bakımlı Mah.
Balkatan Mah.
Ballıca Mah.
Bamyasuyu Mah.
Boncuk Mah.
Boydere Mah.
Büyükmirdesi Mah.
Cengiz Topel Mah.
Çamlıdere Mah.
Çanakçı Mah.
Çatallı Mah.
Çekçek Mah.
Çiçekli Mah.
Çiçektepesi Mah.
Çukurdoruç Mah.
Dağeteği Mah.
Dağyanı Mah.
Dalbaşı Mah.
Denizci Mah.
Derinkuyu Mah.
Derman Mah.
Devteyşti Mah.
Dikme Mah.
Diktaş Mah.
Diphisar Mah.
Eğerkıran Mah.
Emirler Mah.
Ernebi Mah.
Ertuğrul Gazi Mah.
Esenyayla Mah.
Göktepe Mah.
Güçlü Mah.
Gülveren Mah.
Gümüştaş Mah.
Gürpınar Mah.
Güvenli Mah.
Güzelköy Mah.
Güzelyurt Mah.
Halime Mah.
Hamidiye Mah.
Havşanlı Mah.
Hızmalı Mah.
İbrik Mah.
İkiağız Mah.
İmam Bakır Mah.
İnci Mah.
İncirağacı Mah.
İncirli Mah.
İpekyol Mah.
İrice Mah.
Kahraman Mah.
Kalecik Mah.
Kalınbayat Mah.
Kamberiye Mah.
Kanatlı Mah.
Kanoğlu Mah.
Kapaklı Mah.
Karatepe Mah.
Kargalı Mah.
Karpuzlu Mah.
Karsıyaka Mah.
Kavakbaşı Mah.
Kayalı Mah.
Kaygılı Mah.
Kaynaklı Mah.
Keçili Mah.
Kengerli Mah.
Kepez Mah.
Kepirli Mah.
Keremli Mah.
Kesme Mah.
Kısas Mah.
Kızılpınar Mah.
Koçak Mah.
Konaç Mah.
Konak Mah.
Konuklu Mah.
Körkuyu Mah.
Kösecik Mah.
Köseköy Mah.
Küçüksenemağara Mah.
Mağaracık Mah.
Mamuca Mah.
Mehmetçik Mah.
Mil Mah.
Mimar Sinan Mah.
Mutluca Mah.
Nokta Mah.
Oğulbey Mah.
Ortaören Mah.
Osman Gazi Mah.
Osmanbey Mah.
Örencik Mah.
Parmakkapı Mah.
Paşabağı Mah.
Payamlı Mah.
Perşembe Mah.
Refahiye Mah.
Sancaktar Mah.
Sarışeyh Mah.
Sarıtaş Mah.
Sarpdere Mah.
Sefalı Mah.
Selahaddin Eyyübi Mah.
Sendebelen Mah.
Seyrantepe Mah.
Sırrın Mah.
Sultan Fatih Mah.
Sumaklı Mah.
Susuz Mah.
Süleymaniye Mah.
Şair Nabi Mah.
Şair Şevket Mah.
Şehitlik Mah.
Şenocak Mah.
Şeyhçoban Mah.
Taşlıca Mah.
Tekerli Mah.
Tepedibi Mah.
Tepeköy Mah.
Terzi Mah.
Topraklı Mah.
Ulubağ Mah.
Ulubatlı Mah.
Uluhan Mah.
Umut Mah.
Uzunköy Mah.
Üçgöze Mah.
Üçkonak Mah.
Üçkuyu Mah.
Üzümkara Mah.
Veysel Karani Mah.
Yarımsu Mah.
Yavuz Selim Mah.
Yazılıkavak Mah.
Yedikuyu Mah.
Yenice Mah.
Yeniköy Mah.
Yenisu Mah.
Yenişehir Mah.
Yeroluk Mah.
Yeşildirek Mah.
Yeşilköy Mah.
Yeşiltepe Mah.
Yeşilyurt Mah.
Yıldız Mah.
Yolyazı Mah.
Yukarıakören Mah.
Yukarıkoymat Mah.