Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

24.700 oy %60.21
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

16.326 oy %39.79
Kayıtlı Seçmen

46.856

Katılım Oranı

%88.43

Kullanılan Oy

41.436

Geçerli Oy

41.026

Geçersiz Oy

410

Kavakpınar Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
2328 %61.06 185 %38.94 118
2329 %67.59 219 %32.41 105
2330 %56.34 191 %43.66 148
2331 %68.18 225 %31.82 105
2332 %65.5 224 %34.5 118
2333 %67.44 232 %32.56 112
2334 %62.97 199 %37.03 117
2335 %58.93 198 %41.07 138
2336 %60.12 193 %39.88 128
2337 %66.87 222 %33.13 110
2338 %56.52 195 %43.48 150
2339 %64.48 216 %35.52 119
2340 %66.07 222 %33.93 114
2341 %62.02 209 %37.98 128
2342 %61 208 %39 133
2343 %61.4 202 %38.6 127
2344 %59.88 200 %40.12 134
2345 %60.9 204 %39.1 131
2346 %54.4 173 %45.6 145
2347 %65.68 222 %34.32 116
2348 %69.41 236 %30.59 104
2349 %59.52 200 %40.48 136
2350 %63.44 210 %36.56 121
2351 %63.24 215 %36.76 125
2352 %67.78 223 %32.22 106
2353 %63.32 202 %36.68 117
2354 %62.61 211 %37.39 126
2355 %58.46 190 %41.54 135
2356 %55.31 177 %44.69 143
2357 %61.54 200 %38.46 125
2358 %56.35 182 %43.65 141
2359 %64.41 219 %35.59 121
2360 %54.83 176 %45.17 145
2361 %54.63 183 %45.37 152
2362 %56.18 191 %43.82 149
2363 %59.82 201 %40.18 135
2364 %63.49 200 %36.51 115
2365 %63.14 209 %36.86 122
2366 %59.76 202 %40.24 136
2367 %58.21 195 %41.79 140
2368 %59.21 196 %40.79 135
2369 %61.56 197 %38.44 123
2370 %60.36 204 %39.64 134
2371 %50.48 157 %49.52 154
2372 %57.37 183 %42.63 136
2373 %62.65 203 %37.35 121
2374 %59.05 199 %40.95 138
2375 %56.68 191 %43.32 146
2376 %60.88 193 %39.12 124
2377 %61.13 195 %38.87 124
2378 %52.16 169 %47.84 155
2379 %55.72 185 %44.28 147
2380 %55.36 186 %44.64 150
2381 %61.96 202 %38.04 124
2382 %58.64 190 %41.36 134
2383 %65.24 214 %34.76 114
2384 %60.76 209 %39.24 135
2385 %63.06 210 %36.94 123
2386 %60.49 196 %39.51 128
2387 %61.35 200 %38.65 126
2388 %63.38 206 %36.62 119
2389 %66.36 213 %33.64 108
2390 %61.54 192 %38.46 120
2391 %68.37 227 %31.63 105
2392 %61.11 209 %38.89 133
2393 %49.69 162 %50.31 164
2394 %60.43 197 %39.57 129
2395 %48.28 154 %51.72 165
2396 %56.23 185 %43.77 144
2397 %57.54 187 %42.46 138
2398 %57.06 198 %42.94 149
2399 %56.71 186 %43.29 142
2400 %56.21 190 %43.79 148
2401 %60.96 203 %39.04 130
2402 %54.09 172 %45.91 146
2403 %50.15 167 %49.85 166
2404 %58.79 194 %41.21 136
2405 %59 200 %41 139
2406 %63.88 214 %36.12 121
2407 %56.55 190 %43.45 146
2408 %56.59 189 %43.41 145
2409 %59.12 201 %40.88 139
2410 %60.53 204 %39.47 133
2411 %59.36 203 %40.64 139
2412 %60.78 203 %39.22 131
2413 %60.43 197 %39.57 129
2414 %54.38 180 %45.62 151
2415 %60.73 201 %39.27 130
2416 %61.49 206 %38.51 129
2417 %58.98 197 %41.02 137
2418 %56.4 185 %43.6 143
2419 %62.19 199 %37.81 121
2420 %64.83 212 %35.17 115
2421 %58.31 193 %41.69 138
2422 %55.13 172 %44.87 140
2423 %59.08 205 %40.92 142
2424 %64 208 %36 117
2425 %67.96 227 %32.04 107
2426 %62.62 196 %37.38 117
2427 %57.69 195 %42.31 143
2428 %56.12 188 %43.88 147
2429 %60.12 196 %39.88 130
2430 %61.76 210 %38.24 130
2431 %60.48 202 %39.52 132
2432 %60.12 199 %39.88 132
2433 %62.28 208 %37.72 126
2434 %62.35 207 %37.65 125
2435 %64.26 214 %35.74 119
2436 %63.47 212 %36.53 122
2437 %54.84 187 %45.16 154
2438 %50.29 171 %49.71 169
2439 %65.44 214 %34.56 113
2440 %63.03 208 %36.97 122
2441 %60.06 209 %39.94 139
2442 %62.17 212 %37.83 129
2443 %62.95 209 %37.05 123
2444 %56.97 188 %43.03 142
2445 %66.47 230 %33.53 116
2446 %60.74 198 %39.26 128
2447 %53.56 173 %46.44 150
2448 %62.69 205 %37.31 122
2449 %59.94 199 %40.06 133
2450 %60.68 196 %39.32 127
2451 %59.37 206 %40.63 141
PAYLAŞ