Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

15.038 oy %66.19
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

7.681 oy %33.81
Kayıtlı Seçmen

26.692

Katılım Oranı

%86.23

Kullanılan Oy

23.016

Geçerli Oy

22.719

Geçersiz Oy

297

Mustafa Kemal Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1361 %61.74 192 %38.26 119
1362 %72.28 219 %27.72 84
1363 %63.76 190 %36.24 108
1364 %61.06 196 %38.94 125
1365 %70.93 222 %29.07 91
1366 %64.17 197 %35.83 110
1367 %63.24 203 %36.76 118
1368 %67.83 213 %32.17 101
1369 %64.84 201 %35.16 109
1370 %67.72 214 %32.28 102
1371 %68.47 215 %31.53 99
1372 %60.25 194 %39.75 128
1373 %62.24 206 %37.76 125
1374 %62.87 210 %37.13 124
1375 %60.4 183 %39.6 120
1376 %63.69 200 %36.31 114
1377 %67.87 226 %32.13 107
1378 %61.63 204 %38.37 127
1379 %64.67 194 %35.33 106
1380 %57.45 185 %42.55 137
1381 %73.13 234 %26.88 86
1382 %65.85 214 %34.15 111
1383 %62.99 211 %37.01 124
1384 %64.98 206 %35.02 111
1385 %65.91 203 %34.09 105
1386 %64.87 205 %35.13 111
1387 %63.23 196 %36.77 114
1388 %63.19 194 %36.81 113
1389 %70.14 202 %29.86 86
1390 %65.64 191 %34.36 100
1391 %70.37 228 %29.63 96
1392 %69.43 218 %30.57 96
1393 %68.55 218 %31.45 100
1394 %66.77 213 %33.23 106
1395 %73.1 231 %26.9 85
1396 %68.04 215 %31.96 101
1397 %65.82 208 %34.18 108
1398 %68.71 213 %31.29 97
1399 %68.4 223 %31.6 103
1400 %66.96 225 %33.04 111
1401 %65.08 205 %34.92 110
1402 %75.47 240 %24.53 78
1403 %67.85 211 %32.15 100
1404 %69.21 218 %30.79 97
1405 %70.72 227 %29.28 94
1406 %72.73 224 %27.27 84
1407 %69.77 217 %30.23 94
1408 %70.53 225 %29.47 94
1409 %63.7 193 %36.3 110
1410 %70.87 219 %29.13 90
1411 %71.65 235 %28.35 93
1412 %71.7 228 %28.3 90
1413 %69.03 214 %30.97 96
1414 %64.33 202 %35.67 112
1415 %64.83 212 %35.17 115
1416 %64.53 211 %35.47 116
1417 %61.18 197 %38.82 125
1418 %69.13 206 %30.87 92
1419 %66.88 206 %33.12 102
1420 %66.23 204 %33.77 104
1421 %66.87 218 %33.13 108
1422 %66.04 212 %33.96 109
1423 %62.16 184 %37.84 112
1424 %66.36 215 %33.64 109
1425 %69.26 214 %30.74 95
1426 %56.83 183 %43.17 139
1427 %66.88 212 %33.12 105
1428 %58.47 183 %41.53 130
1429 %56.9 169 %43.1 128
1430 %65.63 210 %34.38 110
1431 %64.44 203 %35.56 112
1432 %67.55 229 %32.45 110
PAYLAŞ