Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

13.058 oy %58.19
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

9.381 oy %41.81
Kayıtlı Seçmen

25.676

Katılım Oranı

%88.21

Kullanılan Oy

22.648

Geçerli Oy

22.439

Geçersiz Oy

209

Talatpaşa Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1391 %60.56 43 %39.44 28
1392 %51.01 151 %48.99 145
1393 %54.78 172 %45.22 142
1394 %53.82 162 %46.18 139
1395 %58.98 197 %41.02 137
1396 %60.53 204 %39.47 133
1397 %52.87 175 %47.13 156
1398 %45.99 149 %54.01 175
1399 %54.85 181 %45.15 149
1400 %52.4 175 %47.6 159
1401 %54.55 186 %45.45 155
1402 %52.91 173 %47.09 154
1403 %49.85 165 %50.15 166
1404 %56.17 182 %43.83 142
1405 %51.67 170 %48.33 159
1406 %48.74 155 %51.26 163
1407 %52.89 174 %47.11 155
1408 %56.38 190 %43.62 147
1409 %51.65 172 %48.35 161
1410 %53.35 175 %46.65 153
1411 %56.47 179 %43.53 138
1412 %61.92 200 %38.08 123
1413 %58.89 202 %41.11 141
1414 %49.53 159 %50.47 162
1415 %63.96 213 %36.04 120
1416 %53.09 172 %46.91 152
1417 %50.49 154 %49.51 151
1418 %74.92 224 %25.08 75
1419 %69.77 217 %30.23 94
1420 %63.39 213 %36.61 123
1421 %68.84 232 %31.16 105
1422 %69.23 234 %30.77 104
1423 %64.83 212 %35.17 115
1424 %71.12 229 %28.88 93
1425 %71.08 231 %28.92 94
1426 %74.33 249 %25.67 86
1427 %66.25 214 %33.75 109
1428 %69.51 228 %30.49 100
1429 %67.73 212 %32.27 101
1430 %66.57 225 %33.43 113
1431 %69.03 234 %30.97 105
1432 %65.82 208 %34.18 108
1433 %71.99 239 %28.01 93
1434 %67.27 224 %32.73 109
1435 %68.66 230 %31.34 105
1436 %47.68 144 %52.32 158
1437 %60.98 186 %39.02 119
1438 %55.13 172 %44.87 140
1439 %52.73 174 %47.27 156
1440 %49.22 157 %50.78 162
1441 %53.63 170 %46.37 147
1442 %55.02 181 %44.98 148
1443 %58.84 193 %41.16 135
1444 %56.37 177 %43.63 137
1445 %46.53 154 %53.47 177
1446 %59.49 188 %40.51 128
1447 %57.32 180 %42.68 134
1448 %50.3 166 %49.7 164
1449 %45 144 %55 176
1450 %50.8 158 %49.2 153
1451 %49.85 162 %50.15 163
1452 %56.75 185 %43.25 141
1453 %50.63 161 %49.37 157
1454 %58.84 193 %41.16 135
1455 %56.34 191 %43.66 148
1456 %56.88 182 %43.13 138
1457 %62.5 205 %37.5 123
1458 %56.52 182 %43.48 140
1459 %56.51 178 %43.49 137
1460 %59.75 190 %40.25 128
PAYLAŞ