Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

11.490 oy %50.11
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

11.440 oy %49.89
Kayıtlı Seçmen

28.768

Katılım Oranı

%80.53

Kullanılan Oy

23.167

Geçerli Oy

22.930

Geçersiz Oy

237

Yeditepe Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
3326 %55.08 168 %44.92 137
3327 %51.87 139 %48.13 129
3328 %50.17 148 %49.83 147
3329 %56.23 176 %43.77 137
3330 %51.61 160 %48.39 150
3331 %51.61 160 %48.39 150
3332 %48.1 152 %51.9 164
3333 %54.4 167 %45.6 140
3334 %52.7 166 %47.3 149
3335 %53.58 172 %46.42 149
3336 %53.97 170 %46.03 145
3337 %48.03 146 %51.97 158
3338 %52.51 157 %47.49 142
3339 %56.27 166 %43.73 129
3340 %54.86 158 %45.14 130
3341 %52.63 160 %47.37 144
3342 %50.16 155 %49.84 154
3343 %50.33 153 %49.67 151
3344 %43.69 135 %56.31 174
3345 %50.99 155 %49.01 149
3346 %53.9 159 %46.1 136
3347 %49.83 144 %50.17 145
3348 %46.67 133 %53.33 152
3349 %55.7 176 %44.3 140
3350 %53.49 161 %46.51 140
3351 %54.95 161 %45.05 132
3352 %54.11 158 %45.89 134
3353 %45.71 144 %54.29 171
3354 %52.04 153 %47.96 141
3355 %54.61 154 %45.39 128
3356 %47.89 136 %52.11 148
3357 %45.74 129 %54.26 153
3358 %52.26 139 %47.74 127
3359 %47.87 135 %52.13 147
3360 %52.4 153 %47.6 139
3361 %48.48 144 %51.52 153
3362 %52.94 144 %47.06 128
3363 %51.61 144 %48.39 135
3364 %51.29 139 %48.71 132
3365 %43.31 123 %56.69 161
3366 %50.87 146 %49.13 141
3367 %50.36 140 %49.64 138
3368 %46.45 131 %53.55 151
3369 %56.45 162 %43.55 125
3370 %42.16 121 %57.84 166
3371 %48.82 145 %51.18 152
3372 %51.5 155 %48.5 146
3373 %48.29 141 %51.71 151
3374 %50 152 %50 152
3375 %49.51 153 %50.49 156
3376 %53 159 %47 141
3377 %51.69 153 %48.31 143
3378 %52.94 153 %47.06 136
3379 %52.22 153 %47.78 140
3380 %49.01 149 %50.99 155
3381 %55.3 167 %44.7 135
3382 %50 141 %50 141
3383 %54.67 164 %45.33 136
3384 %53.13 153 %46.88 135
3385 %49.13 142 %50.87 147
3386 %50.36 141 %49.64 139
3387 %47.59 138 %52.41 152
3388 %53.92 158 %46.08 135
3389 %51.52 153 %48.48 144
3390 %52.22 153 %47.78 140
3391 %46.62 145 %53.38 166
3392 %54.13 164 %45.87 139
3393 %52.58 153 %47.42 138
3394 %49.84 154 %50.16 155
3395 %44.67 134 %55.33 166
3396 %40.97 118 %59.03 170
3397 %40.48 117 %59.52 172
3398 %37.89 108 %62.11 177
3399 %39.64 109 %60.36 166
3400 %46.84 126 %53.16 143
3401 %41.81 120 %58.19 167
3402 %37.69 101 %62.31 167
3403 %46.15 126 %53.85 147
PAYLAŞ

Şahinbey Mahalleleri

23 Nisan Mah.
25 Aralık Mah.
60.Yıl Mah.
75.Yıl Mah.
Abdülhamid Han Mah.
Akbayır Mah.
Akbulut Mah.
Akdere Mah.
Akkent Mah.
Akpınar Mah.
Akyazı Mah.
Akyol Mah.
Alaybey Mah.
Alibaba Mah.
Alleben Mah.
Almalı Mah.
Aydınbaba Mah.
Bağlarbaşı Mah.
Bahçelievler Mah.
Barak Mah.
Barış Mah.
Bayramlı Mah.
Bekirbey Mah.
Bekişli Mah.
Belenköy Mah.
Beşkuyu Mah.
Beştepe Mah.
Bey Mah.
Beyazlar Mah.
Beybahçe Mah.
Beydilli Mah.
Binevler Mah.
Bostancı Mah.
Bostancık Mah.
Boyacı Mah.
Bozca Mah.
Bozoklar Mah.
Burç Esentepe Mah.
Burç Karakuyu Mah.
Bülbülzade Mah.
Cabi Mah.
Cebeler Mah.
Cemal Gürsel Mah.
Cengiz Topel Mah.
Cevizli Mah.
Cumhuriyet Mah.
Çağdaş Mah.
Çamlıca Mah.
Çamtepe Mah.
Çapalı Mah.
Çevreli Mah.
Çimenli Mah.
Çöreklik Mah.
Çubukdiken Mah.
Damlacık Mah.
Deniz Mah.
Deredüzü Mah.
Doğanca Mah.
Dokur Mah.
Dumlupınar Mah.
Durantaş Mah.
Düztepe Mah.
Ekinli Mah.
Ertuğrulgazi Mah.
Esentepe Mah.
Etiler Mah.
Eyüpoğlu Mah.
Fırat Mah.
Fidanlık Mah.
Gazitepe Mah.
Geneyik Mah.
Gerciğin Mah.
Geylani Mah.
Güllüce Mah.
Gülpınar Mah.
Gümüştekin Mah.
Güneş Mah.
Güneykent Mah.
Güzelvadi Mah.
Hacıarslan Mah.
Hacıköprü Mah.
Hacıköy Mah.
Hoşgör Mah.
İbn-İ Sina Mah.
İnönü Mah.
İstiklal Mah.
Kabarcık Mah.
Kahvelipınar Mah.
Kale Mah.
Kaleboynu Mah.
Kanalıcı Mah.
Kapçağız Mah.
Karaçomak Mah.
Karagöz Mah.
Karatarla Mah.
Karataş Mah.
Karayılan Mah.
Kavaklık Mah.
Kavşak Mah.
Kayakent Mah.
Kazıklı Mah.
Kepenek Mah.
Kerer Mah.
Kıbrıs Mah.
Kılınçoğlu Mah.
Killik Mah.
Kolejtepe Mah.
Konak Mah.
Kozanlı Mah.
Kozluca Mah.
Kumruhamurkesen Mah.
Kurbanbaba Mah.
Kuşçu Mah.
Küçükkızılhisar Mah.
Külecik Mah.
Kürüm Mah.
Malazgirt Mah.
Mavikent Mah.
Mimar Sinan Mah.
Morcalı Mah.
Muhacirosman Mah.
Narlıca Mah.
Narlıtepe Mah.
Nuripazarbaşı Mah.
Ocaklar Mah.
Onur Mah.
Ortaklar Mah.
Osmanlı Mah.
Ozanlı Mah.
Öğretmenevleri Mah.
Pancarlı Mah.
Perilikaya Mah.
Saçaklı Mah.
Sakarya Mah.
Sarıbaşak Mah.
Sarıkaya Mah.
Sarısalkım Mah.
Sarıt Mah.
Savcılı Mah.
Seferpaşa Mah.
Selçuklu Mah.
Serince Mah.
Serinevler Mah.
Sırasöğüt Mah.
Sultan Selim Mah.
Suyabatmaz Mah.
Şahinbey Mülk Mah.
Şahintepe Mah.
Şahveli Mah.
Şekeroğlu Mah.
Şenyurt Mah.
Tekstilkent Mah.
Tışlaki Mah.
Tiyekli Mah.
Töreli Mah.
Turan Emeksiz Mah.
Türkmenler Mah.
Türközü Mah.
Türktepe Mah.
Ufacık Mah.
Uğurtepe Mah.
Ulaş Mah.
Üçoklar Mah.
Ünaldı Mah.
Vatan Mah.
Yağdöver Mah.
Yamaçtepe Mah.
Yavuzlar Mah.
Yaycı Mah.
Yaylacık Mah.
Yazıbağı Mah.
Yazıcık Mah.
Yeditepe Mah.
Yeniköy Mah.
Yeşilevler Mah.
Yeşilkent Mah.
Yeşilköy Mah.
Yeşilpınar Mah.
Yeşilyurt Mah.
Yığmatepe Mah.
Yoğuntaş Mah.
Yukarıbayır Mah.
Zeytinli Mah.