Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

28.514 oy %70.09
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

12.166 oy %29.91
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

41.015

Geçerli Oy

40.680

Geçersiz Oy

335

Brüksel Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %75.43 525 %24.57 171
10 - B %75.17 899 %24.83 297
10 - C %68.03 598 %31.97 281
10 - D %62.79 373 %37.21 221
10 - E %57.01 126 %42.99 95
11 - A %78.46 572 %21.54 157
11 - B %74.12 633 %25.88 221
11 - C %72.92 490 %27.08 182
11 - D %59.77 263 %40.23 177
11 - E %53.23 107 %46.77 94
12 - A %78.28 663 %21.72 184
12 - B %70.39 656 %29.61 276
12 - C %70.97 418 %29.03 171
12 - D %62.67 319 %37.33 190
12 - E %56.25 99 %43.75 77
13 - A %73.83 584 %26.17 207
13 - B %68.33 643 %31.67 298
14 - A %70.9 597 %29.1 245
14 - B %74.72 538 %25.28 182
1 - A %74.5 447 %25.5 153
1 - B %70.75 462 %29.25 191
1 - C %73.3 516 %26.7 188
1 - D %66.02 307 %33.98 158
1 - E %60.23 106 %39.77 70
2 - A %76.64 525 %23.36 160
2 - B %72.47 579 %27.53 220
2 - C %74.59 540 %25.41 184
2 - D %66.37 302 %33.63 153
2 - E %56.99 106 %43.01 80
3 - A %81.18 617 %18.82 143
3 - B %67.26 495 %32.74 241
3 - C %76.06 483 %23.94 152
3 - D %64.88 303 %35.12 164
3 - E %55.37 165 %44.63 133
4 - A %72.57 508 %27.43 192
4 - B %73.79 608 %26.21 216
4 - C %74.53 515 %25.47 176
4 - D %59.67 250 %40.33 169
4 - E %55.9 109 %44.1 86
5 - A %73.85 531 %26.15 188
5 - B %71.41 727 %28.59 291
5 - C %67.11 555 %32.89 272
5 - D %62.33 359 %37.67 217
5 - E %60.92 212 %39.08 136
6 - A %73.12 536 %26.88 197
6 - B %74.32 602 %25.68 208
6 - C %73.47 504 %26.53 182
6 - D %60.19 313 %39.81 207
6 - E %52.24 198 %47.76 181
7 - A %73.88 529 %26.12 187
7 - B %72.45 631 %27.55 240
7 - C %68.01 589 %31.99 277
7 - D %62.4 478 %37.6 288
7 - E %59.69 228 %40.31 154
8 - A %79.07 578 %20.93 153
8 - B %67.55 533 %32.45 256
8 - C %69.78 441 %30.22 191
8 - D %61.49 297 %38.51 186
8 - E %57.33 219 %42.67 163
9 - A %77.97 577 %22.03 163
9 - B %73.75 798 %26.25 284
9 - C %71.85 559 %28.15 219
9 - D %60 351 %40 234
9 - E %47.31 123 %52.69 137
PAYLAŞ