Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

35.658 oy %87.94
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

4.891 oy %12.06
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

40.738

Geçerli Oy

40.549

Geçersiz Oy

189

Lyon Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %91.85 665 %8.15 59
10 - B %88.86 598 %11.14 75
10 - C %86.13 410 %13.87 66
10 - D %89.85 239 %10.15 27
10 - E %83.76 98 %16.24 19
11 - A %91.27 533 %8.73 51
11 - B %85.88 511 %14.12 84
11 - C %82.97 385 %17.03 79
11 - D %79.27 260 %20.73 68
11 - E %78.39 156 %21.61 43
12 - A %92.92 617 %7.08 47
12 - B %87.73 579 %12.27 81
12 - C %82.56 374 %17.44 79
12 - D %82.01 310 %17.99 68
12 - E %80.69 163 %19.31 39
13 - A %91.99 724 %8.01 63
13 - B %89.25 814 %10.75 98
13 - C %80.22 361 %19.78 89
13 - D %83.45 247 %16.55 49
13 - E %78.85 82 %21.15 22
14 - A %92.31 624 %7.69 52
14 - B %88.45 620 %11.55 81
14 - C %85.36 449 %14.64 77
14 - D %83.61 347 %16.39 68
14 - E %69.63 94 %30.37 41
15 - A %91.06 886 %8.94 87
15 - B %87.43 960 %12.57 138
16 - A %93.91 632 %6.09 41
16 - B %87.5 560 %12.5 80
17 - A %91.45 599 %8.55 56
17 - B %85 510 %15 90
18 - A %90.48 618 %9.52 65
18 - B %89.36 605 %10.64 72
19 - A %90.43 699 %9.57 74
19 - B %88.92 626 %11.08 78
1 - A %89.68 539 %10.32 62
1 - B %90.63 580 %9.38 60
1 - C %81.87 420 %18.13 93
1 - D %81.47 211 %18.53 48
1 - E %81.48 66 %18.52 15
20 - A %91.66 692 %8.34 63
20 - B %91.11 574 %8.89 56
2 - A %93.79 619 %6.21 41
2 - B %90.37 610 %9.63 65
2 - C %87.52 498 %12.48 71
2 - D %79.18 270 %20.82 71
2 - E %82.61 114 %17.39 24
3 - A %92.88 561 %7.12 43
3 - B %90.54 651 %9.46 68
3 - C %85.88 371 %14.12 61
3 - D %83.94 209 %16.06 40
3 - E %77.04 104 %22.96 31
4 - A %93.05 710 %6.95 53
4 - B %90.11 656 %9.89 72
4 - C %83.12 384 %16.88 78
4 - D %86.82 191 %13.18 29
4 - E %74.57 129 %25.43 44
5 - A %94.44 611 %5.56 36
5 - B %90.98 605 %9.02 60
5 - C %88.68 337 %11.32 43
5 - D %85.79 169 %14.21 28
5 - E %74.49 146 %25.51 50
6 - A %93.79 498 %6.21 33
6 - B %89.21 554 %10.79 67
6 - C %81.46 356 %18.54 81
6 - D %84.48 147 %15.52 27
6 - E %77.72 143 %22.28 41
7 - A %89.27 466 %10.73 56
7 - B %89.88 515 %10.12 58
7 - C %80.17 376 %19.83 93
7 - D %86.76 190 %13.24 29
7 - E %71.6 116 %28.4 46
8 - A %89.49 545 %10.51 64
8 - B %91.89 680 %8.11 60
8 - C %85.12 492 %14.88 86
8 - D %84.39 254 %15.61 47
8 - E %79.58 113 %20.42 29
9 - A %89.95 689 %10.05 77
9 - B %89.45 653 %10.55 77
9 - C %83.25 482 %16.75 97
9 - D %80.85 325 %19.15 77
9 - E %70.09 82 %29.91 35
PAYLAŞ