Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

3.187 oy %54.64
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

2.646 oy %45.36
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

5.853

Geçerli Oy

5.833

Geçersiz Oy

20

Oslo Büyükelçiliği Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1 - A %55.82 369 %44.18 292
1 - B %53.79 298 %46.21 256
1 - C %54.15 150 %45.85 127
1 - D %53.92 117 %46.08 100
1 - E %45.31 58 %54.69 70
2 - A %60.42 377 %39.58 247
2 - B %57.04 328 %42.96 247
2 - C %53.71 239 %46.29 206
2 - D %56.84 133 %43.16 101
2 - E %40.15 55 %59.85 82
3 - A %55.5 333 %44.5 267
3 - B %53.9 304 %46.1 260
3 - C %53.61 193 %46.39 167
3 - D %49.64 139 %50.36 141
3 - E %53.11 94 %46.89 83
PAYLAŞ

Norveç Krallığı Temsilcilikleri