Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

3.543 oy %37.55
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

5.892 oy %62.45
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

9.521

Geçerli Oy

9.435

Geçersiz Oy

86

Sidney Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1 - A %43.11 335 %56.89 442
1 - B %40.47 293 %59.53 431
1 - C %30.12 175 %69.88 406
1 - D %28.04 106 %71.96 272
1 - E %37.13 75 %62.87 127
2 - A %40.52 267 %59.48 392
2 - B %34.98 269 %65.02 500
2 - C %33.68 224 %66.32 441
2 - D %34.61 163 %65.39 308
2 - E %26.83 44 %73.17 120
3 - A %40.23 282 %59.77 419
3 - B %36.01 233 %63.99 414
3 - C %28.06 181 %71.94 464
3 - D %32.35 99 %67.65 207
3 - E %34.84 54 %65.16 101
4 - A %46.98 365 %53.02 412
4 - B %46.44 378 %53.56 436
PAYLAŞ