Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

22.755 oy %75.29
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

7.467 oy %24.71
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

30.324

Geçerli Oy

30.222

Geçersiz Oy

102

Viyana Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %80.89 639 %19.11 151
10 - B %75.91 564 %24.09 179
10 - C %71.87 580 %28.13 227
10 - D %69.59 325 %30.41 142
10 - E %66.1 195 %33.9 100
1 - A %77.12 637 %22.88 189
1 - B %77.84 555 %22.16 158
1 - C %74.4 436 %25.6 150
1 - D %69.38 256 %30.62 113
1 - E %60.89 165 %39.11 106
2 - A %81.41 635 %18.59 145
2 - B %79.64 618 %20.36 158
2 - C %75.21 534 %24.79 176
2 - D %65.91 263 %34.09 136
2 - E %68.93 142 %31.07 64
3 - A %82.57 720 %17.43 152
3 - B %77.08 602 %22.92 179
3 - C %74.14 473 %25.86 165
3 - D %67.78 284 %32.22 135
3 - E %65.33 147 %34.67 78
4 - A %81.21 644 %18.79 149
4 - B %78.24 561 %21.76 156
4 - C %71.73 477 %28.27 188
4 - D %65.96 248 %34.04 128
4 - E %66.04 140 %33.96 72
5 - A %80.31 575 %19.69 141
5 - B %77.51 541 %22.49 157
5 - C %73.09 459 %26.91 169
5 - D %68.46 254 %31.54 117
5 - E %59.03 134 %40.97 93
6 - A %81.65 743 %18.35 167
6 - B %79.4 844 %20.6 219
6 - C %73.14 542 %26.86 199
6 - D %70.95 403 %29.05 165
6 - E %67.57 125 %32.43 60
7 - A %83.09 781 %16.91 159
7 - B %75.11 667 %24.89 221
7 - C %74.88 486 %25.12 163
7 - D %62.66 297 %37.34 177
7 - E %67.5 135 %32.5 65
8 - A %87.32 833 %12.68 121
8 - B %78.08 666 %21.92 187
8 - C %75.81 470 %24.19 150
8 - D %69.46 348 %30.54 153
8 - E %60.89 137 %39.11 88
9 - A %81.54 614 %18.46 139
9 - B %76.69 648 %23.31 197
9 - C %71.85 702 %28.15 275
9 - D %65.8 329 %34.2 171
9 - E %60.67 182 %39.33 118
PAYLAŞ