Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

922 oy %13.77
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

5.773 oy %86.23
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

6.727

Geçerli Oy

6.695

Geçersiz Oy

32

Washington Büyükelçiliği Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1 - A %13.9 107 %86.1 663
1 - B %16.96 117 %83.04 573
1 - C %13.89 55 %86.11 341
1 - D %10.95 30 %89.05 244
1 - E %20.59 28 %79.41 108
2 - A %12.86 95 %87.14 644
2 - B %13 68 %87 455
2 - C %12.53 50 %87.47 349
2 - D %16.06 44 %83.94 230
2 - E %11.02 14 %88.98 113
3 - A %12.45 93 %87.55 654
3 - B %14.14 114 %85.86 692
3 - C %13.25 53 %86.75 347
3 - D %11.23 31 %88.77 245
3 - E %16.67 23 %83.33 115
PAYLAŞ