Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

4.439 oy %34.77
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

8.327 oy %65.23
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

12.810

Geçerli Oy

12.766

Geçersiz Oy

44

Bern Büyükelçiliği Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1 - A %38.54 242 %61.46 386
1 - B %28.57 218 %71.43 545
1 - C %27.61 119 %72.39 312
1 - D %25.66 78 %74.34 226
1 - E %29.53 44 %70.47 105
2 - A %33.39 194 %66.61 387
2 - B %38.71 271 %61.29 429
2 - C %29.12 122 %70.88 297
2 - D %37.92 91 %62.08 149
2 - E %28.98 51 %71.02 125
3 - A %42.2 238 %57.8 326
3 - B %34.88 248 %65.12 463
3 - C %31.82 133 %68.18 285
3 - D %27.85 61 %72.15 158
3 - E %27.18 28 %72.82 75
4 - A %46.75 266 %53.25 303
4 - B %32.94 223 %67.06 454
4 - C %30.71 121 %69.29 273
4 - D %20.89 47 %79.11 178
4 - E %27.1 29 %72.9 78
5 - A %44.92 274 %55.08 336
5 - B %41.43 307 %58.57 434
5 - C %31.23 119 %68.77 262
5 - D %27 81 %73 219
5 - E %27.27 30 %72.73 80
6 - A %48.13 335 %51.87 361
6 - B %32.75 262 %67.25 538
6 - C %26.76 118 %73.24 323
6 - D %26.79 56 %73.21 153
6 - E %33 33 %67 67
PAYLAŞ