Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

9.722 oy %62.02
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

5.954 oy %37.98
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

15.744

Geçerli Oy

15.676

Geçersiz Oy

68

Cenevre Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1 - A %66.16 475 %33.84 243
1 - B %62.26 490 %37.74 297
1 - C %56.36 257 %43.64 199
1 - D %53.29 162 %46.71 142
1 - E %47.65 81 %52.35 89
2 - A %66.62 463 %33.38 232
2 - B %62.77 462 %37.23 274
2 - C %48.36 251 %51.64 268
2 - D %52.94 117 %47.06 104
2 - E %43.17 60 %56.83 79
3 - A %72.66 420 %27.34 158
3 - B %68.42 442 %31.58 204
3 - C %55.35 238 %44.65 192
3 - D %55.6 129 %44.4 103
3 - E %57.14 64 %42.86 48
4 - A %72.91 506 %27.09 188
4 - B %64.46 457 %35.54 252
4 - C %62.68 215 %37.32 128
4 - D %54.86 141 %45.14 116
4 - E %58.4 73 %41.6 52
5 - A %69.89 499 %30.11 215
5 - B %64.14 558 %35.86 312
5 - C %59.47 248 %40.53 169
5 - D %56.54 173 %43.46 133
5 - E %42.37 50 %57.63 68
6 - A %66.71 469 %33.29 234
6 - B %62.83 502 %37.17 297
6 - C %52.91 191 %47.09 170
6 - D %50.63 121 %49.37 118
6 - E %41.94 52 %58.06 72
7 - A %69.51 497 %30.49 218
7 - B %63.38 476 %36.62 275
7 - C %64.93 237 %35.07 128
7 - D %47.14 99 %52.86 111
7 - E %41.59 47 %58.41 66
PAYLAŞ