Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

71.150 oy %78.8
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

19.139 oy %21.2
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

90.673

Geçerli Oy

90.289

Geçersiz Oy

384

Essen Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %89.83 565 %10.17 64
10 - B %82.41 567 %17.59 121
10 - C %78.15 540 %21.85 151
10 - D %76.38 236 %23.62 73
10 - E %62.65 104 %37.35 62
11 - A %89.63 683 %10.37 79
11 - B %80.21 608 %19.79 150
11 - C %79.72 621 %20.28 158
11 - D %72.97 251 %27.03 93
11 - E %73.47 144 %26.53 52
12 - A %87.48 580 %12.52 83
12 - B %84.32 597 %15.68 111
12 - C %73.28 606 %26.72 221
12 - D %67.78 263 %32.22 125
12 - E %60.89 137 %39.11 88
13 - A %84.06 543 %15.94 103
13 - B %82.6 603 %17.4 127
13 - C %76.56 601 %23.44 184
13 - D %70.68 323 %29.32 134
13 - E %71.26 124 %28.74 50
14 - A %87.15 692 %12.85 102
14 - B %79.53 641 %20.47 165
14 - C %76.8 735 %23.2 222
14 - D %75.29 451 %24.71 148
14 - E %71.48 203 %28.52 81
15 - A %88.21 756 %11.79 101
15 - B %79.32 587 %20.68 153
15 - C %78.28 656 %21.72 182
15 - D %73.9 368 %26.1 130
15 - E %69.67 85 %30.33 37
16 - A %84.43 537 %15.57 99
16 - B %77.41 569 %22.59 166
16 - C %76.35 607 %23.65 188
16 - D %71.28 335 %28.72 135
16 - E %68.51 161 %31.49 74
17 - A %87.86 579 %12.14 80
17 - B %80.06 502 %19.94 125
17 - C %75.6 601 %24.4 194
17 - D %70.81 325 %29.19 134
17 - E %75.66 230 %24.34 74
18 - A %84.51 649 %15.49 119
18 - B %84.11 688 %15.89 130
18 - C %75.09 594 %24.91 197
18 - D %75.23 331 %24.77 109
18 - E %74.22 167 %25.78 58
19 - A %88.72 779 %11.28 99
19 - B %80.12 649 %19.88 161
19 - C %77.75 629 %22.25 180
19 - D %75.38 346 %24.62 113
19 - E %66.67 200 %33.33 100
1 - A %85.36 863 %14.64 148
1 - B %80.81 897 %19.19 213
1 - C %75.69 847 %24.31 272
1 - D %71.61 391 %28.39 155
1 - E %64.84 177 %35.16 96
20 - A %85.96 753 %14.04 123
20 - B %80.48 870 %19.52 211
20 - C %79.3 766 %20.7 200
20 - D %68.24 333 %31.76 155
20 - E %68.4 277 %31.6 128
21 - A %84.76 745 %15.24 134
21 - B %82.99 839 %17.01 172
21 - C %74.61 714 %25.39 243
21 - D %73.08 418 %26.92 154
21 - E %68.16 289 %31.84 135
22 - A %89.21 579 %10.79 70
22 - B %73.85 401 %26.15 142
22 - C %79.46 383 %20.54 99
22 - D %63.83 210 %36.17 119
22 - E %64.31 164 %35.69 91
23 - A %87.9 552 %12.1 76
23 - B %78.9 602 %21.1 161
23 - C %79.89 433 %20.11 109
23 - D %71.77 300 %28.23 118
23 - E %68.53 159 %31.47 73
24 - A %85.36 729 %14.64 125
24 - B %81.66 788 %18.34 177
24 - C %77.36 581 %22.64 170
24 - D %71.19 378 %28.81 153
24 - E %71.21 235 %28.79 95
25 - A %86.78 827 %13.22 126
25 - B %76.37 737 %23.63 228
25 - C %73.04 485 %26.96 179
25 - D %59.64 328 %40.36 222
25 - E %63.39 142 %36.61 82
26 - A %87.12 629 %12.88 93
26 - B %80.03 517 %19.97 129
26 - C %78.84 555 %21.16 149
26 - D %70.84 311 %29.16 128
26 - E %62.28 180 %37.72 109
27 - A %88.75 568 %11.25 72
27 - B %82.85 425 %17.15 88
27 - C %78.89 568 %21.11 152
27 - D %71.1 465 %28.9 189
27 - E %65.43 229 %34.57 121
28 - A 0% 0 0% 0
28 - B %81.19 639 %18.81 148
28 - C %81.03 752 %18.97 176
28 - D %74.62 444 %25.38 151
28 - E %66.23 253 %33.77 129
29 - A %89.18 511 %10.82 62
29 - B %81.17 543 %18.83 126
29 - C %78.55 586 %21.45 160
29 - D %72.39 569 %27.61 217
29 - E %71.33 209 %28.67 84
2 - A %87.07 680 %12.93 101
2 - B %79.31 740 %20.69 193
2 - C %78.98 684 %21.02 182
2 - D %71.93 346 %28.07 135
2 - E %78.69 144 %21.31 39
30 - A %85.27 776 %14.73 134
30 - B %79.71 554 %20.29 141
31 - A %80.71 502 %19.29 120
31 - B %76.01 510 %23.99 161
32 - A %80.4 566 %19.6 138
32 - B %82.61 746 %17.39 157
3 - A %83.81 528 %16.19 102
3 - B %80.61 657 %19.39 158
3 - C %76.36 588 %23.64 182
3 - D %69.82 303 %30.18 131
3 - E %66.39 81 %33.61 41
4 - A %84.21 560 %15.79 105
4 - B %81.48 638 %18.52 145
4 - C %73.58 532 %26.42 191
4 - D %69.14 289 %30.86 129
4 - E %58.39 80 %41.61 57
5 - A %86.96 587 %13.04 88
5 - B %83.8 683 %16.2 132
5 - C %79.77 410 %20.23 104
5 - D %73.01 284 %26.99 105
5 - E %72.77 155 %27.23 58
6 - A %85.76 494 %14.24 82
6 - B %81.55 579 %18.45 131
6 - C %75.03 589 %24.97 196
6 - D %75.44 258 %24.56 84
6 - E %65.68 111 %34.32 58
7 - A %87.64 553 %12.36 78
7 - B %77.9 578 %22.1 164
7 - C %73.84 559 %26.16 198
7 - D %70.03 208 %29.97 89
7 - E %61.9 91 %38.1 56
8 - A %84.23 598 %15.77 112
8 - B %79.64 571 %20.36 146
8 - C %78.12 282 %21.88 79
8 - D %67.93 269 %32.07 127
8 - E %69.52 130 %30.48 57
9 - A %88.8 642 %11.2 81
9 - B %82.52 576 %17.48 122
9 - C %74.43 553 %25.57 190
9 - D %76.72 290 %23.28 88
9 - E %67.32 103 %32.68 50
PAYLAŞ