Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

7.938 oy %72.79
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

2.967 oy %27.21
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

10.958

Geçerli Oy

10.905

Geçersiz Oy

53

Kassel Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1 - A %77.07 373 %22.93 111
1 - B %73.49 366 %26.51 132
1 - C %68.4 197 %31.6 91
1 - D %63.46 132 %36.54 76
1 - E %49.62 65 %50.38 66
2 - A %78.73 348 %21.27 94
2 - B %79.21 400 %20.79 105
2 - C %72.87 239 %27.13 89
2 - D %67.65 115 %32.35 55
2 - E %62.5 90 %37.5 54
3 - A %80.54 331 %19.46 80
3 - B %71.18 331 %28.82 134
3 - C %61.71 166 %38.29 103
3 - D %69.13 103 %30.87 46
3 - E %59.8 61 %40.2 41
4 - A %78.13 318 %21.87 89
4 - B %76.92 390 %23.08 117
4 - C %65.78 198 %34.22 103
4 - D %67.53 131 %32.47 63
4 - E %70.1 68 %29.9 29
5 - A %83.14 286 %16.86 58
5 - B %79.3 360 %20.7 94
5 - C %70.91 195 %29.09 80
5 - D %70.59 108 %29.41 45
5 - E %70.79 63 %29.21 26
6 - A %79.94 279 %20.06 70
6 - B %73.36 358 %26.64 130
6 - C %60.84 174 %39.16 112
6 - D %66.09 115 %33.91 59
6 - E %58.89 53 %41.11 37
7 - A %79.62 168 %20.38 43
7 - B %74.41 314 %25.59 108
7 - C %71.43 110 %28.57 44
7 - D %69.18 101 %30.82 45
7 - E %57.14 48 %42.86 36
8 - A %79.15 205 %20.85 54
8 - B %74.03 305 %25.97 107
8 - C %70.93 122 %29.07 50
8 - D %64.15 102 %35.85 57
8 - E %59.52 50 %40.48 34
PAYLAŞ