Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

26.059 oy %61.66
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

16.206 oy %38.34
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

42.466

Geçerli Oy

42.265

Geçersiz Oy

201

Hamburg Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %72.52 549 %27.48 208
10 - B %66.67 584 %33.33 292
10 - C %60.16 515 %39.84 341
10 - D %55.38 448 %44.62 361
10 - E %52.44 258 %47.56 234
11 - A %69.63 626 %30.37 273
11 - B %67.8 640 %32.2 304
11 - C %60.86 552 %39.14 355
11 - D %55.29 439 %44.71 355
11 - E %50.8 286 %49.2 277
1 - A %65.91 375 %34.09 194
1 - B %64.21 384 %35.79 214
1 - C %64.7 361 %35.3 197
1 - D %59.25 285 %40.75 196
1 - E %59.62 186 %40.38 126
2 - A %72.86 435 %27.14 162
2 - B %63.78 405 %36.22 230
2 - C %66.55 384 %33.45 193
2 - D %56.35 244 %43.65 189
2 - E %51.64 142 %48.36 133
3 - A %68.54 621 %31.46 285
3 - B %66.09 645 %33.91 331
3 - C %58.42 503 %41.58 358
3 - D %54.56 431 %45.44 359
3 - E %55.94 292 %44.06 230
4 - A %69.59 588 %30.41 257
4 - B %65.22 587 %34.78 313
4 - C %57.22 503 %42.78 376
4 - D %56.35 435 %43.65 337
4 - E %52.63 230 %47.37 207
5 - A %68.49 713 %31.51 328
5 - B %66.11 718 %33.89 368
5 - C %59.43 523 %40.57 357
5 - D %54.89 494 %45.11 406
5 - E %55.22 217 %44.78 176
6 - A %70.94 725 %29.06 297
6 - B %64.89 669 %35.11 362
6 - C %57.67 530 %42.33 389
6 - D %55.5 449 %44.5 360
6 - E %49.89 234 %50.11 235
7 - A %66.92 698 %33.08 345
7 - B %62.11 672 %37.89 410
7 - C %57.53 546 %42.47 403
7 - D %52.12 394 %47.88 362
7 - E %49.9 244 %50.1 245
8 - A %68.21 706 %31.79 329
8 - B %66.82 711 %33.18 353
8 - C %60.55 591 %39.45 385
8 - D %55.92 444 %44.08 350
8 - E %52.4 262 %47.6 238
9 - A %70.78 625 %29.22 258
9 - B %66.05 673 %33.95 346
9 - C %58.65 607 %41.35 428
9 - D %56.56 470 %43.44 361
9 - E %48.06 211 %51.94 228
PAYLAŞ