Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

26.145 oy %74.56
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

8.920 oy %25.44
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

35.219

Geçerli Oy

35.065

Geçersiz Oy

154

Münster Başkonsolosluğu Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
10 - A %81.14 486 %18.86 113
10 - B %73.56 573 %26.44 206
10 - C %70.57 235 %29.43 98
10 - D %76.27 180 %23.73 56
10 - E %61.9 13 %38.1 8
11 - A %78.39 537 %21.61 148
11 - B %75.76 575 %24.24 184
11 - C %73.97 304 %26.03 107
11 - D %68.65 219 %31.35 100
11 - E %59.29 83 %40.71 57
12 - A %79.45 437 %20.55 113
12 - B %67.77 511 %32.23 243
12 - C %72.83 394 %27.17 147
12 - D %66.1 193 %33.9 99
12 - E %57.94 62 %42.06 45
13 - A %78.4 352 %21.6 97
13 - B %69.6 451 %30.4 197
13 - C %70.42 319 %29.58 134
13 - D %66.35 211 %33.65 107
13 - E %53.66 66 %46.34 57
14 - A %77.5 341 %22.5 99
14 - B %73.19 505 %26.81 185
14 - C %69.69 361 %30.31 157
14 - D %65.78 198 %34.22 103
14 - E %58.5 86 %41.5 61
15 - A %85.05 472 %14.95 83
15 - B %74.07 560 %25.93 196
15 - C %72.33 400 %27.67 153
15 - D %68.92 255 %31.08 115
15 - E %67.57 100 %32.43 48
1 - A %83.86 665 %16.14 128
1 - B %74.95 694 %25.05 232
1 - C %75.47 563 %24.53 183
1 - D %68.3 306 %31.7 142
1 - E %72.87 180 %27.13 67
2 - A %83.1 585 %16.9 119
2 - B %73.77 658 %26.23 234
2 - C %69.85 336 %30.15 145
2 - D %68.26 271 %31.74 126
2 - E %58.82 100 %41.18 70
3 - A %79.35 534 %20.65 139
3 - B %77.43 542 %22.57 158
3 - C %68.02 351 %31.98 165
3 - D %66.67 206 %33.33 103
3 - E %68.97 120 %31.03 54
4 - A %82.16 562 %17.84 122
4 - B %75.13 562 %24.87 186
4 - C %78.03 412 %21.97 116
4 - D %67.03 183 %32.97 90
4 - E %67.87 150 %32.13 71
5 - A %83.92 600 %16.08 115
5 - B %74.71 579 %25.29 196
5 - C %73.15 365 %26.85 134
5 - D %73.06 217 %26.94 80
5 - E %67.26 113 %32.74 55
6 - A %86.49 525 %13.51 82
6 - B %76.68 595 %23.32 181
6 - C %68.4 381 %31.6 176
6 - D %66.3 179 %33.7 91
6 - E %65.28 126 %34.72 67
7 - A %85.45 511 %14.55 87
7 - B %74.63 559 %25.37 190
7 - C %71.29 375 %28.71 151
7 - D %70.36 197 %29.64 83
7 - E %69.33 113 %30.67 50
8 - A %83.8 600 %16.2 116
8 - B %74.56 595 %25.44 203
8 - C %74.81 389 %25.19 131
8 - D %68.46 204 %31.54 94
8 - E %62.32 86 %37.68 52
9 - A %85.65 376 %14.35 63
9 - B %76.76 502 %23.24 152
9 - C %70.82 216 %29.18 89
9 - D %71.75 193 %28.25 76
9 - E %69.23 90 %30.77 40
PAYLAŞ