2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

26.690.529 oy %51.91
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

24.728.027 oy %48.09
Kayıtlı Seçmen

60.823.248

Katılım Oranı

%85.65

Kullanılan Oy

52.093.374

Geçerli Oy

51.418.556

Geçersiz Oy

674.818

Şehirler

Şehir Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
Adana %45.96 621.003 %54.04 730.274
Adıyaman %68.84 216.491 %31.16 97.982
Afyonkarahisar %67.84 312.452 %32.16 148.136
Ağrı %34.66 68.790 %65.34 129.693
Aksaray %75.38 185.625 %24.62 60.611
Amasya %59.16 134.428 %40.84 92.811
Ankara %48.77 1.817.800 %51.23 1.909.750
Antalya %42.65 689.175 %57.35 926.707
Ardahan %42.32 22.497 %57.68 30.657
Artvin %50.65 57.308 %49.35 55.833
Aydın %40.16 301.709 %59.84 449.559
Balıkesir %47.8 412.724 %52.2 450.800
Bartın %60 77.963 %40 51.971
Batman %31.94 100.177 %68.06 213.499
Bayburt %82.45 39.731 %17.55 8.455
Bilecik %53.47 78.219 %46.53 68.057
Bingöl %68.08 95.730 %31.92 44.885
Bitlis %49.79 82.224 %50.21 82.926
Bolu %64.67 133.671 %35.33 73.029
Burdur %55.83 97.956 %44.17 77.496
Bursa %54.66 1.118.511 %45.34 927.775
Çanakkale %41.91 160.736 %58.09 222.754
Çankırı %76.76 92.593 %23.24 28.040
Çorum %64.78 225.583 %35.22 122.664
Denizli %47.01 326.035 %52.99 367.447
Diyarbakır %28.34 242.074 %71.66 611.981
Düzce %71.93 187.783 %28.07 73.278
Edirne %33.09 91.786 %66.91 185.592
Elazığ %70.27 244.904 %29.73 103.608
Erzincan %62.05 92.243 %37.95 56.412
Erzurum %73.55 306.495 %26.45 110.195
Eskişehir %44.59 266.063 %55.41 330.595
Gaziantep %62.72 697.293 %37.28 414.419
Giresun %64.69 190.440 %35.31 103.960
Gümüşhane %78.54 60.401 %21.46 16.505
Hakkari %27.89 39.754 %72.11 102.784
Hatay %50.14 430.651 %49.86 428.258
Iğdır %33.22 31.501 %66.78 63.326
Isparta %57.67 160.927 %42.33 118.138
İstanbul %48.22 4.768.657 %51.78 5.121.197
İzmir %32.87 978.326 %67.13 1.998.375
Kahramanmaraş %75.77 469.039 %24.23 150.013
Karabük %63.72 98.521 %36.28 56.084
Karaman %65.88 105.317 %34.12 54.533
Kars %43.6 59.057 %56.4 76.383
Kastamonu %69.73 172.280 %30.27 74.804
Kayseri %67.89 604.796 %32.11 286.001
Kırıkkale %63.71 108.346 %36.29 61.710
Kırklareli %31.58 80.875 %68.42 175.251
Kırşehir %57.32 82.464 %42.68 61.401
Kilis %69.99 57.337 %30.01 24.580
Kocaeli %57.01 754.914 %42.99 569.245
Konya %72.99 1.008.416 %27.01 373.100
Kütahya %70.59 266.424 %29.41 110.993
Malatya %71.96 302.280 %28.04 117.804
Manisa %50.2 485.425 %49.8 481.623
Mardin %34.76 146.215 %65.24 274.419
Mersin %39.73 467.668 %60.27 709.409
Muğla %33.46 232.111 %66.54 461.644
Muş %41.67 72.704 %58.33 101.792
Nevşehir %66.54 129.867 %33.46 65.310
Niğde %62.05 133.950 %37.95 81.941
Ordu %65.21 320.120 %34.79 170.786
Osmaniye %66.2 212.942 %33.8 108.743
Rize %75.86 173.248 %24.14 55.145
Sakarya %68.49 469.765 %31.51 216.128
Samsun %65.32 569.954 %34.68 302.545
Siirt %44.56 69.113 %55.44 85.992
Sinop %61.85 89.454 %38.15 55.184
Sivas %73.09 288.136 %26.91 106.082
Şanlıurfa %64.86 610.116 %35.14 330.565
Şırnak %23.7 60.133 %76.3 193.639
Tokat %66.3 255.247 %33.7 129.769
Trabzon %68.89 358.915 %31.11 162.056
Tunceli %17.19 9.778 %82.81 47.112
Uşak %51.02 123.777 %48.98 118.815
Van %38.5 193.036 %61.5 308.421
Yalova %50.42 85.212 %49.58 83.799
Yozgat %76.36 190.924 %23.64 59.098
Zonguldak %54.8 211.991 %45.2 174.859
Tekirdağ %40.67 302.233 %59.33 440.815
PAYLAŞ
PAYLAŞ