2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

1.059.494 oy %59.71
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

714.965 oy %40.29
Kayıtlı Seçmen

-

Katılım Oranı

-

Kullanılan Oy

1.782.886

Geçerli Oy

1.774.459

Geçersiz Oy

8.427

Ülkeler

Ülke Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
Almanya Federal Cumhuriyeti %67.22 509.302 %32.78 248.329
Amerika Birleşik Devletleri %17.33 9.655 %82.67 46.053
Arnavutluk Cumhuriyeti %34.29 228 %65.71 437
Avustralya %43.52 9.152 %56.48 11.879
Avusturya Cumhuriyeti %73.85 49.820 %26.15 17.640
Azerbaycan Cumhuriyeti %54.92 3.531 %45.08 2.898
Bahreyn Krallığı %28.5 303 %71.5 760
Belarus Cumhuriyeti %25.57 67 %74.43 195
Belçika Krallığı %74.7 68.139 %25.3 23.083
Birleşik Arap Emirlikleri %35.28 2.842 %64.72 5.213
Bosna Hersek %51.24 764 %48.76 727
Brezilya Federatif Cumhuriyeti %25.41 47 %74.59 138
Bulgaristan Cumhuriyeti %27.53 542 %72.47 1.427
Büyük Britanya Ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı %19.62 13.315 %80.38 54.535
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti %58.96 576 %41.04 401
Çek Cumhuriyeti %10.72 218 %89.28 1.816
Çin Halk Cumhuriyeti %28.01 265 %71.99 681
Danimarka Krallığı %62.06 10.199 %37.94 6.234
Estonya Cumhuriyeti %5.83 34 %94.17 549
Fas Krallığı %58.58 181 %41.42 128
Finlandiya Cumhuriyeti %26.41 847 %73.59 2.360
Fransa Cumhuriyeti %66.77 137.624 %33.23 68.488
Güney Afrika Cumhuriyeti %26.95 190 %73.05 515
Gürcistan Cumhuriyeti %33.33 339 %66.67 678
Hollanda Krallığı %70.59 112.927 %29.41 47.056
Irak Cumhuriyeti %58.42 864 %41.58 615
İran İslam Cumhuriyeti %55.1 227 %44.9 185
İrlanda Cumhuriyeti %8.76 413 %91.24 4.304
İspanya Krallığı %28.9 1.287 %71.1 3.167
İsrail Devleti %25.93 292 %74.07 834
İsveç Krallığı %47.02 6.662 %52.98 7.507
İsviçre Konfederasyonu %42.96 28.319 %57.04 37.604
İtalya Cumhuriyeti %26.47 2.773 %73.53 7.702
Japonya %36.52 1.099 %63.48 1.910
Kanada %19.17 4.397 %80.83 18.545
Karadağ %14.63 144 %85.37 840
Katar Devleti %65.59 4.549 %34.41 2.386
Kazakistan Cumhuriyeti %47.82 1.098 %52.18 1.198
Kırgız Cumhuriyeti %68.65 1.084 %31.35 495
Kore Cumhuriyeti %19.14 103 %80.86 435
Kosova Cumhuriyeti %53.57 578 %46.43 501
Kuveyt Devleti %65.24 2.113 %34.76 1.126
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti %42.18 35.455 %57.82 48.602
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti %45.38 761 %54.62 916
Libya Devleti %66.28 1.492 %33.72 759
Litvanya Cumhuriyeti %10.93 68 %89.07 554
Lübnan Cumhuriyeti %95.4 3.135 %4.6 151
Lüksemburg Büyük Dükalığı %60.52 9.821 %39.48 6.406
Macaristan %23.06 547 %76.94 1.825
Malezya %57.11 233 %42.89 175
Malta Cumhuriyeti %23.1 368 %76.9 1.225
Mısır Arap Cumhuriyeti %78.59 771 %21.41 210
Moldova Cumhuriyeti %42.86 150 %57.14 200
Nijerya Federal Cumhuriyeti %40.4 40 %59.6 59
Norveç Krallığı %54.64 3.187 %45.36 2.646
Özbekistan Cumhuriyeti %57.55 1.002 %42.45 739
Pakistan İslam Cumhuriyeti %73.91 306 %26.09 108
Polonya Cumhuriyeti %9.63 460 %90.37 4.319
Portekiz Cumhuriyeti %5.11 45 %94.89 836
Romanya %40.33 1.843 %59.67 2.727
Rusya Federasyonu %43.55 2.064 %56.45 2.675
Sırbistan Cumhuriyeti %48.15 571 %51.85 615
Singapur Cumhuriyeti %11.25 62 %88.75 489
Slovak Cumhuriyeti %20.29 85 %79.71 334
Suudi Arabistan Krallığı %66.35 7.380 %33.65 3.743
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti %50.45 167 %49.55 164
Tayland Krallığı %18.48 85 %81.52 375
Türkmenistan %47.76 160 %52.24 175
Ukrayna %38.69 142 %61.31 225
Umman Sultanlığı %32.54 219 %67.46 454
Ürdün Haşimi Krallığı %90.37 1.435 %9.63 153
Yeni Zelanda %13.99 40 %86.01 246
Yunanistan Cumhuriyeti %18.45 291 %81.55 1.286
PAYLAŞ