 
                    Recep Tayyip Erdoğan
50.446 oy %49.95 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
50.543 oy %50.05
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    123.873
                        Katılım Oranı
                        
                    %82.93
                        Kullanılan Oy
                        
                    102.727
                        Geçerli Oy
                        
                    100.989
                        Geçersiz Oy
                        
                1.738
Artuklu İlçesi Mahalleleri
| Mahalle | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 13 Mart Mah. | %48.59 | 8.322 | %51.41 | 8.806 | 
| Acar Mah. | %40.59 | 41 | %59.41 | 60 | 
| Ahmetli Mah. | %19.3 | 11 | %80.7 | 46 | 
| Akbağ Mah. | %21.74 | 80 | %78.26 | 288 | 
| Akıncı Mah. | %13.73 | 57 | %86.27 | 358 | 
| Alakuş Mah. | %8.42 | 8 | %91.58 | 87 | 
| Alımlı Mah. | %22.03 | 13 | %77.97 | 46 | 
| Ambar Mah. | %4.12 | 7 | %95.88 | 163 | 
| Aran Mah. | %12.9 | 53 | %87.1 | 358 | 
| Arpatepe Mah. | %17.92 | 43 | %82.08 | 197 | 
| Aşağıyeniköy Mah. | %10.29 | 7 | %89.71 | 61 | 
| Avcılar Mah. | %32.52 | 40 | %67.48 | 83 | 
| Aytepe Mah. | %30.53 | 29 | %69.47 | 66 | 
| Bağlıca Mah. | %23.32 | 97 | %76.68 | 319 | 
| Boztepe Mah. | %61.9 | 195 | %38.1 | 120 | 
| Buğday Mah. | %6.96 | 19 | %93.04 | 254 | 
| Cevizlik Mah. | %39.69 | 156 | %60.31 | 237 | 
| Cevizpınarı Mah. | %64.94 | 176 | %35.06 | 95 | 
| Cumhuriyet Mah. | %26.5 | 314 | %73.5 | 871 | 
| Çabuk Mah. | %48.77 | 456 | %51.23 | 479 | 
| Çağlar Mah. | %21.39 | 80 | %78.61 | 294 | 
| Çalışlı Mah. | %66.01 | 233 | %33.99 | 120 | 
| Çatak Mah. | %39.78 | 107 | %60.22 | 162 | 
| Çayırpınar Mah. | %8.06 | 5 | %91.94 | 57 | 
| Çıplaktepe Mah. | %4.7 | 7 | %95.3 | 142 | 
| Çiftlikköy Mah. | %72.93 | 132 | %27.07 | 49 | 
| Çukuryurt Mah. | %2.58 | 4 | %97.42 | 151 | 
| Dara Mah. | %27.4 | 137 | %72.6 | 363 | 
| Dibektaş Mah. | %74.51 | 38 | %25.49 | 13 | 
| Diyarbakır Kapı Mah. | %57.73 | 239 | %42.27 | 175 | 
| Düzlük Mah. | %16.98 | 9 | %83.02 | 44 | 
| Elmabahçe Mah. | %3.33 | 7 | %96.67 | 203 | 
| Eminettin Mah. | %71.04 | 157 | %28.96 | 64 | 
| Ensar Mah. | %76.09 | 1.098 | %23.91 | 345 | 
| Eroğlu Mah. | %12.61 | 15 | %87.39 | 104 | 
| Eryeri Mah. | %55.76 | 402 | %44.24 | 319 | 
| Esentepe Mah. | %10.87 | 10 | %89.13 | 82 | 
| Eskikale Mah. | %27.16 | 22 | %72.84 | 59 | 
| Gökçe Mah. | %91.03 | 3.775 | %8.97 | 372 | 
| Göllü Mah. | %43.15 | 208 | %56.85 | 274 | 
| Gül Mah. | %57.65 | 260 | %42.35 | 191 | 
| Güneyli Mah. | %7.87 | 7 | %92.13 | 82 | 
| Gürağaç Mah. | %44.19 | 19 | %55.81 | 24 | 
| Hamzabey Mah. | %91.74 | 111 | %8.26 | 10 | 
| Hatunlu Mah. | %60.55 | 132 | %39.45 | 86 | 
| Haydar Mah. | %32.17 | 37 | %67.83 | 78 | 
| Hüyüklü Mah. | %13.21 | 28 | %86.79 | 184 | 
| İstasyon Mah. | %20.2 | 409 | %79.8 | 1.616 | 
| Kabala Mah. | %91.89 | 3.934 | %8.11 | 347 | 
| Karademir Mah. | %37.5 | 18 | %62.5 | 30 | 
| Kayacan Mah. | %59.36 | 444 | %40.64 | 304 | 
| Konaklı Mah. | %25.22 | 57 | %74.78 | 169 | 
| Kotek Mah. | %12.29 | 171 | %87.71 | 1.220 | 
| Kotek Mah. | %12.29 | 171 | %87.71 | 1.220 | 
| Kumlu Mah. | %87.08 | 930 | %12.92 | 138 | 
| Kuyulu Mah. | %62.16 | 161 | %37.84 | 98 | 
| Küçükköy Mah. | %2.94 | 6 | %97.06 | 198 | 
| Latifiye Mah. | %65.84 | 106 | %34.16 | 55 | 
| Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | %12.29 | 171 | %87.71 | 1.220 | 
| Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | %12.29 | 171 | %87.71 | 1.220 | 
| Medrese Mah. | %81.4 | 175 | %18.6 | 40 | 
| Necmettin Mah. | %68.6 | 166 | %31.4 | 76 | 
| Nur (Akıncı) Mah. | %74.68 | 59 | %25.32 | 20 | 
| Nur Mah. | %42.11 | 5.466 | %57.89 | 7.515 | 
| Ofis Mah. | %17.61 | 277 | %82.39 | 1.296 | 
| Ortaköy Mah. | %88.52 | 3.756 | %11.48 | 487 | 
| Özlüce Mah. | %10.53 | 24 | %89.47 | 204 | 
| Sakalar Mah. | %14.95 | 32 | %85.05 | 182 | 
| Saraçoğlu Mah. | %23.33 | 360 | %76.67 | 1.183 | 
| Savurkapı Mah. | %73.3 | 1.035 | %26.7 | 377 | 
| Sulak Mah. | %22.3 | 31 | %77.7 | 108 | 
| Sultanköy Mah. | %27.85 | 61 | %72.15 | 158 | 
| Şar Mah. | %72.35 | 471 | %27.65 | 180 | 
| Şehidiye Mah. | %70.59 | 276 | %29.41 | 115 | 
| Tandır Mah. | %8.22 | 6 | %91.78 | 67 | 
| Teker Mah. | %74.76 | 394 | %25.24 | 133 | 
| Tilkitepe Mah. | %25 | 25 | %75 | 75 | 
| Tozan Mah. | %12.5 | 13 | %87.5 | 91 | 
| Ulucami Mah. | %81.5 | 185 | %18.5 | 42 | 
| Yalım Mah. | %47.39 | 5.611 | %52.61 | 6.229 | 
| Yardere Mah. | %18.75 | 21 | %81.25 | 91 | 
| Yayla Mah. | %32.28 | 61 | %67.72 | 128 | 
| Yaylabaşı Mah. | %41.78 | 61 | %58.22 | 85 | 
| Yaylacık Mah. | %37.69 | 124 | %62.31 | 205 | 
| Yaylı Mah. | %84.7 | 670 | %15.3 | 121 | 
| Yenice Mah. | %18.75 | 6 | %81.25 | 26 | 
| Yenikapı Mah. | %70.7 | 263 | %29.3 | 109 | 
| Yeniköy Mah. | %16.67 | 8 | %83.33 | 40 | 
| Yenişehir Mah. | %52.88 | 6.350 | %47.12 | 5.658 | 
| Yolbaşı Mah. | %33.33 | 20 | %66.67 | 40 | 
| Yukarıaydınlı Mah. | %31.17 | 77 | %68.83 | 170 | 
| Yukarıhatunlu Mah. | %75.63 | 90 | %24.37 | 29 | 
| Yukarıyeniköy Mah. | %28.99 | 40 | %71.01 | 98 | 
| Yüce Mah. | %21.68 | 80 | %78.32 | 289 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.