 
                    Recep Tayyip Erdoğan
12.542 oy %48.32 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
13.414 oy %51.68
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    29.805
                        Katılım Oranı
                        
                    %88.51
                        Kullanılan Oy
                        
                    26.379
                        Geçerli Oy
                        
                    25.956
                        Geçersiz Oy
                        
                423
Artvin Merkez İlçesi Mahalleleri
| Mahalle | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| Ağıllar Köyü | %48.48 | 16 | %51.52 | 17 | 
| Ahlat Köyü | %47 | 47 | %53 | 53 | 
| Alabalık Köyü | %54.95 | 61 | %45.05 | 50 | 
| Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | %50.12 | 647 | %49.88 | 644 | 
| Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu | %50.12 | 647 | %49.88 | 644 | 
| Aşağımaden Köyü | %50 | 177 | %50 | 177 | 
| Bağcılar Köyü | %85.53 | 65 | %14.47 | 11 | 
| Bakırköy | %28.09 | 25 | %71.91 | 64 | 
| Balcıoğlu Mah. | %43.01 | 400 | %56.99 | 530 | 
| Ballıüzüm Köyü | %8.51 | 4 | %91.49 | 43 | 
| Beşağıl Köyü | %38.42 | 68 | %61.58 | 109 | 
| Çamlık Mah. | %43.74 | 1.069 | %56.26 | 1.375 | 
| Çarşı Mah. | %42.35 | 1.860 | %57.65 | 2.532 | 
| Çayağzı Mah. | %50.12 | 647 | %49.88 | 644 | 
| Çayağzı Mah. | %50.12 | 647 | %49.88 | 644 | 
| Çimenli Köyü | %77.78 | 49 | %22.22 | 14 | 
| Dere Mah. | %42.71 | 958 | %57.29 | 1.285 | 
| Derinköy | %39.39 | 13 | %60.61 | 20 | 
| Dikmenli Köyü | %62.82 | 49 | %37.18 | 29 | 
| Dokuzoğul Köyü | %32.95 | 29 | %67.05 | 59 | 
| Erenler Köyü | %29.41 | 55 | %70.59 | 132 | 
| Fıstıklı Köyü | %32.73 | 36 | %67.27 | 74 | 
| Hamamlı Köyü | %54.55 | 48 | %45.45 | 40 | 
| Hızarlı Köyü | %48.89 | 44 | %51.11 | 46 | 
| Kalburlu Köyü | %55.1 | 27 | %44.9 | 22 | 
| Köseler Köyü | %56.25 | 18 | %43.75 | 14 | 
| Okumuşlar Köyü | %22.22 | 4 | %77.78 | 14 | 
| Ormanlı Köyü | %64.73 | 134 | %35.27 | 73 | 
| Orta Mah. | %48.39 | 1.264 | %51.61 | 1.348 | 
| Ortaköy | %77.81 | 596 | %22.19 | 170 | 
| Oruçlu Köyü | %18.31 | 13 | %81.69 | 58 | 
| Pırnallı Köyü | %79.83 | 95 | %20.17 | 24 | 
| Sakalar Köyü | %88.95 | 153 | %11.05 | 19 | 
| Salkımlı Köyü | %50 | 107 | %50 | 107 | 
| Sarıbudak Köyü | %50 | 48 | %50 | 48 | 
| Seyitler Köyü | %55.87 | 714 | %44.13 | 564 | 
| Sümbüllü Köyü | %40.43 | 57 | %59.57 | 84 | 
| Şehitlik Köyü | %48.23 | 136 | %51.77 | 146 | 
| Taşlıca Köyü | %37.5 | 45 | %62.5 | 75 | 
| Tütüncüler Köyü | %73.98 | 199 | %26.02 | 70 | 
| Varlık Köyü | %70.3 | 116 | %29.7 | 49 | 
| Vezirköy | %42.93 | 79 | %57.07 | 105 | 
| Yanıklı Köyü | %81.52 | 225 | %18.48 | 51 | 
| Yeni Mah. | %45.15 | 815 | %54.85 | 990 | 
| Yukarımaden Köyü | %21.43 | 30 | %78.57 | 110 | 
| Zeytinlik Köyü | %13.95 | 6 | %86.05 | 37 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.