 
                    Recep Tayyip Erdoğan
17.902 oy %51.75 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
16.693 oy %48.25
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    38.275
                        Katılım Oranı
                        
                    %91.57
                        Kullanılan Oy
                        
                    35.048
                        Geçerli Oy
                        
                    34.595
                        Geçersiz Oy
                        
                453
Çan İlçesi Mahalleleri
| Mahalle | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| Ahlatlıburun Köyü | %69.5 | 139 | %30.5 | 61 | 
| Alibeyçiftliği Köyü | %43.86 | 25 | %56.14 | 32 | 
| Altıkulaç Köyü | %57.38 | 70 | %42.62 | 52 | 
| Asmalı Köyü | %73.61 | 53 | %26.39 | 19 | 
| Atatürk Mah. | %47.27 | 1.057 | %52.73 | 1.179 | 
| Bahadırlı Köyü | %22.57 | 51 | %77.43 | 175 | 
| Bardakçılar Köyü | %56.76 | 42 | %43.24 | 32 | 
| Bilaller Köyü | %75.51 | 111 | %24.49 | 36 | 
| Bostandere Köyü | %56.82 | 75 | %43.18 | 57 | 
| Bozguç Köyü | %42.83 | 206 | %57.17 | 275 | 
| Büyükpaşa Köyü | %45.83 | 66 | %54.17 | 78 | 
| Büyüktepe Köyü | %45.99 | 132 | %54.01 | 155 | 
| Cicikler Köyü | %80.21 | 77 | %19.79 | 19 | 
| Cumhuriyet Mah. | %42.42 | 1.509 | %57.58 | 2.048 | 
| Çakılköy | %43.65 | 55 | %56.35 | 71 | 
| Çaltıkara Köyü | %77.27 | 51 | %22.73 | 15 | 
| Çamköy | %81.4 | 35 | %18.6 | 8 | 
| Çekiçler Köyü | %73.03 | 65 | %26.97 | 24 | 
| Çomaklı Köyü | %44.77 | 107 | %55.23 | 132 | 
| Danapınar Köyü | %87.77 | 280 | %12.23 | 39 | 
| Derenti Köyü | %70.39 | 359 | %29.61 | 151 | 
| Dereoba Köyü | %72.34 | 68 | %27.66 | 26 | 
| Doğaca Köyü | %77.87 | 183 | %22.13 | 52 | 
| Doğancılar Köyü | %51.24 | 62 | %48.76 | 59 | 
| Dondurma Köyü | %81.38 | 153 | %18.62 | 35 | 
| Duman Köyü | %55.65 | 64 | %44.35 | 51 | 
| Durali Köyü | %49.66 | 74 | %50.34 | 75 | 
| Emeşe Köyü | %70.27 | 26 | %29.73 | 11 | 
| Eskiyayla Köyü | %64.66 | 75 | %35.34 | 41 | 
| Etili Köyü | %40.67 | 364 | %59.33 | 531 | 
| Fatih Mah. | %57.25 | 1.323 | %42.75 | 988 | 
| Göle Köyü | %56.64 | 64 | %43.36 | 49 | 
| Hacıkasım Köyü | %83.33 | 40 | %16.67 | 8 | 
| Hacılar Köyü | %72.11 | 274 | %27.89 | 106 | 
| Halilağa Köyü | %33.6 | 42 | %66.4 | 83 | 
| Helvacı Köyü | %46.43 | 65 | %53.57 | 75 | 
| Hurma Köyü | %36 | 54 | %64 | 96 | 
| İlyasağaçiftliği Köyü | %32.17 | 46 | %67.83 | 97 | 
| İstiklal Mah. | %53.9 | 2.190 | %46.1 | 1.873 | 
| Kadılar Köyü | %75.86 | 22 | %24.14 | 7 | 
| Kalburcu Köyü | %60.59 | 163 | %39.41 | 106 | 
| Karadağ Köyü | %48.46 | 173 | %51.54 | 184 | 
| Karakadılar Köyü | %43.21 | 35 | %56.79 | 46 | 
| Karakoca Köyü | %28.85 | 135 | %71.15 | 333 | 
| Karlı Köyü | %28.57 | 14 | %71.43 | 35 | 
| Karşıyaka Mah. | %48.36 | 3.119 | %51.64 | 3.331 | 
| Keçiağılı Köyü | %78.41 | 69 | %21.59 | 19 | 
| Kızılelma Köyü | %80 | 152 | %20 | 38 | 
| Kocayayla Köyü | %56.42 | 422 | %43.58 | 326 | 
| Koyunyeri Köyü | %56.52 | 39 | %43.48 | 30 | 
| Kulfal Köyü | %28.26 | 39 | %71.74 | 99 | 
| Kumarlar Köyü | %50.39 | 64 | %49.61 | 63 | 
| Küçüklü Köyü | %84.18 | 133 | %15.82 | 25 | 
| Küçükpaşa Köyü | %54.22 | 45 | %45.78 | 38 | 
| Mallı Köyü | %72.27 | 86 | %27.73 | 33 | 
| Maltepe Köyü | %54.86 | 158 | %45.14 | 130 | 
| Okçular Köyü | %50 | 34 | %50 | 34 | 
| Osmanefendi Mah. | %55.1 | 724 | %44.9 | 590 | 
| Ozancık Köyü | %76 | 57 | %24 | 18 | 
| Sameteli Köyü | %56.25 | 162 | %43.75 | 126 | 
| Seramik Mah. | %43.64 | 511 | %56.36 | 660 | 
| Söğütalan Köyü | %51.98 | 210 | %48.02 | 194 | 
| Şerbetli Köyü | %42.11 | 48 | %57.89 | 66 | 
| Tepeköy | %52.94 | 54 | %47.06 | 48 | 
| Terzialan-Çakmakçayır Mah. | %55.05 | 616 | %44.95 | 503 | 
| Terzialan-Süle Mah. | %46.3 | 125 | %53.7 | 145 | 
| Uzunalan Köyü | %40.38 | 86 | %59.62 | 127 | 
| Üvezdere Köyü | %34.38 | 11 | %65.63 | 21 | 
| Yaya Köyü | %37.61 | 44 | %62.39 | 73 | 
| Yaykın Köyü | %74.51 | 339 | %25.49 | 116 | 
| Yeniçeri Köyü | %45.31 | 87 | %54.69 | 105 | 
| Yuvalar Köyü | %54.98 | 116 | %45.02 | 95 | 
| Zeybekçayır Köyü | %83.87 | 78 | %16.13 | 15 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.