 
                    Recep Tayyip Erdoğan
24.323 oy %83.2 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
4.912 oy %16.8
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    33.650
                        Katılım Oranı
                        
                    %87.98
                        Kullanılan Oy
                        
                    29.605
                        Geçerli Oy
                        
                    29.235
                        Geçersiz Oy
                        
                370
Çayeli İlçesi Mahalleleri
| Mahalle | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| Abdullahhoca Köyü | %88.55 | 116 | %11.45 | 15 | 
| Adalar Mah. | %83.93 | 94 | %16.07 | 18 | 
| Armutlu Köyü | %85.84 | 194 | %14.16 | 32 | 
| Aşıklar Köyü | %87.42 | 389 | %12.58 | 56 | 
| Başköy | %91.03 | 71 | %8.97 | 7 | 
| Beşikçiler Köyü | %83.57 | 117 | %16.43 | 23 | 
| Beyazsu Köyü | %81.79 | 229 | %18.21 | 51 | 
| Buzlupınar Köyü | %94.56 | 313 | %5.44 | 18 | 
| Büyükcaferpaşa Mah. | %82.02 | 146 | %17.98 | 32 | 
| Büyükköy-Altıntaş Mah. | %91.61 | 142 | %8.39 | 13 | 
| Büyükköy-Arkadere Mah. | %93.13 | 122 | %6.87 | 9 | 
| Büyükköy-Çavuşlu Mah. | %95.1 | 97 | %4.9 | 5 | 
| Büyükköy-Çaycılar Mah. | %90.09 | 409 | %9.91 | 45 | 
| Büyükköy-Demirciler Mah. | %91.18 | 248 | %8.82 | 24 | 
| Büyükköy-Gümüştaş Mah. | %92.66 | 101 | %7.34 | 8 | 
| Büyükköy-Merkez Mah. | %92.03 | 404 | %7.97 | 35 | 
| Büyükköy-Soğuksu Mah. | %94.55 | 156 | %5.45 | 9 | 
| Büyüktaşhane Mah. | %75.53 | 895 | %24.47 | 290 | 
| Çataklıhoca Mah. | %87.1 | 135 | %12.9 | 20 | 
| Çataldere Köyü | %75.32 | 119 | %24.68 | 39 | 
| Çeşmeli Köyü | %94.66 | 195 | %5.34 | 11 | 
| Çınartepe Köyü | %82.69 | 43 | %17.31 | 9 | 
| Çilingir Köyü | %91 | 283 | %9 | 28 | 
| Çukurluhoca Köyü | %79.74 | 122 | %20.26 | 31 | 
| Demirhisar Köyü | %86.51 | 263 | %13.49 | 41 | 
| Derecik Köyü | %92.79 | 412 | %7.21 | 32 | 
| Düzgeçit Köyü | %96.77 | 90 | %3.23 | 3 | 
| Erdemli Köyü | %83.54 | 66 | %16.46 | 13 | 
| Erenler Köyü | %88.46 | 207 | %11.54 | 27 | 
| Esendağ Köyü | %85.31 | 180 | %14.69 | 31 | 
| Eskipazar Mah. | %80.53 | 1.882 | %19.47 | 455 | 
| Gemiciler Köyü | %86.25 | 69 | %13.75 | 11 | 
| Gürgenli Köyü | %93.2 | 233 | %6.8 | 17 | 
| Gürpınar Köyü | %66.94 | 81 | %33.06 | 40 | 
| Güzeltepe Köyü | %85.85 | 273 | %14.15 | 45 | 
| Haremtepe Köyü | %91.72 | 454 | %8.28 | 41 | 
| Hassadıklar Mah. | %91.26 | 167 | %8.74 | 16 | 
| İncesırt Köyü | %87.2 | 184 | %12.8 | 27 | 
| İncesu Köyü | %94.59 | 35 | %5.41 | 2 | 
| Kaçkar Köyü | %69.23 | 72 | %30.77 | 32 | 
| Kaptanpaşa Köyü | %87.94 | 277 | %12.06 | 38 | 
| Karaağaç Köyü | %94.98 | 246 | %5.02 | 13 | 
| Kemerköy | %84.01 | 268 | %15.99 | 51 | 
| Kesmetaş Mah. | %79.34 | 411 | %20.66 | 107 | 
| Kestanelik Köyü | %75.68 | 84 | %24.32 | 27 | 
| Köprübaşı Köyü | %89.86 | 133 | %10.14 | 15 | 
| Küçükcaferpaşa Mah. | %82.83 | 164 | %17.17 | 34 | 
| Küçüktaşhane Mah. | %81.18 | 384 | %18.82 | 89 | 
| Latifli Köyü | %76.04 | 146 | %23.96 | 46 | 
| Limanköy Mah. | %75.87 | 434 | %24.13 | 138 | 
| Madenli-Aloğlu Mah. | %94.64 | 371 | %5.36 | 21 | 
| Madenli-Çamlıca Mah. | %86.71 | 124 | %13.29 | 19 | 
| Madenli-Gürçam Mah. | %88.89 | 80 | %11.11 | 10 | 
| Madenli-Habiboğlu Mah. | %88.29 | 98 | %11.71 | 13 | 
| Madenli-Kazancılar Mah. | %96.63 | 86 | %3.37 | 3 | 
| Madenli-Maden Mah. | %87.17 | 197 | %12.83 | 29 | 
| Madenli-Merkez Mah. | %86.82 | 349 | %13.18 | 53 | 
| Madenli-Topkaya Mah. | %96.43 | 135 | %3.57 | 5 | 
| Madenli-Yazıcılar Mah. | %88.48 | 146 | %11.52 | 19 | 
| Madenli-Yeni Mah. | %80.84 | 232 | %19.16 | 55 | 
| Maltepe Köyü | %92.02 | 173 | %7.98 | 15 | 
| Musadağı Köyü | %53.13 | 68 | %46.88 | 60 | 
| Ormancık Köyü | %86.81 | 79 | %13.19 | 12 | 
| Ortaköy | %87.92 | 233 | %12.08 | 32 | 
| Sabuncular Mah. | %84.19 | 522 | %15.81 | 98 | 
| Sarısu Köyü | %86.25 | 207 | %13.75 | 33 | 
| Sefalı Köyü | %75.88 | 195 | %24.12 | 62 | 
| Selimiye Köyü | %90.34 | 159 | %9.66 | 17 | 
| Seslidere Köyü | %88.14 | 156 | %11.86 | 21 | 
| Sırtköy | %92.14 | 258 | %7.86 | 22 | 
| Şairler Mah. | %82.26 | 881 | %17.74 | 190 | 
| Şirinköy | %76.09 | 105 | %23.91 | 33 | 
| Taşhane Mah. | %84.8 | 385 | %15.2 | 69 | 
| Uzundere Köyü | %78.13 | 50 | %21.88 | 14 | 
| Yaka Mah. | %78.13 | 879 | %21.87 | 246 | 
| Yalı Mah. | %75.26 | 785 | %24.74 | 258 | 
| Yamaç Köyü | %87.63 | 248 | %12.37 | 35 | 
| Yanıkdağ Köyü | %89.87 | 204 | %10.13 | 23 | 
| Yavuzlar Köyü | %81.32 | 74 | %18.68 | 17 | 
| Yenicami Mah. | %82.58 | 109 | %17.42 | 23 | 
| Yenice Köyü | %85.26 | 81 | %14.74 | 14 | 
| Yenihisar Köyü | %83.89 | 177 | %16.11 | 34 | 
| Yenipazar Mah. | %76.37 | 3.413 | %23.63 | 1.056 | 
| Yenitepe Köyü | %85.86 | 170 | %14.14 | 28 | 
| Yeşilırmak Köyü | %87.5 | 63 | %12.5 | 9 | 
| Yeşilköy | %98.98 | 97 | %1.02 | 1 | 
| Yeşiltepe Köyü | %92.73 | 204 | %7.27 | 16 | 
| Yıldızeli Köyü | %91.27 | 115 | %8.73 | 11 | 
| Zafer Köyü | %77.92 | 60 | %22.08 | 17 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.