Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

12.856 oy %55.5
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

10.308 oy %44.5
Kayıtlı Seçmen

28.474

Katılım Oranı

%83.46

Kullanılan Oy

23.764

Geçerli Oy

23.164

Geçersiz Oy

600

Ermenek İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
Ağaççatı Köyü %67.35 33 %32.65 16
Akcamescit Mah. %64.77 57 %35.23 31
Ardıçkaya Köyü %90.48 542 %9.52 57
Aşağıçağlar Köyü %72.68 399 %27.32 150
Balkusan Köyü %41.32 50 %58.68 71
Başpınar Mah. %61.97 44 %38.03 27
Boyalık Köyü %81.28 152 %18.72 35
Çamlıca Köyü %52.94 126 %47.06 112
Çavuş Köyü %58.54 24 %41.46 17
Çınarlısu Mah. %48.68 147 %51.32 155
Değirmenlik Mah. %49.31 320 %50.69 329
Elmayurdu Köyü %56.42 167 %43.58 129
Eskice Köyü %55.77 29 %44.23 23
Evsin Köyü %82.51 151 %17.49 32
Gökceseki Köyü %60.39 125 %39.61 82
Gökçekent Köyü %63.53 324 %36.47 186
Görmeli Köyü %52.96 215 %47.04 191
Güllük Mah. %59.13 217 %40.87 150
Gülpazar Mah. %54.1 33 %45.9 28
Güneyyurt-Aralık Mah. %54.88 242 %45.12 199
Güneyyurt-Cami Mah. %53.51 305 %46.49 265
Güneyyurt-Habib Mah. %68.03 300 %31.97 141
Güneyyurt-Kışlacık Mah. %45.65 63 %54.35 75
Güneyyurt-Oda Mah. %56.28 363 %43.72 282
Güneyyurt-Orta Mah. %67.11 100 %32.89 49
Güneyyurt-Pınargözü Mah. %73.5 258 %26.5 93
Güneyyurt-Yenimahalle Mah. %53.68 248 %46.32 214
İkizçınar Köyü %41.83 87 %58.17 121
Karalar Mah. %69.39 34 %30.61 15
Katranlı Köyü %92.56 485 %7.44 39
Kayaönü Köyü %51.46 53 %48.54 50
Kazancı-Bucak Mah. %42.86 27 %57.14 36
Kazancı-Çatalbadem Mah. %44.58 144 %55.42 179
Kazancı-Gökceler Mah. %31.45 39 %68.55 85
Kazancı-Merkez Mah. %39.81 246 %60.19 372
Kazancı-Tepecik Mah. %42.62 52 %57.38 70
Kazancı-Türbeseki Mah. %49.25 33 %50.75 34
Kazancı-Uluköy Mah. %55.77 58 %44.23 46
Kazancı-Yukarı Mah. %42.28 63 %57.72 86
Kebendibi Mah. %60.71 34 %39.29 22
Keçipazar Mah. %62.6 77 %37.4 46
Keşillik Mah. %76.47 39 %23.53 12
Meydan Mah. %44.91 490 %55.09 601
Olukpınar Köyü %71.6 58 %28.4 23
Orta Mah. %50.57 89 %49.43 87
Pamuklu Köyü %44.52 69 %55.48 86
Pınarönü Köyü %52.46 64 %47.54 58
Sandıklı Mah. %48.68 185 %51.32 195
Sarıvadi Köyü %70.41 119 %29.59 50
Seyran Mah. %51.11 967 %48.89 925
Seyran Mah. %51.11 967 %48.89 925
Seyran Mah. M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %51.11 967 %48.89 925
Seyran Mah. M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %51.11 967 %48.89 925
Susaklı Mah. %48.57 339 %51.43 359
Taşbaşı Mah. %47.3 245 %52.7 273
Tepebaşı Köyü %54.32 132 %45.68 111
Yalındal Köyü %36.55 91 %63.45 158
Yaylapazarı Köyü %38.28 49 %61.72 79
Yerbağ Köyü %77.67 80 %22.33 23
Yeşilköy %88.89 200 %11.11 25
Yukarıçağlar Köyü %68.08 273 %31.92 128