Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

52.841 oy %64.56
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

29.001 oy %35.44
Kayıtlı Seçmen

96.316

Katılım Oranı

%86.38

Kullanılan Oy

83.195

Geçerli Oy

81.842

Geçersiz Oy

1.353

Karabük Merkez İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
100.Yıl Mah. %62.39 3.713 %37.61 2.238
5000 Evler 75.Yıl Mah. %60.33 3.140 %39.67 2.065
5000 Evler Bahçelievler Mah. %60.57 3.021 %39.43 1.967
5000 Evler Cumhuriyet Mah. %60.89 4.518 %39.11 2.902
Acıöz Köyü %84 126 %16 24
Adatepe Mah. %62.31 243 %37.69 147
Arıcak Köyü %80.68 309 %19.32 74
Aşağı Kızılcaören Köyü %73.6 184 %26.4 66
Atatürk Mah. %71.93 1.153 %28.07 450
Aydınlıkevler Mah. %67.46 1.283 %32.54 619
Başköy %67.52 79 %32.48 38
Bayır Mah. %64.15 680 %35.85 380
Belenköy Mah. %70.87 1.226 %29.13 504
Bolkuş Köyü %72.73 72 %27.27 27
Bulak Köyü %41.94 177 %58.06 245
Burunsuz Köyü %78.99 109 %21.01 29
Bürnük Köyü %80 120 %20 30
Cemaller Köyü %91.2 114 %8.8 11
Cumayanı Köyü %86.35 1.348 %13.65 213
Çerçiler Mah. %68.56 181 %31.44 83
Çukurca Köyü %74.63 153 %25.37 52
Davutlar Köyü %65.25 92 %34.75 49
Demirciler Köyü %59.55 53 %40.45 36
Düzçam Köyü %78.43 80 %21.57 22
Ergenekon Mah. %49.84 759 %50.16 764
Fatih Mah. %67.79 703 %32.21 334
Fevzi Çakmak Mah. %70.7 1.016 %29.3 421
Gölören Köyü %70.94 83 %29.06 34
Güneşli Köyü %68.35 54 %31.65 25
Hürriyet Mah. %69.88 181 %30.12 78
Kadı Köyü %79.67 192 %20.33 49
Kahyalar Köyü %78.49 208 %21.51 57
Kale Köyü %70.07 494 %29.93 211
Kamış Köyü %67.01 65 %32.99 32
Kapaklı Köyü %79.31 23 %20.69 6
Kapullu Mah. %76.46 1.562 %23.54 481
Karaağaç Köyü %79.38 77 %20.62 20
Karabük Mah. %72.95 2.298 %27.05 852
Karabük T Tipi Açık Ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %66.09 460 %33.91 236
Karabük T Tipi Açık Ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %66.09 460 %33.91 236
Karaşar Köyü %81.52 75 %18.48 17
Kartaltepe Mah. %60.23 1.481 %39.77 978
Kayabaşı Mah. %68.48 2.722 %31.52 1.253
Kayı Köyü %73.11 87 %26.89 32
Kurtuluş Mah. %70.73 2.199 %29.27 910
Mehterler Köyü %73.23 93 %26.77 34
Merkez-Kılavuzlar Mah. %63.8 668 %36.2 379
Namık Kemal Mah. %71.75 353 %28.25 139
Ortaca Köyü %86.87 86 %13.13 13
Ödemiş Köyü %71.78 117 %28.22 46
Öğlebeli Mah. %71.86 480 %28.14 188
Saitler Köyü %68.2 163 %31.8 76
Salmanlar Köyü %66.67 72 %33.33 36
Sipahiler Köyü %83.24 154 %16.76 31
Soğuksu Mah. %69.48 1.678 %30.52 737
Şenler Köyü %71.08 59 %28.92 24
Şirinevler Mah. %45.06 3.186 %54.94 3.885
Tandır Köyü %76.38 97 %23.62 30
Üçbaş Köyü %60.17 71 %39.83 47
Üniversite Mah. %50.58 525 %49.42 513
Yeni Mah. %69.15 771 %30.85 344
Yenişehir Mah. %55.22 550 %44.78 446
Yeşil Mah. %70.32 5.172 %29.68 2.183
Yeşilköy %71.69 119 %28.31 47
Yeşiltepe Köyü %79.63 86 %20.37 22
Yukarı Kızılcaören Köyü %80 48 %20 12
Zopran Köyü %66.09 460 %33.91 236
Zopran Köyü %66.09 460 %33.91 236