Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

12.593 oy %70.87
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

5.176 oy %29.13
Kayıtlı Seçmen

20.436

Katılım Oranı

%88.6

Kullanılan Oy

18.106

Geçerli Oy

17.769

Geçersiz Oy

337

Kavak İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
19 Mayıs Mah. %72.87 752 %27.13 280
Ağcakise Mah. %74.47 70 %25.53 24
Ahurlu Mah. %71 71 %29 29
Akbelen Mah. %95.24 240 %4.76 12
Alaçam Mah. %87.5 98 %12.5 14
Alagömlek Mah. %97.06 132 %2.94 4
Aşağıçirişli Mah. %78.26 90 %21.74 25
Atayurt Mah. %77.05 47 %22.95 14
Azaklı Mah. %85.62 125 %14.38 21
Bahçelievler Mah. %63.92 652 %36.08 368
Başalan Mah. %89.83 159 %10.17 18
Bayındır Mah. %72.73 64 %27.27 24
Bayraklı Mah. %85.86 85 %14.14 14
Bekdemir Mah. %71.95 118 %28.05 46
Belalan Mah. %73.85 48 %26.15 17
Beybesli Mah. %80.56 58 %19.44 14
Beyköy Mah. %82.09 110 %17.91 24
Boğaziçi Mah. %82.84 111 %17.16 23
Bükceğiz Mah. %55.17 16 %44.83 13
Büyükçukur Mah. %61.48 75 %38.52 47
Celallı Mah. %84 63 %16 12
Çakallı Mah. %67.8 200 %32.2 95
Çalbaşı Mah. %63.74 58 %36.26 33
Çarıklıbaşı Mah. %42.86 15 %57.14 20
Çataltepe Mah. %70.45 31 %29.55 13
Çayırlı Mah. %75.9 63 %24.1 20
Çiçekyazı Mah. %68.49 50 %31.51 23
Çiğdem Mah. %57.41 31 %42.59 23
Çivril Mah. %63.49 40 %36.51 23
Çukurbük Mah. %76.56 147 %23.44 45
Değirmencili Mah. %76.32 29 %23.68 9
Demirci Mah. %72.04 67 %27.96 26
Dereköy Mah. %67.44 87 %32.56 42
Divanbaşı Mah. %70.8 80 %29.2 33
Doruk Mah. %75 93 %25 31
Duman Mah. %64.21 61 %35.79 34
Dura Mah. %67.59 98 %32.41 47
Emirli Mah. %82.97 151 %17.03 31
Germiyan Mah. %67.5 27 %32.5 13
Göçebe Mah. %72.5 87 %27.5 33
Güneyce Mah. %79.49 62 %20.51 16
Hacılı Mah. %65.41 87 %34.59 46
Ilıcaköy Mah. %69.12 47 %30.88 21
İdrisli Mah. %77.27 119 %22.73 35
İkizdere Mah. %78.26 36 %21.74 10
Kapuhayat Mah. %78.95 15 %21.05 4
Karaaslan Mah. %80.65 100 %19.35 24
Karacalar Mah. %88.1 74 %11.9 10
Karadağ Mah. %64.81 35 %35.19 19
Karantu Mah. %77.99 124 %22.01 35
Karapınar Mah. %60.61 20 %39.39 13
Karayusuflu Mah. %87.07 101 %12.93 15
Karlı Mah. %57.14 52 %42.86 39
Kartepe Mah. %73.33 33 %26.67 12
Kavak Çocuk Ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %52.27 92 %47.73 84
Kavak Çocuk Ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %52.27 92 %47.73 84
Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %58.26 261 %41.74 187
Kavak S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %58.26 261 %41.74 187
Kayabaşı Mah. %89.11 90 %10.89 11
Kayaköy Mah. %77.86 109 %22.14 31
Kazancı Mah. %68.92 102 %31.08 46
Kethüda Mah. %80.7 46 %19.3 11
Kozansıkı Mah. %64 48 %36 27
Köseli Mah. %77.44 151 %22.56 44
Kurşunlu Mah. %68.1 79 %31.9 37
Kuzalan Mah. %77.5 62 %22.5 18
Küçükçukur Mah. %71.21 47 %28.79 19
Mahmutbeyli Mah. %52.27 92 %47.73 84
Mahmutbeyli Mah. %52.27 92 %47.73 84
Mahmutlu Mah. %64.26 160 %35.74 89
Mehmetpaşa Mah. %52.64 219 %47.36 197
Mert Mah. %89 89 %11 11
Muhsinli Mah. %89.47 85 %10.53 10
Muratbeyli Mah. %58.26 261 %41.74 187
Muratbeyli Mah. %58.26 261 %41.74 187
Ortaköy Mah. %72.66 93 %27.34 35
Saralan Mah. %79.86 111 %20.14 28
Seyitali Mah. %86.61 97 %13.39 15
Sıralı Mah. %33.33 5 %66.67 10
Soğuksu Mah. %60.68 409 %39.32 265
Susuz Mah. %93.94 62 %6.06 4
Şeyhli Mah. %63.12 89 %36.88 52
Şeyhresul Mah. %80.75 172 %19.25 41
Tabaklı Mah. %77.31 92 %22.69 27
Talışman Mah. %92 69 %8 6
Tatarmuslu Mah. %69.57 80 %30.43 35
Tekkeköy Mah. %65.93 89 %34.07 46
Tepecik Mah. %66.89 99 %33.11 49
Toptepe Mah. %84.48 49 %15.52 9
Üçhanlar Mah. %69.23 18 %30.77 8
Yaşar Doğu Mah. %76.23 2.347 %23.77 732
Yenicami Mah. %52.4 142 %47.6 129
Yenigün Mah. %77.05 94 %22.95 28
Yeralan Mah. %77.78 77 %22.22 22
Yosunlu Mah. %68.75 77 %31.25 35
Yukarı Dereköy Mah. %81.82 63 %18.18 14
Yukarıçirişli Mah. %78.87 56 %21.13 15