Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

58.153 oy %63.67
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

33.186 oy %36.33
Kayıtlı Seçmen

110.082

Katılım Oranı

%84.15

Kullanılan Oy

92.634

Geçerli Oy

91.339

Geçersiz Oy

1.295

Kozan İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
Acarmantaş Mah. %73.14 463 %26.86 170
Ağlıboğaz Mah. %73.41 2.658 %26.59 963
Akarca Mah. %77.63 59 %22.37 17
Akçalıuşağı Mah. %66.67 266 %33.33 133
Akdam Mah. %77.01 546 %22.99 163
Akkaya Mah. %86.87 86 %13.13 13
Alapınar Mah. %47.73 42 %52.27 46
Andıl Mah. %80.61 133 %19.39 32
Arslanlı Mah. %56.26 283 %43.74 220
Arslanpaşa Mah. %55.15 1.509 %44.85 1.227
Aydın Mah. %89.8 458 %10.2 52
Ayşehoca Mah. %37.71 135 %62.29 223
Bağlar Mah. %66.14 586 %33.86 300
Bağözü Mah. %91.45 139 %8.55 13
Bağtepe Mah. %72.09 439 %27.91 170
Boztahta Mah. %72.12 313 %27.88 121
Bucak Mah. %75.15 502 %24.85 166
Bulduklu Mah. %53.66 154 %46.34 133
Cumhuriyet Mah. %57.4 1.939 %42.6 1.439
Çamdere Mah. %47.21 127 %52.79 142
Çamlarca Mah. %58.88 63 %41.12 44
Çanaklı Mah. %72.79 3.320 %27.21 1.241
Çandık Mah. %82.28 376 %17.72 81
Çelenuşağı Mah. %53.62 37 %46.38 32
Çobanpınarı Mah. %63.29 150 %36.71 87
Çokak Mah. %43.64 72 %56.36 93
Çukurören Mah. %47.45 121 %52.55 134
Çulluuşağı Mah. %60.84 174 %39.16 112
Çürüklü Mah. %64.88 157 %35.12 85
Damyeri Mah. %78.16 247 %21.84 69
Dikilitaş Mah. %66.94 162 %33.06 80
Dilekkaya Mah. %44.4 103 %55.6 129
Doğanalanı Mah. %76.49 257 %23.51 79
Duraluşağı Mah. %83.87 78 %16.13 15
Durmuşlu Mah. %82.55 246 %17.45 52
Düzağaç Mah. %66.03 173 %33.97 89
Enizçakırı Mah. %93.24 193 %6.76 14
Ergenuşağı Mah. %76.12 153 %23.88 48
Eskikabasakal Mah. %70.55 309 %29.45 129
Eskimantaş Mah. %48.05 197 %51.95 213
Faydalı Mah. %49.21 312 %50.79 322
Ferhatlı Mah. %84.1 587 %15.9 111
Gazi Mah. %45.9 392 %54.1 462
Gedikli Mah. %67.05 236 %32.95 116
Gökçeyol Mah. %38.46 10 %61.54 16
Gökgöz Mah. %82.81 106 %17.19 22
Görbeyaz Mah. %93.7 119 %6.3 8
Güneri Mah. %67.65 799 %32.35 382
Hacıbeyli Mah. %28.5 161 %71.5 404
Hacımirzalı Mah. %78.19 563 %21.81 157
Hacıuşağı Mah. %37.55 104 %62.45 173
Hamam Mah. %42.99 423 %57.01 561
Ilıca Mah. %73.41 461 %26.59 167
Işıkkaya Mah. %84.21 96 %15.79 18
Işıklı Mah. %54.42 271 %45.58 227
İdemköy Mah. %43.43 142 %56.57 185
Kabaktepe Mah. %40.63 13 %59.38 19
Kahveli Mah. %92.82 194 %7.18 15
Kalkumaç Mah. %86.99 107 %13.01 16
Kapıkaya Mah. %98.5 131 %1.5 2
Karabucak Mah. %68.42 143 %31.58 66
Karacaoğlan Mah. %56.46 4.573 %43.54 3.527
Karacaören Mah. %57.79 141 %42.21 103
Karahamzalı Mah. %65.15 157 %34.85 84
Karanebili Mah. %77.65 66 %22.35 19
Kemerköy Mah. %48.94 46 %51.06 48
Kıbrıslar Mah. %72.22 104 %27.78 40
Kızıllar Mah. %71.56 400 %28.44 159
Kızlarsekisi Mah. %86.14 174 %13.86 28
Kozan M Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu %64.6 2.164 %35.4 1.186
Kozan M Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu %64.6 2.164 %35.4 1.186
Köseli Mah. %83.74 170 %16.26 33
Kuytucak Mah. %77.96 336 %22.04 95
Kuyubeli Mah. %56.7 127 %43.3 97
Kuyuluk Mah. %62.15 110 %37.85 67
Mahmutlu Mah. %52.23 937 %47.77 857
Mahyalar Mah. %77.27 136 %22.73 40
Marankeçili Mah. %82.72 134 %17.28 28
Minnetli Mah. %80.85 152 %19.15 36
Orçan Mah. %67.67 157 %32.33 75
Oruçlu Mah. %82.97 190 %17.03 39
Örendere Mah. %84.46 125 %15.54 23
Özbaşı Mah. %88.89 96 %11.11 12
Pekmezci Mah. %51.69 184 %48.31 172
Postkabasakal Mah. %63.43 255 %36.57 147
Salmanlı Mah. %85.09 97 %14.91 17
Şerifli Mah. %81.77 166 %18.23 37
Şevkiye Mah. %54.3 2.780 %45.7 2.340
Taş Mah. %53.32 201 %46.68 176
Tavşantepe Mah. %64.6 2.164 %35.4 1.186
Tavşantepe Mah. %64.6 2.164 %35.4 1.186
Tepecikören Mah. %71.62 540 %28.38 214
Tufanlı Mah. %68.02 134 %31.98 63
Tufanpaşa Mah. %51.69 4.129 %48.31 3.859
Turgutlu Mah. %92.38 630 %7.62 52
Turunçlu Mah. %56.92 148 %43.08 112
Türkeli Mah. %66.73 4.643 %33.27 2.315
Varsaklar Mah. %74.72 2.711 %25.28 917
Velicanlı Mah. %84.92 107 %15.08 19
Yanalerik Mah. %63.72 72 %36.28 41
Yarımoğlu Mah. %52.6 152 %47.4 137
Yassıçalı Mah. %77.86 415 %22.14 118
Yeniköy Mah. %62.39 136 %37.61 82
Yukarıkeçili Mah. %86.07 173 %13.93 28
Yüksekören Mah. %83.71 447 %16.29 87
Zerdali Mah. %75.6 251 %24.4 81