Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

54.574 oy %52.94
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

48.506 oy %47.06
Kayıtlı Seçmen

142.705

Katılım Oranı

%74.37

Kullanılan Oy

106.128

Geçerli Oy

103.080

Geçersiz Oy

3.048

Muş Merkez İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
15 Temmuz Milli İrade Mah. %41.95 1.434 %58.05 1.984
Ağaçlık Köyü %75.54 278 %24.46 90
Ağartı Köyü %36.63 111 %63.37 192
Ağıllı Köyü %99.4 167 %0.6 1
Akkonak Köyü %22.09 55 %77.91 194
Akpınar Köyü %50.48 106 %49.52 104
Alagün Köyü %17.65 48 %82.35 224
Alaniçi Köyü %81.1 133 %18.9 31
Alican Köyü %61.97 44 %38.03 27
Aligedik Köyü %16.48 29 %83.52 147
Arıköy %97.28 179 %2.72 5
Arpayazı Köyü %90.12 374 %9.88 41
Aşağıyongalı Köyü %50 118 %50 118
Aydoğan Köyü %48.21 27 %51.79 29
Bağlar Mah. %47.32 433 %52.68 482
Bahçeköy %6.09 21 %93.91 324
Balcılar Köyü %90.22 83 %9.78 9
Beşparmak Köyü %41.67 45 %58.33 63
Bilek Köyü %27 54 %73 146
Bostankent Köyü %17.67 97 %82.33 452
Boyuncuk Köyü %18.18 24 %81.82 108
Bozbulut Köyü %70.95 171 %29.05 70
Cevizlidere Köyü %88.37 152 %11.63 20
Çatbaşı Köyü %41.57 148 %58.43 208
Çiçekli Köyü %34.67 26 %65.33 49
Çöğürlü Köyü %62.66 626 %37.34 373
Çukurbağ Köyü %54.31 126 %45.69 106
Dere Mah. %61.25 1.701 %38.75 1.076
Derecik Köyü %92.71 318 %7.29 25
Dereyurt Köyü %20 26 %80 104
Dilimli Köyü %9.31 19 %90.69 185
Donatım Köyü %70.39 252 %29.61 106
Dumlusu Köyü %57.58 57 %42.42 42
Durugöze Köyü %6.32 11 %93.68 163
Eğirmeç Köyü %44.75 132 %55.25 163
Ekindüzü Köyü %95.14 137 %4.86 7
Elçiler Köyü %10.7 20 %89.3 167
Eralanı Köyü %9.17 31 %90.83 307
Erencik Köyü %29.63 16 %70.37 38
Gölköy %12.83 24 %87.17 163
Güdümlü Köyü %47.01 63 %52.99 71
Gümüşali Köyü %28.44 31 %71.56 78
Gündoğan Köyü %29.33 22 %70.67 53
Güzeltepe Mah. %41.03 373 %58.97 536
Harman Köyü %30.28 139 %69.72 320
Hürriyet Mah. %57.13 3.954 %42.87 2.967
Ilıca Köyü %90 90 %10 10
İnardı Köyü %91.21 249 %8.79 24
Kale Mah. %71.39 1.148 %28.61 460
Kalecik Köyü %29.85 20 %70.15 47
Karaağaç Köyü %29.03 36 %70.97 88
Karaağaçlı-Bağlar Mah. %90.66 359 %9.34 37
Karaağaçlı-Çubuklu Mah. %96.49 110 %3.51 4
Karaağaçlı-Kültür Mah. %91.45 417 %8.55 39
Karabey Köyü %74.7 186 %25.3 63
Karaköprü Köyü %43.68 76 %56.32 98
Karakuyu Köyü %37.45 194 %62.55 324
Karameşe Köyü %23.08 27 %76.92 90
Karşıyaka Mah. %47.83 784 %52.17 855
Kayalısu Köyü %70.31 135 %29.69 57
Kayaşık Köyü %35.19 19 %64.81 35
Keçidere Köyü %20 43 %80 172
Kepenek Köyü %65.24 687 %34.76 366
Kırköy-Bahçelievler Mah. %42.37 125 %57.63 170
Kırköy-Düz Mah. %44.57 41 %55.43 51
Kırköy-Kültür Mah. %57.45 81 %42.55 60
Kırköy-Yeni Mah. %50.54 93 %49.46 91
Kıyıbaşı Köyü %26.53 26 %73.47 72
Kıyık Köyü %64.58 381 %35.42 209
Kızılağaç-Fetullahağa Mah. %29.83 142 %70.17 334
Kızılağaç-Kültür Mah. %47.67 123 %52.33 135
Kızılağaç-Yeşilyurt Mah. %53.55 317 %46.45 275
Konukbekler-Körpeağaç Mah. %18.8 50 %81.2 216
Konukbekler-Minare Mah. %34.85 92 %65.15 172
Konukbekler-Şirinevler Mah. %19.16 50 %80.84 211
Konukbekler-Yeroluk Mah. %20.68 61 %79.32 234
Köşk Köyü %52.76 67 %47.24 60
Kumluca Köyü %36.77 82 %63.23 141
Kutlugün Köyü %33.33 9 %66.67 18
Kültür Mah. %57.64 2.700 %42.36 1.984
Mercimekkale Köyü %59.62 124 %40.38 84
Mescitli Köyü %7.07 7 %92.93 92
Meşecik Köyü %83.72 72 %16.28 14
Minare Mah. %60.55 175 %39.45 114
Muratgören Köyü %66.67 104 %33.33 52
Muratpaşa Mah. %68.47 2.673 %31.53 1.231
Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %48.95 2.557 %51.05 2.667
Muş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %48.95 2.557 %51.05 2.667
Nadaslık Köyü %15.63 20 %84.38 108
Ortakent Köyü %58.21 280 %41.79 201
Oymataş Köyü %17.19 11 %82.81 53
Özdilek Köyü %52.08 138 %47.92 127
Saray Mah. %53.99 3.330 %46.01 2.838
Sarıdal Köyü %13.6 17 %86.4 108
Savaşçılar Köyü %27.82 37 %72.18 96
Serinova-Aydıngün Mah. %34.75 41 %65.25 77
Serinova-Bakırcılar Mah. %81.82 54 %18.18 12
Serinova-Çağdaş Mah. %21.88 21 %78.13 75
Serinova-Hürriyet Mah. %28.16 107 %71.84 273
Serinova-Karşıyaka Mah. %34.57 84 %65.43 159
Soğucak Köyü %66.72 441 %33.28 220
Suboyu Köyü %48.98 48 %51.02 50
Sudurağı Köyü %7.07 13 %92.93 171
Suluca Köyü %12.24 24 %87.76 172
Sunay Mah. %51.88 2.832 %48.12 2.627
Sungu-Bahçelievler Mah. %94.43 678 %5.57 40
Sungu-Hürriyet Mah. %90.1 947 %9.9 104
Sungu-Kültür Mah. %97.36 627 %2.64 17
Sungu-Şehit Naim Çiftçi Mah. %88.01 235 %11.99 32
Sungu-Şehit Yücel Kurtoğlu Mah. %80.94 310 %19.06 73
Suvaran Köyü %51.03 273 %48.97 262
Sürügüden Köyü %47.59 79 %52.41 87
Sütlüce Mah. %42.76 803 %57.24 1.075
Şenoba Köyü %52.33 202 %47.67 184
Tabanlı Köyü %24.59 89 %75.41 273
Tandoğan Köyü %71.15 629 %28.85 255
Taşoluk Köyü %62.7 395 %37.3 235
Tekyol Köyü %52.96 179 %47.04 159
Toprakkale Köyü %29.52 49 %70.48 117
Tüten Köyü %30.43 14 %69.57 32
Ulukaya Köyü %78.21 61 %21.79 17
Üçdere Köyü %29.91 96 %70.09 225
Üçevler Köyü %89.41 211 %10.59 25
Üçsırt Köyü %19.53 42 %80.47 173
Yamaç Köyü %20 5 %80 20
Yarpuzlu Köyü %86.21 450 %13.79 72
Yaygın-Bahçelievler Mah. %34.81 94 %65.19 176
Yaygın-Dagarası Mah. %88.85 231 %11.15 29
Yaygın-Kardesler Mah. %57.66 143 %42.34 105
Yaygın-Karsıyaka Mah. %65.63 42 %34.38 22
Yaygın-Merkez Mah. %35.69 101 %64.31 182
Yaygın-Yeni Mah. %41.18 154 %58.82 220
Yazla Köyü %18.58 42 %81.42 184
Yelalan Köyü %53.14 110 %46.86 97
Yeni Mah. %48.95 2.557 %51.05 2.667
Yeni Mah. %48.95 2.557 %51.05 2.667
Yeşilce Mah. %57.16 383 %42.84 287
Yeşilova-Bahçelievler Mah. %43.75 84 %56.25 108
Yeşilova-Kültür Mah. %63.78 206 %36.22 117
Yeşilova-Yeni Mah. %30.89 80 %69.11 179
Yeşilyurt Mah. %47.8 2.302 %52.2 2.514
Yoncalıöz Köyü %23.57 74 %76.43 240
Yukarısızma Köyü %62.34 48 %37.66 29
Yukarıyongalı Köyü %98.66 295 %1.34 4
Yücetepe Köyü %19.77 87 %80.23 353
Zafer Mah. %51.79 1.212 %48.21 1.128
Ziyaret Köyü %73.64 176 %26.36 63