Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

58.897 oy %42.51
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

79.664 oy %57.49
Kayıtlı Seçmen

163.426

Katılım Oranı

%85.92

Kullanılan Oy

140.413

Geçerli Oy

138.561

Geçersiz Oy

1.852

Nazilli İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
Akpınar Mah. %63.4 97 %36.6 56
Aksu Mah. %54.02 316 %45.98 269
Altıntaş Mah. %32.78 593 %67.22 1.216
Apaklar Mah. %71.3 82 %28.7 33
Arslanlı Mah. %48.8 589 %51.2 618
Aşağıörencik Mah. %86.2 306 %13.8 49
Aşağıyakacık Mah. %85.49 825 %14.51 140
Aydoğdu Mah. %40.02 1.682 %59.98 2.521
Bağcıllı Mah. %58.42 319 %41.58 227
Bayındır Mah. %36.08 188 %63.92 333
Beğerli Mah. %51.74 223 %48.26 208
Bekirler Mah. %46.93 153 %53.07 173
Bereketli Mah. %35.69 126 %64.31 227
Bozyurt Mah. %62.82 811 %37.18 480
Cumhuriyet Mah. %37.96 1.746 %62.04 2.854
Çapahasan Mah. %45.31 1.014 %54.69 1.224
Çatak Mah. %94.69 107 %5.31 6
Çaylı Mah. %45.39 128 %54.61 154
Çobanlar Mah. %87.68 185 %12.32 26
Dallıca Mah. %41.94 835 %58.06 1.156
Demirciler Mah. %67.68 356 %32.32 170
Dereağzı Mah. %77.51 131 %22.49 38
Derebaşı Mah. %63.24 203 %36.76 118
Dualar Mah. %44.32 39 %55.68 49
Dumlupınar Mah. %44.46 385 %55.54 481
Durasıllı Mah. %61.72 158 %38.28 98
Esenköy Mah. %32.96 175 %67.04 356
Esentepe Mah. %86.63 175 %13.37 27
Eycelli Mah. %68.93 122 %31.07 55
Gedik Mah. %76 95 %24 30
Gedikaltı Mah. %65.09 110 %34.91 59
Güzelköy Mah. %56.18 200 %43.82 156
Hamidiye Mah. %30.56 44 %69.44 100
Hamzallı Mah. %53.56 286 %46.44 248
Hasköy Mah. %34.92 235 %65.08 438
Haydarlı Mah. %73.62 120 %26.38 43
Hisarcık Mah. %81.08 330 %18.92 77
Işıklar Mah. %47.38 326 %52.62 362
İsabeyli Mah. %38.2 1.471 %61.8 2.380
İstiklal Mah. %44.4 607 %55.6 760
Kahvederesi Mah. %81.88 113 %18.12 25
Karaçay Mah. %35.81 753 %64.19 1.350
Karahallı Mah. %77.68 261 %22.32 75
Kardeşköy Mah. %50.89 57 %49.11 55
Kaşıkçılar Mah. %93.83 76 %6.17 5
Kavacık Mah. %71.29 149 %28.71 60
Kestel Mah. %80.12 133 %19.88 33
Ketendere Mah. %69.96 191 %30.04 82
Ketenova Mah. %86.79 138 %13.21 21
Kırcaklı Mah. %43.94 29 %56.06 37
Kızıldere Mah. %74.31 188 %25.69 65
Kocakesik Mah. %69.73 129 %30.27 56
Kozdere Mah. %84.01 247 %15.99 47
Kurtuluş Mah. %41.19 905 %58.81 1.292
Kuşçular Mah. %96.91 94 %3.09 3
Mescitli Mah. %60.07 176 %39.93 117
Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %39.57 4.589 %60.43 7.007
Nazilli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %39.57 4.589 %60.43 7.007
Ocaklı Mah. %45.24 347 %54.76 420
Ovacık Mah. %80.85 380 %19.15 90
Pınarbaşı Mah. %34.02 1.230 %65.98 2.386
Pirlibey Mah. %46.15 360 %53.85 420
Prof.Muammer Aksoy Mah. %36.62 928 %63.38 1.606
Rahmanlar Mah. %71.72 104 %28.28 41
Sailer Mah. %50.76 100 %49.24 97
Samailli Mah. %89.92 223 %10.08 25
Sevindikli Mah. %46.79 131 %53.21 149
Sümer Mah. %42.08 608 %57.92 837
Şimşelli Mah. %73.05 103 %26.95 38
Şirinevler Mah. %38.81 1.441 %61.19 2.272
Toygar Mah. %68.13 124 %31.87 58
Turan Mah. %34.04 1.362 %65.96 2.639
Uzunçam Mah. %43 132 %57 175
Yalınkuyu Mah. %84.08 132 %15.92 25
Yaylapınar Mah. %66.49 375 %33.51 189
Yazırlı Mah. %35.35 140 %64.65 256
Yellice Mah. %65.75 48 %34.25 25
Yeni Mah. %36.76 3.383 %63.24 5.819
Yeni Sanayii Mah. %40.77 340 %59.23 494
Yeşil Mah. %48.4 4.588 %51.6 4.892
Yeşilyurt Mah. %47.8 751 %52.2 820
Yıldıztepe Mah. %39.57 4.589 %60.43 7.007
Yıldıztepe Mah. %39.57 4.589 %60.43 7.007
Yukarıörencik Mah. %96.97 256 %3.03 8
Zafer Mah. %34.44 3.423 %65.56 6.517