Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

141.021 oy %61.69
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

87.560 oy %38.31
Kayıtlı Seçmen

268.060

Katılım Oranı

%86.48

Kullanılan Oy

231.819

Geçerli Oy

228.581

Geçersiz Oy

3.238

Ortahisar İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1 Nolu Beşirli Mah. %42.13 2.917 %57.87 4.006
1 Nolu Bostancı Mah. %60.23 777 %39.77 513
1 Nolu Erdoğdu Mah. %67.22 3.102 %32.78 1.513
2 Nolu Beşirli Mah. %46.25 4.838 %53.75 5.622
2 Nolu Bostancı Mah. %75.29 1.545 %24.71 507
2 Nolu Erdoğdu Mah. %58.39 4.730 %41.61 3.371
3 Nolu Erdoğdu Mah. %55.34 4.988 %44.66 4.025
Ağıllı Mah. %91.23 281 %8.77 27
Akkaya Mah. %77.25 387 %22.75 114
Akoluk Mah. %66.03 1.044 %33.97 537
Aktoprak Mah. %66.09 267 %33.91 137
Akyazı Mah. %64.94 1.363 %35.06 736
Aydınlıkevler Mah. %56.86 4.748 %43.14 3.602
Ayvalı Mah. %74.45 239 %25.55 82
Bahçecik Mah. %66.65 4.865 %33.35 2.434
Bahçecik Mah. %66.65 4.865 %33.35 2.434
Bengisu Mah. %64.19 597 %35.81 333
Beştaş Mah. %67.85 363 %32.15 172
Boztepe Mah. %66.96 3.263 %33.04 1.610
Bulak Mah. %59.73 350 %40.27 236
Cumhuriyet Mah. %55.35 1.019 %44.65 822
Çağlayan Mah. %80.1 1.538 %19.9 382
Çamoba Mah. %75.12 314 %24.88 104
Çarşı Mah. %51.82 412 %48.18 383
Çilekli Mah. %70.1 544 %29.9 232
Çimenli Mah. %68.08 789 %31.92 370
Çömlekçi Mah. %70.81 131 %29.19 54
Çukurçayır Mah. %58.65 11.892 %41.35 8.383
Değirmendere Mah. %80.37 1.265 %19.63 309
Doğançay Mah. %91.35 412 %8.65 39
Dolaylı Mah. %81.95 899 %18.05 198
Düzyurt Mah. %75.22 926 %24.78 305
Esentepe Mah. %62.05 775 %37.95 474
Esenyurt Mah. %84.87 202 %15.13 36
Fatih Mah. %58.56 3.505 %41.44 2.480
Fatih Sultan Mah. %85.41 240 %14.59 41
Gazipaşa Mah. %58.38 1.366 %41.62 974
Geçit Mah. %64.15 136 %35.85 76
Gölçayır Mah. %59.13 609 %40.87 421
Gözalan Mah. %76.25 305 %23.75 95
Gülbaharhatun Mah. %57.58 798 %42.42 588
Gündoğdu Mah. %88.24 255 %11.76 34
Gürbulak Mah. %75.62 766 %24.38 247
Hızırbey Mah. %56.88 843 %43.12 639
İncesu Mah. %55.94 212 %44.06 167
İnönü Mah. %52.68 3.472 %47.32 3.119
İskenderpaşa Mah. %54.37 541 %45.63 454
Kalkınma Mah. %64.76 1.845 %35.24 1.004
Kanuni Mah. %61.7 804 %38.3 499
Karakaya Mah. %77.37 376 %22.63 110
Karlık Mah. %75.69 520 %24.31 167
Karşıyaka Mah. %56.24 3.151 %43.76 2.452
Kavala Mah. %52.47 531 %47.53 481
Kaymaklı Mah. %79.75 2.013 %20.25 511
Kemerkaya Mah. %49.54 537 %50.46 547
Kireçhane Mah. %80.47 548 %19.53 133
Konaklar Mah. %65.62 1.811 %34.38 949
Kozluca Mah. %88.46 92 %11.54 12
Kurtuluş Mah. %59.7 400 %40.3 270
Kutlugün Mah. %77.89 884 %22.11 251
Okçular Mah. %86.75 576 %13.25 88
Ortahisar Mah. %59.87 367 %40.13 246
Özbirlik Mah. %89.19 132 %10.81 16
Pazarkapı Mah. %62.02 289 %37.98 177
Pelitli Mah. %72.74 10.046 %27.26 3.765
Pınaraltı Mah. %89.2 223 %10.8 27
Sanayi Mah. %77.79 690 %22.21 197
Sayvan Mah. %87.33 324 %12.67 47
Sevimli Mah. %84.96 96 %15.04 17
Soğuksu Mah. %53.9 4.564 %46.1 3.904
Subaşı Mah. %76.61 393 %23.39 120
Toklu Mah. %57.68 3.166 %42.32 2.323
Tosköy Mah. %80.12 415 %19.88 103
Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %66.65 4.865 %33.35 2.434
Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %66.65 4.865 %33.35 2.434
Uğurlu Mah. %57.81 544 %42.19 397
Üniversite Mah. %61.13 3.701 %38.87 2.353
Yalı Mah. %55.23 1.051 %44.77 852
Yalıncak Mah. %57.89 2.671 %42.11 1.943
Yenicuma Mah. %65.95 2.791 %34.05 1.441
Yeniköy Mah. %75.25 301 %24.75 99
Yenimahalle Mah. %50.5 551 %49.5 540
Yeşilbük Mah. %63.57 335 %36.43 192
Yeşilhisar Mah. %69.8 178 %30.2 77
Yeşilova Mah. %67.96 613 %32.04 289
Yeşiltepe Mah. %58.76 3.495 %41.24 2.453
Yeşilvadi Mah. %93.23 124 %6.77 9
Yeşilyurt Mah. %71.91 430 %28.09 168
Zafer Mah. %40.91 18 %59.09 26