Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

107.944 oy %41.04
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

155.098 oy %58.96
Kayıtlı Seçmen

316.607

Katılım Oranı

%83.99

Kullanılan Oy

265.910

Geçerli Oy

263.042

Geçersiz Oy

2.868

Tarsus İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
82Evler Mah. %43.53 606 %56.47 786
Ağzıdelik Mah. %68.52 111 %31.48 51
Akarsu Mah. %25.94 55 %74.06 157
Akçakocalı Mah. %45.95 51 %54.05 60
Akgedik Mah. %33.06 240 %66.94 486
Akşemsettin Mah. %46.81 3.459 %53.19 3.930
Aladağ Mah. %45.51 71 %54.49 85
Aliağa Mah. %1.51 5 %98.49 326
Alibeyli Mah. %76.72 178 %23.28 54
Aliefendioğlu Mah. %7.8 49 %92.2 579
Alifakı Mah. %33.68 490 %66.32 965
Alifakı Mah. %33.68 490 %66.32 965
Alifakı Mah. %33.68 490 %66.32 965
Alifakı Mah. %33.68 490 %66.32 965
Alifakı Mah. %33.68 490 %66.32 965
Alifakı Mah. %33.68 490 %66.32 965
Altaylılar Mah. %43.58 4.352 %56.42 5.635
Anıt Mah. %33.28 2.646 %66.72 5.305
Ardıçlı Mah. %67.69 220 %32.31 105
Arıklı Mah. %61.67 74 %38.33 46
Atalar Mah. %7.01 78 %92.99 1.034
Atatürk Mah. %38.94 1.527 %61.06 2.394
Avadan Mah. %82.51 151 %17.49 32
Bağlar Mah. %47.72 2.956 %52.28 3.239
Baharlı Mah. %68.67 114 %31.33 52
Bahçe Mah. %30.37 854 %69.63 1.958
Bahşiş Mah. %77.48 1.111 %22.52 323
Ballıca Mah. %66.67 82 %33.33 41
Baltalı Mah. %53.64 118 %46.36 102
Barbaros Mah. %39.03 2.239 %60.97 3.498
Belen Mah. %83.49 354 %16.51 70
Beydeğirmeni Mah. %51.64 283 %48.36 265
Beylice Mah. %41.45 228 %58.55 322
Boğazpınar Mah. %59.73 132 %40.27 89
Bolatlı Mah. %24.39 229 %75.61 710
Boztepe Mah. %73.98 145 %26.02 51
Böğrüeğri Mah. %65.86 218 %34.14 113
Büyükkösebalcı Mah. %82.48 113 %17.52 24
Camilimanda Mah. %58.22 124 %41.78 89
Caminur Mah. %15.63 53 %84.37 286
Cırbıklar Mah. %79.57 74 %20.43 19
Cin Mah. %69.44 300 %30.56 132
Cumhuriyet Mah. %17.97 246 %82.03 1.123
Çağbaşı Mah. %67.26 228 %32.74 111
Çağlayan Mah. %43.57 1.013 %56.43 1.312
Çakırlı Mah. %67.32 375 %32.68 182
Çamalan B.M Mah. %15.1 37 %84.9 208
Çamtepe Mah. %67.03 122 %32.97 60
Çatalca Mah. %55.36 31 %44.64 25
Çavdarlı Mah. %83.63 189 %16.37 37
Çavuşlu Mah. %66.48 121 %33.52 61
Çevreli Mah. %73.29 118 %26.71 43
Çiçekli Mah. %58.29 306 %41.71 219
Çiftlik Mah. %61.47 142 %38.53 89
Çiriştepe Mah. %43.17 60 %56.83 79
Çokak Mah. %48.04 86 %51.96 93
Çöplü Mah. %49.74 96 %50.26 97
Çukurbağ Mah. %75.09 220 %24.91 73
Dadalı Mah. %61.94 96 %38.06 59
Damlama Mah. %71.09 182 %28.91 74
Dedeler Mah. %47.77 225 %52.23 246
Dorak Mah. %66.88 107 %33.13 53
Duatepe Mah. %9.17 154 %90.83 1.526
Egemen Mah. %84.01 310 %15.99 59
Eminlik Mah. %60.66 74 %39.34 48
Emirler Mah. %81.95 109 %18.05 24
Ergenekon Mah. %48.46 3.403 %51.54 3.619
Esenler Mah. %68.52 222 %31.48 102
Eski Ömerli Mah. %24.57 652 %75.43 2.002
Eskişehir Mah. %79.22 61 %20.78 16
Fahrettin Paşa Mah. %29.42 952 %70.58 2.284
Fatih Mah. %21.34 204 %78.66 752
Ferahimşalvuz Mah. %63.56 2.161 %36.44 1.239
Fevzi Çakmak Mah. %45.51 1.672 %54.49 2.002
Gaziler Mah. %52 2.378 %48 2.195
Gazipaşa Mah. %42.87 2.776 %57.13 3.699
Girne Mah. %40.66 862 %59.34 1.258
Göçük Mah. %76.97 137 %23.03 41
Gömmece Mah. %90.29 93 %9.71 10
Gözlükule Mah. %8.63 116 %91.37 1.228
Gülek Mah. %44.54 526 %55.46 655
Günyurdu Mah. %41.63 425 %58.37 596
Hacıbozan Mah. %60.61 100 %39.39 65
Hacıhamzalı Mah. %62.1 549 %37.9 335
Halitağa Mah. %52.11 74 %47.89 68
Hasanağa Mah. %9.21 14 %90.79 138
Heleke Mah. %55.78 111 %44.22 88
Hürriyet Mah. %40.01 571 %59.99 856
İbrişim Mah. %60.76 223 %39.24 144
İncirgediği Mah. %55.12 70 %44.88 57
İncirlikuyu Mah. %59.74 230 %40.26 155
İnköy Mah. %82.43 319 %17.57 68
İsmetpaşa Mah. %14.92 124 %85.08 707
Kaburgediği Mah. %16.56 25 %83.44 126
Kadelli Mah. %60.22 165 %39.78 109
Kaklıktaşı Mah. %61.23 139 %38.77 88
Kaleburcu Mah. %63.93 475 %36.07 268
Kanberhüyüğü Mah. %56.72 228 %43.28 174
Karaçerçili Mah. %76.81 159 %23.19 48
Karadiken Mah. %70.97 286 %29.03 117
Karadirlik Mah. %59.73 267 %40.27 180
Karakütük Mah. %86.97 207 %13.03 31
Karayayla Mah. %64.79 92 %35.21 50
Kargılı Mah. %60.13 270 %39.87 179
Karsavran Mah. %55.93 33 %44.07 26
Kavaklı Mah. %43.96 2.675 %56.04 3.410
Kayadibi Mah. %65.98 128 %34.02 66
Kefeli Mah. %4 4 %96 96
Kelahmet Mah. %15.87 63 %84.13 334
Kemalpaşa Mah. %27.97 360 %72.03 927
Kerimler Mah. %68.09 96 %31.91 45
Keşli Mah. %70.81 131 %29.19 54
Kırıt Mah. %90.6 135 %9.4 14
Kırklarsırtı Mah. %49.83 5.457 %50.17 5.495
Kızılçukur Mah. %62.34 144 %37.66 87
Kızılmurat Mah. %34.52 155 %65.48 294
Kocaköy Mah. %37.5 18 %62.5 30
Koçmarlı Mah. %61.48 83 %38.52 52
Konaklar Mah. %64.52 100 %35.48 55
Kozoluk Mah. %76.72 89 %23.28 27
Körlü Beyi Mah. %38.46 20 %61.54 32
Kösebalcı Mah. %67.92 108 %32.08 51
Köselerli Mah. %45.2 80 %54.8 97
Kulak Mah. %61.57 391 %38.43 244
Kumdere Mah. %74.64 103 %25.36 35
Kurbanlı Mah. %67.68 67 %32.32 32
Kurtçukuru Mah. %70.93 61 %29.07 25
Kuşçular Mah. %80.71 113 %19.29 27
Kütüklü Mah. %56.07 60 %43.93 47
Mahmutağa Mah. %69.35 224 %30.65 99
Mantaş Mah. %3.27 8 %96.73 237
Meşelik Mah. %57.88 158 %42.12 115
Mithatpaşa Mah. %43.85 2.093 %56.15 2.680
Muratlı Mah. %83.95 68 %16.05 13
Nemiroğlu Mah. %68.18 60 %31.82 28
Olukkoyağı Mah. %69.07 268 %30.93 120
Öğretmenler Mah. %26.89 1.760 %73.11 4.784
Özbek Mah. %58.91 390 %41.09 272
Özlüce Mah. %51.7 137 %48.3 128
Pirömerli Mah. %63.52 148 %36.48 85
Reşadiye Mah. %40.51 598 %59.49 878
Sağlıklı Mah. %79.4 713 %20.6 185
Sandal Mah. %74.45 102 %25.55 35
Sanlıca Mah. %71.88 46 %28.13 18
Sarıveli Mah. %62.4 156 %37.6 94
Sayköy Mah. %58.25 166 %41.75 119
Sıraköy Mah. %56.44 149 %43.56 115
Simithacılı Mah. %84.48 49 %15.52 9
Sucular Mah. %74.63 153 %25.37 52
Şahin Mah. %42.05 1.896 %57.95 2.613
Şehitishak Mah. %36.4 2.441 %63.6 4.265
Şehitkerim Mah. %42.43 255 %57.57 346
Şehitler Tepesi Mah. %46.53 3.429 %53.47 3.940
Şehitmustafa Mah. %15.82 240 %84.18 1.277
Takbaş Mah. %65.09 358 %34.91 192
Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlügü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlügü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlügü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlügü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlügü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlügü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus Çocuk Ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus Çocuk Ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus Çocuk Ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus Çocuk Ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus Çocuk Ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus Çocuk Ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü %33.68 490 %66.32 965
Taşçılı Mah. %71.49 321 %28.51 128
Taşkuyu Mah. %53.9 152 %46.1 130
Taşobası Mah. %75.92 514 %24.08 163
Tekeliören Mah. %14.19 81 %85.81 490
Tekke Mah. %32.9 280 %67.1 571
Tepeçaylak Mah. %86.58 129 %13.42 20
Tepeköy Mah. %51.22 63 %48.78 60
Tepetaşpınar Mah. %69.84 88 %30.16 38
Topaklı Mah. %76.28 209 %23.72 65
Topçu Mah. %77.05 47 %22.95 14
Tozkoparan Zahit Mah. %32.28 1.315 %67.72 2.759
Ulaş Mah. %51.81 486 %48.19 452
Verimli Mah. %69.14 56 %30.86 25
Yalamık Mah. %39.9 79 %60.1 119
Yanıkkışla Mah. %59.12 162 %40.88 112
Yaramış Mah. %52.29 80 %47.71 73
Yarbay Şemsettin Mah. %58.01 1.825 %41.99 1.321
Yazlık Mah. %68 34 %32 16
Yeni Mah. %48.85 3.644 %51.15 3.816
Yeni Ömerli Mah. %27.99 363 %72.01 934
Yenice Mah. %32.46 1.609 %67.54 3.348
Yeniçay Mah. %20.51 16 %79.49 62
Yeniköy Mah. %42.16 43 %57.84 59
Yeşil Mah. %4.82 88 %95.18 1.739
Yeşilevler Mah. %41.34 389 %58.66 552
Yeşiltepe Mah. %4.76 73 %95.24 1.461
Yeşilyurt Mah. %29.05 1.055 %70.95 2.577
Yunus Emre Mah. %46.31 565 %53.69 655
Yunusoğlu Mah. %54.06 153 %45.94 130
Yüksek Mah. %46.56 61 %53.44 70