Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

55.345 oy %73.2
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

20.263 oy %26.8
Kayıtlı Seçmen

85.911

Katılım Oranı

%89.86

Kullanılan Oy

77.200

Geçerli Oy

75.608

Geçersiz Oy

1.592

Tavşanlı İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
Ada Mah. %75.42 497 %24.58 162
Ağaköy %88.29 98 %11.71 13
Akçaköy %98.23 111 %1.77 2
Akçaşehir Köyü %92.99 146 %7.01 11
Alabarda Köyü %77.92 60 %22.08 17
Aliköy %69.41 245 %30.59 108
Altınova Köyü %72.73 48 %27.27 18
Arifler Köyü %91.18 31 %8.82 3
Artıranlar Köyü %77.22 61 %22.78 18
Avcılar Köyü %80.6 54 %19.4 13
Aydınlar Köyü %71.21 47 %28.79 19
Ayvalı Köyü %91.71 819 %8.29 74
Bağlık Mah. %79.65 1.233 %20.35 315
Balıköy-Balıköy-Çıvgalar Mah. %64.29 108 %35.71 60
Balıköy-Balıköy-Kadı Mah. %52.48 53 %47.52 48
Balıköy-Balıköy-Karaşehir Mah. %43.84 32 %56.16 41
Balıköy-Balıköy-Kışla Mah. %72.04 67 %27.96 26
Balıköy-Balıköy-Merkez Mah. %60.71 360 %39.29 233
Balıköy-Soluganlar Mah. %57.63 34 %42.37 25
Başköy %85.26 243 %14.74 42
Beyköy Mah. %80.02 649 %19.98 162
Bozbelen Köyü %70.06 117 %29.94 50
Burhan Köyü %88.51 77 %11.49 10
Çakıllı Köyü %90.79 69 %9.21 7
Çaldibi Köyü %70.77 92 %29.23 38
Çaltılı Köyü %85.31 180 %14.69 31
Çardaklı Mah. %80.21 385 %19.79 95
Çayırköy %74.07 40 %25.93 14
Çayıroluk Köyü %75 15 %25 5
Çıkrıcak Köyü %86.52 77 %13.48 12
Çınarcık Köyü %74.51 38 %25.49 13
Çırçırçeşme Mah. %71.71 753 %28.29 297
Çobanköy %97.05 428 %2.95 13
Çobanlar Köyü %78.16 68 %21.84 19
Çukurköy Mah. %76.9 1.635 %23.1 491
Çukurköy Mah. %76.9 1.635 %23.1 491
Dağçeşme Mah. %71.77 1.749 %28.23 688
Dağdemirli Köyü %93.22 55 %6.78 4
Dedeler Mah. %70.92 200 %29.08 82
Değirmisaz Köyü %41.67 30 %58.33 42
Derbent Köyü %76.95 207 %23.05 62
Derecik Köyü %81.97 641 %18.03 141
Devekayası Köyü %86.92 113 %13.08 17
Doğanlar Köyü %61.29 57 %38.71 36
Dudaş Köyü %88.3 83 %11.7 11
Durak Mah. %61.69 2.103 %38.31 1.306
Dutlar Köyü %63.22 55 %36.78 32
Dümrekhüseyinpaşa Köyü %64.37 56 %35.63 31
Dümrekorta Köyü %51.85 14 %48.15 13
Dümrekuluköy %50 46 %50 46
Eğriöz Köyü %95.83 92 %4.17 4
Elmaağacı Köyü %89.32 184 %10.68 22
Elmalı Köyü %92.86 13 %7.14 1
Emirler Köyü %86.62 136 %13.38 21
Erikli Köyü %81.05 77 %18.95 18
Eşen Köyü %85.49 277 %14.51 47
Gazelyakup Köyü %80.13 121 %19.87 30
Gevrekler Köyü %81.25 39 %18.75 9
Göbel Köyü %68.45 371 %31.55 171
Gökçeyurt Köyü %88.89 16 %11.11 2
Gölcük Köyü %89.09 98 %10.91 12
Gümüşgölcük Köyü %87.63 85 %12.37 12
Gümüşyeniköy %88.46 69 %11.54 9
Hanımçeşme Mah. %69.71 3.137 %30.29 1.363
İsaköy %78.99 188 %21.01 50
İstasyon Mah. %70.77 1.942 %29.23 802
Karacakaş Köyü %78.9 86 %21.1 23
Karakaya Köyü %77.78 28 %22.22 8
Karakişi Köyü %96.88 62 %3.13 2
Karakova Mah. %80.61 449 %19.39 108
Karaköy %89.93 134 %10.07 15
Karapelit Köyü %97.3 216 %2.7 6
Karcık Köyü %94.59 70 %5.41 4
Kargılı Köyü %75.53 71 %24.47 23
Karlı Köyü %93.94 217 %6.06 14
Kavaklı Köyü %78.02 71 %21.98 20
Kavaklı Mah. %69.71 1.342 %30.29 583
Kayaarası Köyü %80.32 400 %19.68 98
Kayı Köyü %87.77 201 %12.23 28
Kırkkavak Köyü %69.84 88 %30.16 38
Kışlademirli Köyü %75.89 107 %24.11 34
Kızılbük Köyü %70.31 45 %29.69 19
Kızılçukur Köyü %81.72 295 %18.28 66
Kocayeri Köyü %88.89 32 %11.11 4
Kozluca Köyü %95.08 58 %4.92 3
Köprücek Köyü %88.84 390 %11.16 49
Köreken Köyü %100 33 %0 0
Köseler Köyü %94.8 237 %5.2 13
Kuruçay-Kuruçay-Güzelyurt Mah. %82.61 266 %17.39 56
Kuruçay-Kuruçay-Kocapınar Mah. %75.97 354 %24.03 112
Kuruçay-Kuruçay-Ören Mah. %80.2 486 %19.8 120
Madanlar Köyü %82.61 19 %17.39 4
Moymul Mah. %60.74 3.391 %39.26 2.192
Nusretler Köyü %83.33 70 %16.67 14
Opanözü Köyü %73.22 134 %26.78 49
Ovacık Köyü %86.07 210 %13.93 34
Öksüzler Köyü %45.83 11 %54.17 13
Ömerbey Mah. %82.55 454 %17.45 96
Ören Köyü %85.96 49 %14.04 8
Sekbandemirli Köyü %91.73 122 %8.27 11
Subaşı Mah. %74.66 1.874 %25.34 636
Şahin Köyü %95.38 186 %4.62 9
Şahmelek Köyü %95.77 68 %4.23 3
Şapçı Köyü %67.61 96 %32.39 46
Şapçıdede Köyü %89.04 65 %10.96 8
Şenlik Köyü %91.73 122 %8.27 11
Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %76.9 1.635 %23.1 491
Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu %76.9 1.635 %23.1 491
Tepecik-Tepecik-Aşağı Mah. %76.78 377 %23.22 114
Tepecik-Tepecik-Orta Mah. %74.97 608 %25.03 203
Tepecik-Tepecik-Yukarı Mah. %74.79 445 %25.21 150
Tunçbilek-Gürağaç Cevizli Mah. %85.34 489 %14.66 84
Tunçbilek-Gürağaç Çınar Mah. %80 364 %20 91
Tunçbilek-Tunçbilek Merkez Mah. %75.87 657 %24.13 209
Tunçbilek-Tunçbilek-Çamaltı Mah. %36.73 18 %63.27 31
Tunçbilek-Tunçbilek-Demirbilek Mah. %76.13 488 %23.87 153
Tunçbilek-Tunçbilek-Hamitabat Mah. %75.68 252 %24.32 81
Tunçbilek-Tunçbilek-Işık Mah. %73.44 141 %26.56 51
Tunçbilek-Tunçbilek-Köprübaşı Mah. %52.23 152 %47.77 139
Ulucami Mah. %70.5 3.659 %29.5 1.531
Uluçam Köyü %75 54 %25 18
Üyücek Köyü %72.73 72 %27.27 27
Vakıf Köyü %80.56 29 %19.44 7
Yağmurlu Köyü %85.11 120 %14.89 21
Yataklı Köyü %65.93 89 %34.07 46
Yeni Mah. %67.56 5.945 %32.44 2.854
Yeniköy %71.63 250 %28.37 99
Yıldırım Beyazıt Mah. %76.28 2.174 %23.72 676
Yörgüç Köyü %86.15 224 %13.85 36