Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

90.689 oy %69.02
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

40.706 oy %30.98
Kayıtlı Seçmen

147.675

Katılım Oranı

%90.15

Kullanılan Oy

133.125

Geçerli Oy

131.395

Geçersiz Oy

1.730

Tokat Merkez İlçesi Mahalleleri

Mahalle Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
Acıpınar Köyü %3.75 3 %96.25 77
Ahmetalan Köyü %4.35 6 %95.65 132
Akbelen Köyü %87.33 317 %12.67 46
Akdeğirmen Mah. %74.88 909 %25.12 305
Akyamaç Köyü %2.27 7 %97.73 301
Akyurt Köyü %93.48 43 %6.52 3
Alan Köyü %71.05 27 %28.95 11
Alipaşa Mah. %73.55 1.290 %26.45 464
Altıyüzevler Mah. %62.62 2.097 %37.38 1.252
Altuntaş Köyü %98.78 162 %1.22 2
Aluç Köyü %98.55 68 %1.45 1
Aşağıfırındere Köyü %98.15 106 %1.85 2
Avlunlar Köyü %93.8 257 %6.2 17
Avşarağzı Köyü %86.17 81 %13.83 13
Aydınca Köyü %89.09 98 %10.91 12
Aydoğdu Köyü %5.19 4 %94.81 73
Bağbaşı Köyü %99.53 213 %0.47 1
Bahçelievler Mah. %71.25 3.242 %28.75 1.308
Bakışlı Köyü %95.52 320 %4.48 15
Ballıdere Köyü %3.27 5 %96.73 148
Batmantaş Köyü %75.64 59 %24.36 19
Bedestenlioğlu Mah. %73.19 871 %26.81 319
Bedirkale Köyü %98.02 198 %1.98 4
Beşören Köyü %93.55 232 %6.45 16
Binecek Köyü %98.36 60 %1.64 1
Boyalı Köyü %97.06 132 %2.94 4
Bula Köyü %98.21 110 %1.79 2
Büyük Beybağı Mah. %77.35 2.308 %22.65 676
Büyükbağlar Köyü %92.43 281 %7.57 23
Büyükyıldız Köyü %93.46 786 %6.54 55
Camiikebir Mah. %83.56 361 %16.44 71
Cemalettin Mah. %87.16 570 %12.84 84
Çamağzı Köyü %96.31 313 %3.69 12
Çamaltı Köyü %95.89 210 %4.11 9
Çamdere Köyü %93.03 227 %6.97 17
Çamlıbel-Akın Mah. %94.98 473 %5.02 25
Çamlıbel-Aktepe Mah. %37.94 151 %62.06 247
Çamlıbel-Behram Mah. %83.13 138 %16.87 28
Çamlıbel-Çekerek Mah. %50 28 %50 28
Çamlıbel-Karasu Mah. %66.97 296 %33.03 146
Çamlıbel-Karasu Mah. %66.97 296 %33.03 146
Çamlıbel-Yunusemre Mah. %84.95 175 %15.05 31
Çamlık Köyü %97.78 88 %2.22 2
Çatalkaya Köyü %27.27 9 %72.73 24
Çat-Cumhuriyet Mah. %98.55 680 %1.45 10
Çat-Karşıyaka Mah. %95.45 671 %4.55 32
Çat-Merkez Mah. %98.32 410 %1.68 7
Çay Mah. %89.82 2.136 %10.18 242
Çayören Köyü %94.92 56 %5.08 3
Çerçi Köyü %48.82 249 %51.18 261
Çerdiğin Köyü %6.03 12 %93.97 187
Çökelikkışla Köyü %94.44 102 %5.56 6
Çördük Köyü %96.67 145 %3.33 5
Çöreğibüyük Köyü %1.5 4 %98.5 262
Çubuklu Köyü %94.22 163 %5.78 10
Daylıhacı Köyü %96.88 62 %3.13 2
Dedeli Köyü %96.58 311 %3.42 11
Derbent Mah. %77.99 1.166 %22.01 329
Dereağzı Köyü %84.48 49 %15.52 9
Derekışla Köyü %92 69 %8 6
Dereyaka Köyü %92.78 244 %7.22 19
Devegörmez Mah. %81.66 3.049 %18.34 685
Dodurga Köyü %2.6 2 %97.4 75
Doğancıbağları Mah. %75.73 234 %24.27 75
Doğukent Mah. %71.17 1.861 %28.83 754
Döllük Köyü %2.8 8 %97.2 278
Efe Köyü %95.48 169 %4.52 8
Ekincilik Köyü %100 30 %0 0
Emirseyit-Bahçelievler Mah. %57.61 420 %42.39 309
Emirseyit-Bozatalan Mah. %95.62 458 %4.38 21
Emirseyit-Güneşli Mah. %77.78 231 %22.22 66
Erenler Mah. %84.24 898 %15.76 168
Esentepe Mah. %73.88 6.570 %26.12 2.323
Eski Köyü %4 3 %96 72
Eze Köyü %93.38 282 %6.62 20
Gaziosmanpaşa Köyü %94.71 197 %5.29 11
Geyras Mah. %75.19 203 %24.81 67
Gezirlik Mah. %64.43 509 %35.57 281
Gökçe Köyü %92.03 127 %7.97 11
Gökçeyol Köyü %94.84 349 %5.16 19
Gökdere Köyü %89.27 183 %10.73 22
Gölcük Köyü %98 49 %2 1
Gözova Köyü %95.46 610 %4.54 29
Güğünlü Köyü %88.89 40 %11.11 5
Gülbaharhatun Mah. %57.02 2.302 %42.98 1.735
Gülpınar Köyü %81.82 99 %18.18 22
Gümenek Köyü %96.09 270 %3.91 11
Günçalı Köyü %1.17 3 %98.83 254
Güneşli Mah. %62.93 1.217 %37.07 717
Günevi Köyü %2.08 9 %97.92 424
Güryıldız-Ali Yücel Mah. %79.38 231 %20.62 60
Güryıldız-Bahçelievler Mah. %82.06 279 %17.94 61
Güryıldız-Kanalaltı Mah. %87.25 178 %12.75 26
Güryıldız-Küçükyıldız Mah. %83.7 231 %16.3 45
Güryıldız-Şht.Abdullah Özer Mah. %85.97 331 %14.03 54
Güzelce Köyü %2.41 6 %97.59 243
Güzeldere Köyü %95.49 127 %4.51 6
Halilalan Köyü %25.81 8 %74.19 23
Hanpınar Köyü %93.83 76 %6.17 5
Hasanbaba Köyü %93.85 122 %6.15 8
Hocaahmet Mah. %77.68 682 %22.32 196
İhsaniye Köyü %90 27 %10 3
Kabakboğazı Köyü %92.96 66 %7.04 5
Kabe-İ Mescid Mah. %78.15 304 %21.85 85
Kadıvakfı Köyü %96.46 245 %3.54 9
Kaleardı Mah. %53.24 599 %46.76 526
Karakaya Köyü %3.23 5 %96.77 150
Karkın Köyü %19.23 10 %80.77 42
Karkıncık Köyü %16.67 8 %83.33 40
Karşıyaka Mah. %61.13 5.654 %38.87 3.595
Kaşıkcıbağları Mah. %60.24 1.500 %39.76 990
Kemalpaşa Köyü %1.46 11 %98.54 742
Kemer Mah. %70.42 576 %29.58 242
Kervansaray Köyü %92.07 151 %7.93 13
Keşlik Köyü %98.25 225 %1.75 4
Kızık Köyü %91.67 429 %8.33 39
Kızılkaya Köyü %70.83 17 %29.17 7
Kızılköy %1.71 7 %98.29 402
Kızılöz Köyü %95.56 258 %4.44 12
Killik Köyü %5.56 6 %94.44 102
Kocacık Köyü %2.8 7 %97.2 243
Kömeç Köyü %93.55 464 %6.45 32
Küçükbağlar Köyü %96.84 705 %3.16 23
Küçükbey Bağı Mah. %71.52 1.291 %28.48 514
Kümbet Mah. %65.94 1.458 %34.06 753
Madas Köyü %91.01 324 %8.99 32
Mahmutpaşa Mah. %77.96 3.021 %22.04 854
Mehmetpaşa Mah. %77.24 1.361 %22.76 401
Musullu Köyü %13.64 6 %86.36 38
Mülk Köyü %95.3 142 %4.7 7
Nebi Köyü %1.34 2 %98.66 147
Oğulbey Mah. %7.53 40 %92.47 491
Ormanbeyli Köyü %95.13 664 %4.87 34
Ortaören Köyü %96.95 445 %3.05 14
Örtmeliönü Mah. %70.94 637 %29.06 261
Perakende Mah. %72.96 2.587 %27.04 959
Pınarlı Köyü %94.35 117 %5.65 7
Sarıtarla Köyü %24 6 %76 19
Semerci Köyü %98.97 767 %1.03 8
Semerkant Mah. %64.94 767 %35.06 414
Sevindik Köyü %74.29 26 %25.71 9
Seyitnecmettin Mah. %88.25 503 %11.75 67
Sırçalı Köyü %3.51 4 %96.49 110
Soğukpınar Mah. %77.57 2.452 %22.43 709
Söngüt Köyü %95.29 283 %4.71 14
Şehitler Köyü %4.65 4 %95.35 82
Şenköy %2.56 6 %97.44 228
Tahtuba Köyü %91.67 319 %8.33 29
Taşlıçiftlik Köyü %78.06 484 %21.94 136
Tekneli Köyü %62.5 25 %37.5 15
Tokat T Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu %66.97 296 %33.03 146
Tokat T Tipi Kapalı Ve Açık Ceza İnfaz Kurumu %66.97 296 %33.03 146
Topçam Mah. %69.27 3.898 %30.73 1.729
Topçubağı Mah. %85.96 1.641 %14.04 268
Uğrak Köyü %91.24 125 %8.76 12
Ulaş Köyü %94.55 382 %5.45 22
Yağmurlu Köyü %1.93 10 %98.07 508
Yakacık Köyü %94.69 196 %5.31 11
Yarahmet Mah. %75.4 665 %24.6 217
Yatmış Köyü %93.33 98 %6.67 7
Yayladalı Köyü %95.53 385 %4.47 18
Yazıbaşı Köyü %97.6 285 %2.4 7
Yelpe Köyü %98.6 281 %1.4 4
Yeni Mah. %53.28 2.357 %46.72 2.067
Yenice Köyü %74.58 44 %25.42 15
Yeniyurt Mah. %55.84 698 %44.16 552
Yeşilırmak Mah. %40.35 2.949 %59.65 4.359
Yeşilova Mah. %49.05 181 %50.95 188
Yeşilyurt Köyü %89.66 78 %10.34 9