 
                    Recep Tayyip Erdoğan
4.988 oy %71.1 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
2.027 oy %28.9
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    8.033
                        Katılım Oranı
                        
                    %88.36
                        Kullanılan Oy
                        
                    7.098
                        Geçerli Oy
                        
                    7.015
                        Geçersiz Oy
                        
                83
19 Mayıs Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 2001 | %72.58 | 217 | %27.42 | 82 | 
| 2002 | %71.83 | 232 | %28.17 | 91 | 
| 2003 | %70.44 | 224 | %29.56 | 94 | 
| 2004 | %62.87 | 210 | %37.13 | 124 | 
| 2005 | %74.84 | 235 | %25.16 | 79 | 
| 2006 | %70.95 | 232 | %29.05 | 95 | 
| 2007 | %75.95 | 240 | %24.05 | 76 | 
| 2008 | %67.08 | 218 | %32.92 | 107 | 
| 2009 | %70.43 | 212 | %29.57 | 89 | 
| 2010 | %77.39 | 243 | %22.61 | 71 | 
| 2011 | %66.35 | 209 | %33.65 | 106 | 
| 2012 | %68.31 | 222 | %31.69 | 103 | 
| 2013 | %75.56 | 238 | %24.44 | 77 | 
| 2014 | %68.4 | 210 | %31.6 | 97 | 
| 2015 | %75.47 | 240 | %24.53 | 78 | 
| 2016 | %70.43 | 231 | %29.57 | 97 | 
| 2017 | %75.08 | 232 | %24.92 | 77 | 
| 2018 | %70.53 | 225 | %29.47 | 94 | 
| 2019 | %72 | 234 | %28 | 91 | 
| 2020 | %72.36 | 233 | %27.64 | 89 | 
| 2021 | %67.7 | 218 | %32.3 | 104 | 
| 2022 | %68.73 | 233 | %31.27 | 106 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.