 
                    Recep Tayyip Erdoğan
3.818 oy %56.16 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
2.980 oy %43.84
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    7.856
                        Katılım Oranı
                        
                    %87.79
                        Kullanılan Oy
                        
                    6.897
                        Geçerli Oy
                        
                    6.798
                        Geçersiz Oy
                        
                99
28 Haziran Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 2001 | %56.58 | 159 | %43.42 | 122 | 
| 2002 | %54.3 | 164 | %45.7 | 138 | 
| 2003 | %49.38 | 159 | %50.62 | 163 | 
| 2004 | %52.4 | 164 | %47.6 | 149 | 
| 2005 | %43.97 | 135 | %56.03 | 172 | 
| 2006 | %54.64 | 159 | %45.36 | 132 | 
| 2007 | %53.55 | 166 | %46.45 | 144 | 
| 2008 | %51.27 | 162 | %48.73 | 154 | 
| 2009 | %49.85 | 162 | %50.15 | 163 | 
| 2010 | %47.27 | 147 | %52.73 | 164 | 
| 2011 | %49.02 | 150 | %50.98 | 156 | 
| 2012 | %49.15 | 145 | %50.85 | 150 | 
| 2013 | %46.75 | 144 | %53.25 | 164 | 
| 2014 | %51.5 | 155 | %48.5 | 146 | 
| 2015 | %58.23 | 184 | %41.77 | 132 | 
| 2016 | %67.89 | 203 | %32.11 | 96 | 
| 2017 | %62.94 | 197 | %37.06 | 116 | 
| 2018 | %67.19 | 213 | %32.81 | 104 | 
| 2019 | %69.38 | 222 | %30.63 | 98 | 
| 2020 | %66.98 | 211 | %33.02 | 104 | 
| 2021 | %66.03 | 206 | %33.97 | 106 | 
| 2022 | %66.35 | 211 | %33.65 | 107 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.