 
                    Recep Tayyip Erdoğan
9.781 oy %65.36 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
5.183 oy %34.64
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    17.621
                        Katılım Oranı
                        
                    %85.89
                        Kullanılan Oy
                        
                    15.135
                        Geçerli Oy
                        
                    14.964
                        Geçersiz Oy
                        
                171
30 Ağustos Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 1001 | %70.47 | 210 | %29.53 | 88 | 
| 1002 | %68.54 | 207 | %31.46 | 95 | 
| 1003 | %67.12 | 198 | %32.88 | 97 | 
| 1004 | %62.03 | 183 | %37.97 | 112 | 
| 1005 | %64.76 | 204 | %35.24 | 111 | 
| 1006 | %64.37 | 215 | %35.63 | 119 | 
| 1007 | %65.94 | 211 | %34.06 | 109 | 
| 1008 | %66.97 | 221 | %33.03 | 109 | 
| 1009 | %60.57 | 192 | %39.43 | 125 | 
| 1010 | %67.26 | 228 | %32.74 | 111 | 
| 1011 | %61.11 | 198 | %38.89 | 126 | 
| 1012 | %65.59 | 204 | %34.41 | 107 | 
| 1013 | %59.24 | 186 | %40.76 | 128 | 
| 1014 | %68.58 | 227 | %31.42 | 104 | 
| 1015 | %59.81 | 189 | %40.19 | 127 | 
| 1016 | %66.99 | 205 | %33.01 | 101 | 
| 1017 | %61.56 | 197 | %38.44 | 123 | 
| 1018 | %68.25 | 215 | %31.75 | 100 | 
| 1019 | %64.38 | 206 | %35.63 | 114 | 
| 1020 | %60.69 | 193 | %39.31 | 125 | 
| 1021 | %59.04 | 196 | %40.96 | 136 | 
| 1022 | %64.38 | 188 | %35.62 | 104 | 
| 1023 | %64.44 | 212 | %35.56 | 117 | 
| 1024 | %63.17 | 199 | %36.83 | 116 | 
| 1025 | %67.49 | 218 | %32.51 | 105 | 
| 1026 | %74.92 | 245 | %25.08 | 82 | 
| 1027 | %60.13 | 184 | %39.87 | 122 | 
| 1028 | %70.28 | 227 | %29.72 | 96 | 
| 1029 | %65.19 | 206 | %34.81 | 110 | 
| 1030 | %61.46 | 193 | %38.54 | 121 | 
| 1031 | %72.84 | 228 | %27.16 | 85 | 
| 1032 | %66.25 | 214 | %33.75 | 109 | 
| 1033 | %69.28 | 230 | %30.72 | 102 | 
| 1034 | %66.99 | 209 | %33.01 | 103 | 
| 1035 | %66.35 | 207 | %33.65 | 105 | 
| 1036 | %69.11 | 217 | %30.89 | 97 | 
| 1037 | %71.25 | 223 | %28.75 | 90 | 
| 1038 | %63.02 | 196 | %36.98 | 115 | 
| 1039 | %67.28 | 220 | %32.72 | 107 | 
| 1040 | %71.22 | 240 | %28.78 | 97 | 
| 1041 | %63.04 | 203 | %36.96 | 119 | 
| 1042 | %66.57 | 221 | %33.43 | 111 | 
| 1043 | %58.62 | 187 | %41.38 | 132 | 
| 1044 | %70.37 | 228 | %29.63 | 96 | 
| 1045 | %59.94 | 193 | %40.06 | 129 | 
| 1046 | %60.38 | 189 | %39.62 | 124 | 
| 1047 | %64.22 | 219 | %35.78 | 122 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.