 
                    Recep Tayyip Erdoğan
4.506 oy %23.02 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
15.071 oy %76.98
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    29.234
                        Katılım Oranı
                        
                    %68.24
                        Kullanılan Oy
                        
                    19.950
                        Geçerli Oy
                        
                    19.577
                        Geçersiz Oy
                        
                373
5 Nisan Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 2001 | %28.75 | 69 | %71.25 | 171 | 
| 2002 | %31.76 | 81 | %68.24 | 174 | 
| 2003 | %30.35 | 78 | %69.65 | 179 | 
| 2004 | %23.27 | 57 | %76.73 | 188 | 
| 2005 | %22.22 | 58 | %77.78 | 203 | 
| 2006 | %25.1 | 63 | %74.9 | 188 | 
| 2007 | %18.47 | 46 | %81.53 | 203 | 
| 2008 | %21.09 | 54 | %78.91 | 202 | 
| 2009 | %21.15 | 55 | %78.85 | 205 | 
| 2010 | %17.62 | 46 | %82.38 | 215 | 
| 2011 | %23.92 | 61 | %76.08 | 194 | 
| 2012 | %24.02 | 61 | %75.98 | 193 | 
| 2013 | %25.4 | 63 | %74.6 | 185 | 
| 2014 | %25.51 | 63 | %74.49 | 184 | 
| 2015 | %20.8 | 52 | %79.2 | 198 | 
| 2016 | %23.97 | 64 | %76.03 | 203 | 
| 2017 | %22.58 | 49 | %77.42 | 168 | 
| 2018 | %17.37 | 45 | %82.63 | 214 | 
| 2019 | %23.87 | 58 | %76.13 | 185 | 
| 2020 | %27.73 | 66 | %72.27 | 172 | 
| 2021 | %22.75 | 58 | %77.25 | 197 | 
| 2022 | %18.97 | 44 | %81.03 | 188 | 
| 2023 | %32.63 | 93 | %67.37 | 192 | 
| 2024 | %33.19 | 77 | %66.81 | 155 | 
| 2025 | %27.97 | 66 | %72.03 | 170 | 
| 2026 | %28.88 | 67 | %71.12 | 165 | 
| 2027 | %30.8 | 77 | %69.2 | 173 | 
| 2028 | %23.05 | 56 | %76.95 | 187 | 
| 2029 | %25 | 59 | %75 | 177 | 
| 2030 | %33.04 | 76 | %66.96 | 154 | 
| 2031 | %25.11 | 59 | %74.89 | 176 | 
| 2032 | %21.59 | 57 | %78.41 | 207 | 
| 2033 | %22.82 | 47 | %77.18 | 159 | 
| 2034 | %21.19 | 50 | %78.81 | 186 | 
| 2035 | %32.07 | 76 | %67.93 | 161 | 
| 2036 | %15.79 | 39 | %84.21 | 208 | 
| 2037 | %25.19 | 66 | %74.81 | 196 | 
| 2038 | %18.64 | 44 | %81.36 | 192 | 
| 2039 | %19.03 | 43 | %80.97 | 183 | 
| 2040 | %25.73 | 62 | %74.27 | 179 | 
| 2041 | %23.28 | 54 | %76.72 | 178 | 
| 2042 | %18.5 | 47 | %81.5 | 207 | 
| 2043 | %29.57 | 76 | %70.43 | 181 | 
| 2044 | %23.47 | 50 | %76.53 | 163 | 
| 2045 | %23.9 | 65 | %76.1 | 207 | 
| 2046 | %31.2 | 73 | %68.8 | 161 | 
| 2047 | %21.67 | 57 | %78.33 | 206 | 
| 2048 | %14.13 | 38 | %85.87 | 231 | 
| 2049 | %22.71 | 57 | %77.29 | 194 | 
| 2050 | %20.08 | 53 | %79.92 | 211 | 
| 2051 | %17.36 | 46 | %82.64 | 219 | 
| 2052 | %19.85 | 52 | %80.15 | 210 | 
| 2053 | %20.88 | 52 | %79.12 | 197 | 
| 2054 | %23.73 | 56 | %76.27 | 180 | 
| 2055 | %20.38 | 53 | %79.62 | 207 | 
| 2056 | %29.02 | 74 | %70.98 | 181 | 
| 2057 | %21.22 | 59 | %78.78 | 219 | 
| 2058 | %23.22 | 62 | %76.78 | 205 | 
| 2059 | %29.02 | 74 | %70.98 | 181 | 
| 2060 | %26.27 | 62 | %73.73 | 174 | 
| 2061 | %24.79 | 59 | %75.21 | 179 | 
| 2062 | %24.39 | 60 | %75.61 | 186 | 
| 2063 | %14.59 | 34 | %85.41 | 199 | 
| 2064 | %25.88 | 59 | %74.12 | 169 | 
| 2065 | %18.67 | 45 | %81.33 | 196 | 
| 2066 | %17.02 | 40 | %82.98 | 195 | 
| 2067 | %8.92 | 24 | %91.08 | 245 | 
| 2068 | %17.79 | 45 | %82.21 | 208 | 
| 2069 | %22.75 | 53 | %77.25 | 180 | 
| 2070 | %16.13 | 40 | %83.87 | 208 | 
| 2071 | %17.54 | 40 | %82.46 | 188 | 
| 2072 | %20.43 | 48 | %79.57 | 187 | 
| 2073 | %20 | 47 | %80 | 188 | 
| 2074 | %22.57 | 58 | %77.43 | 199 | 
| 2075 | %23.46 | 57 | %76.54 | 186 | 
| 2076 | %20.93 | 54 | %79.07 | 204 | 
| 2077 | %28.85 | 73 | %71.15 | 180 | 
| 2078 | %20.74 | 56 | %79.26 | 214 | 
| 2079 | %18.28 | 49 | %81.72 | 219 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.