 
                    Recep Tayyip Erdoğan
3.612 oy %54.54 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
3.011 oy %45.46
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    7.610
                        Katılım Oranı
                        
                    %87.99
                        Kullanılan Oy
                        
                    6.696
                        Geçerli Oy
                        
                    6.623
                        Geçersiz Oy
                        
                73
75.Yıl Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 2019 | %53.47 | 162 | %46.53 | 141 | 
| 2020 | %58.72 | 175 | %41.28 | 123 | 
| 2021 | %58.06 | 180 | %41.94 | 130 | 
| 2022 | %63.75 | 204 | %36.25 | 116 | 
| 2023 | %55.79 | 183 | %44.21 | 145 | 
| 2024 | %50.81 | 157 | %49.19 | 152 | 
| 2025 | %61.89 | 190 | %38.11 | 117 | 
| 2026 | %51.28 | 160 | %48.72 | 152 | 
| 2027 | %56.66 | 183 | %43.34 | 140 | 
| 2028 | %52.62 | 171 | %47.38 | 154 | 
| 2029 | %58.36 | 185 | %41.64 | 132 | 
| 2030 | %55.17 | 176 | %44.83 | 143 | 
| 2031 | %52.08 | 163 | %47.92 | 150 | 
| 2032 | %48.11 | 153 | %51.89 | 165 | 
| 2033 | %50.79 | 161 | %49.21 | 156 | 
| 2034 | %53.07 | 173 | %46.93 | 153 | 
| 2035 | %58.48 | 193 | %41.52 | 137 | 
| 2036 | %55.23 | 169 | %44.77 | 137 | 
| 2037 | %54.43 | 172 | %45.57 | 144 | 
| 2038 | %45.48 | 141 | %54.52 | 169 | 
| 2039 | %50.95 | 161 | %49.05 | 155 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.