Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

5.424 oy %23.05
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

18.109 oy %76.95
Kayıtlı Seçmen

26.618

Katılım Oranı

%89

Kullanılan Oy

23.689

Geçerli Oy

23.533

Geçersiz Oy

156

Altıntepe Mah. Sandık Sonuçları

Sandık No Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
% Oy sayısı % Oy sayısı
1070 %16.4 51 %83.6 260
1071 %19.05 60 %80.95 255
1072 %16.67 52 %83.33 260
1073 %10.58 31 %89.42 262
1074 %22.36 72 %77.64 250
1075 %21.53 73 %78.47 266
1076 %16.71 59 %83.29 294
1077 %16.76 57 %83.24 283
1078 %20.12 68 %79.88 270
1079 %19.71 68 %80.29 277
1080 %18.29 64 %81.71 286
1081 %15.99 55 %84.01 289
1082 %17.15 59 %82.85 285
1083 %16.09 56 %83.91 292
1084 %22.99 77 %77.01 258
1085 %16.62 56 %83.38 281
1086 %20.23 71 %79.77 280
1087 %16.18 55 %83.82 285
1088 %15.74 54 %84.26 289
1089 %16.67 57 %83.33 285
1090 %19.17 65 %80.83 274
1091 %16.72 55 %83.28 274
1092 %17.51 59 %82.49 278
1093 %15.29 52 %84.71 288
1094 %17.43 61 %82.57 289
1095 %23.3 65 %76.7 214
1096 %16.78 49 %83.22 243
1097 %17.82 54 %82.18 249
1098 %12.2 36 %87.8 259
1099 %19.19 57 %80.81 240
1100 %21.55 64 %78.45 233
1101 %29.38 94 %70.63 226
1102 %37.5 120 %62.5 200
1103 %23.77 77 %76.23 247
1104 %26.88 93 %73.12 253
1105 %23.51 79 %76.49 257
1106 %26.47 90 %73.53 250
1107 %27.43 93 %72.57 246
1108 %26.14 86 %73.86 243
1109 %29.94 103 %70.06 241
1110 %24.06 83 %75.94 262
1111 %32.83 108 %67.17 221
1112 %29.91 99 %70.09 232
1113 %26.11 88 %73.89 249
1114 %30 105 %70 245
1115 %24.53 79 %75.47 243
1116 %23.3 79 %76.7 260
1117 %25.79 90 %74.21 259
1118 %24.58 87 %75.42 267
1119 %31.64 106 %68.36 229
1120 %25.33 76 %74.67 224
1121 %35.86 109 %64.14 195
1122 %27.76 88 %72.24 229
1123 %23.18 70 %76.82 232
1124 %26.51 92 %73.49 255
1125 %23.41 81 %76.59 265
1126 %24.71 86 %75.29 262
1127 %28.7 93 %71.3 231
1128 %29.91 99 %70.09 232
1129 %19.46 65 %80.54 269
1130 %24.06 83 %75.94 262
1131 %25.15 84 %74.85 250
1132 %26.43 88 %73.57 245
1133 %33.63 114 %66.37 225
1134 %23.26 80 %76.74 264
1135 %27.68 93 %72.32 243
1136 %31.47 107 %68.53 233
1137 %23.33 77 %76.67 253
1138 %30.03 103 %69.97 240
1139 %28.74 100 %71.26 248
1140 %19.17 65 %80.83 274
PAYLAŞ