 
                    Recep Tayyip Erdoğan
8.438 oy %54.64 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
7.004 oy %45.36
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    17.662
                        Katılım Oranı
                        
                    %88.6
                        Kullanılan Oy
                        
                    15.648
                        Geçerli Oy
                        
                    15.442
                        Geçersiz Oy
                        
                206
Arabacıalanı Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 1001 | %53.23 | 173 | %46.77 | 152 | 
| 1002 | %42.01 | 134 | %57.99 | 185 | 
| 1003 | %51.25 | 164 | %48.75 | 156 | 
| 1004 | %47.75 | 159 | %52.25 | 174 | 
| 1005 | %45.02 | 149 | %54.98 | 182 | 
| 1006 | %47.31 | 158 | %52.69 | 176 | 
| 1007 | %49.71 | 170 | %50.29 | 172 | 
| 1008 | %56.13 | 183 | %43.87 | 143 | 
| 1009 | %53.89 | 180 | %46.11 | 154 | 
| 1010 | %51.26 | 163 | %48.74 | 155 | 
| 1011 | %38.94 | 125 | %61.06 | 196 | 
| 1012 | %44.51 | 150 | %55.49 | 187 | 
| 1013 | %50.42 | 178 | %49.58 | 175 | 
| 1014 | %44.54 | 151 | %55.46 | 188 | 
| 1015 | %51.93 | 175 | %48.07 | 162 | 
| 1016 | %50.29 | 173 | %49.71 | 171 | 
| 1017 | %58.11 | 197 | %41.89 | 142 | 
| 1018 | %48.43 | 154 | %51.57 | 164 | 
| 1019 | %45 | 153 | %55 | 187 | 
| 1020 | %50.16 | 160 | %49.84 | 159 | 
| 1021 | %41.3 | 140 | %58.7 | 199 | 
| 1022 | %40.46 | 140 | %59.54 | 206 | 
| 1023 | %46.04 | 151 | %53.96 | 177 | 
| 1024 | %50.6 | 168 | %49.4 | 164 | 
| 1025 | %42.25 | 139 | %57.75 | 190 | 
| 1026 | %43.49 | 147 | %56.51 | 191 | 
| 1027 | %50.45 | 169 | %49.55 | 166 | 
| 1028 | %50.3 | 167 | %49.7 | 165 | 
| 1029 | %69.72 | 221 | %30.28 | 96 | 
| 1030 | %69.23 | 207 | %30.77 | 92 | 
| 1031 | %64.95 | 215 | %35.05 | 116 | 
| 1032 | %58.72 | 192 | %41.28 | 135 | 
| 1033 | %70.64 | 231 | %29.36 | 96 | 
| 1034 | %61.3 | 198 | %38.7 | 125 | 
| 1035 | %67.48 | 220 | %32.52 | 106 | 
| 1036 | %66.56 | 211 | %33.44 | 106 | 
| 1037 | %65.92 | 207 | %34.08 | 107 | 
| 1038 | %67.74 | 210 | %32.26 | 100 | 
| 1039 | %65.93 | 209 | %34.07 | 108 | 
| 1040 | %61.3 | 198 | %38.7 | 125 | 
| 1041 | %60.76 | 192 | %39.24 | 124 | 
| 1042 | %65.48 | 220 | %34.52 | 116 | 
| 1043 | %60.63 | 194 | %39.38 | 126 | 
| 1044 | %63.16 | 204 | %36.84 | 119 | 
| 1045 | %63.02 | 213 | %36.98 | 125 | 
| 1046 | %62.5 | 195 | %37.5 | 117 | 
| 1047 | %64.53 | 231 | %35.47 | 127 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.