 
                    Recep Tayyip Erdoğan
13.753 oy %62.21 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
8.353 oy %37.79
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    25.546
                        Katılım Oranı
                        
                    %87.39
                        Kullanılan Oy
                        
                    22.325
                        Geçerli Oy
                        
                    22.106
                        Geçersiz Oy
                        
                219
Arapçeşme Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 1001 | %56.34 | 160 | %43.66 | 124 | 
| 1002 | %62.63 | 186 | %37.37 | 111 | 
| 1003 | %64.14 | 195 | %35.86 | 109 | 
| 1004 | %55.56 | 170 | %44.44 | 136 | 
| 1005 | %60.71 | 187 | %39.29 | 121 | 
| 1006 | %60.6 | 183 | %39.4 | 119 | 
| 1007 | %55.86 | 181 | %44.14 | 143 | 
| 1008 | %54.37 | 168 | %45.63 | 141 | 
| 1009 | %63.69 | 200 | %36.31 | 114 | 
| 1010 | %67.63 | 211 | %32.37 | 101 | 
| 1011 | %67.21 | 207 | %32.79 | 101 | 
| 1012 | %62.5 | 180 | %37.5 | 108 | 
| 1013 | %59.66 | 176 | %40.34 | 119 | 
| 1014 | %67.77 | 225 | %32.23 | 107 | 
| 1015 | %62.08 | 203 | %37.92 | 124 | 
| 1016 | %64.02 | 210 | %35.98 | 118 | 
| 1017 | %68.31 | 222 | %31.69 | 103 | 
| 1018 | %59.63 | 195 | %40.37 | 132 | 
| 1019 | %62.38 | 199 | %37.62 | 120 | 
| 1020 | %67.31 | 210 | %32.69 | 102 | 
| 1021 | %63.73 | 195 | %36.27 | 111 | 
| 1022 | %71.65 | 230 | %28.35 | 91 | 
| 1023 | %68.47 | 215 | %31.53 | 99 | 
| 1024 | %65.06 | 203 | %34.94 | 109 | 
| 1025 | %64.29 | 216 | %35.71 | 120 | 
| 1026 | %62.42 | 196 | %37.58 | 118 | 
| 1027 | %66.78 | 205 | %33.22 | 102 | 
| 1028 | %63.55 | 204 | %36.45 | 117 | 
| 1029 | %49.21 | 156 | %50.79 | 161 | 
| 1030 | %60.61 | 180 | %39.39 | 117 | 
| 1031 | %54.29 | 171 | %45.71 | 144 | 
| 1032 | %60 | 186 | %40 | 124 | 
| 1033 | %54.33 | 163 | %45.67 | 137 | 
| 1034 | %53.95 | 164 | %46.05 | 140 | 
| 1035 | %55.16 | 171 | %44.84 | 139 | 
| 1036 | %55.95 | 188 | %44.05 | 148 | 
| 1037 | %59.41 | 180 | %40.59 | 123 | 
| 1038 | %56.65 | 179 | %43.35 | 137 | 
| 1039 | %52.5 | 168 | %47.5 | 152 | 
| 1040 | %47.17 | 150 | %52.83 | 168 | 
| 1041 | %60.32 | 190 | %39.68 | 125 | 
| 1042 | %52.45 | 171 | %47.55 | 155 | 
| 1043 | %61.71 | 195 | %38.29 | 121 | 
| 1044 | %66.77 | 213 | %33.23 | 106 | 
| 1045 | %58.17 | 178 | %41.83 | 128 | 
| 1046 | %71.38 | 217 | %28.62 | 87 | 
| 1047 | %62.18 | 194 | %37.82 | 118 | 
| 1048 | %62.1 | 195 | %37.9 | 119 | 
| 1049 | %68.13 | 218 | %31.88 | 102 | 
| 1050 | %67.61 | 215 | %32.39 | 103 | 
| 1051 | %67.28 | 220 | %32.72 | 107 | 
| 1052 | %64.24 | 212 | %35.76 | 118 | 
| 1053 | %68.14 | 216 | %31.86 | 101 | 
| 1054 | %69.58 | 215 | %30.42 | 94 | 
| 1055 | %68.65 | 219 | %31.35 | 100 | 
| 1056 | %57.19 | 187 | %42.81 | 140 | 
| 1057 | %71.96 | 231 | %28.04 | 90 | 
| 1058 | %62.19 | 199 | %37.81 | 121 | 
| 1059 | %64.8 | 197 | %35.2 | 107 | 
| 1060 | %61.27 | 193 | %38.73 | 122 | 
| 1061 | %55.52 | 181 | %44.48 | 145 | 
| 1062 | %55.81 | 173 | %44.19 | 137 | 
| 1063 | %66.04 | 210 | %33.96 | 108 | 
| 1064 | %68.86 | 230 | %31.14 | 104 | 
| 1065 | %68.81 | 225 | %31.19 | 102 | 
| 1066 | %66.25 | 210 | %33.75 | 107 | 
| 1067 | %59.09 | 182 | %40.91 | 126 | 
| 1068 | %68.77 | 218 | %31.23 | 99 | 
| 1069 | %65.41 | 208 | %34.59 | 110 | 
| 1070 | %70.99 | 230 | %29.01 | 94 | 
| 9900 | %32.86 | 23 | %67.14 | 47 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.