 
                    Recep Tayyip Erdoğan
4.067 oy %27.87 
                    Kemal Kılıçdaroğlu
10.524 oy %72.13
                        Kayıtlı Seçmen
                        
                    17.463
                        Katılım Oranı
                        
                    %84.19
                        Kullanılan Oy
                        
                    14.702
                        Geçerli Oy
                        
                    14.591
                        Geçersiz Oy
                        
                111
Armutalan Mah. Sandık Sonuçları
| Sandık No | Recep Tayyip Erdoğan | Kemal Kılıçdaroğlu | ||
|---|---|---|---|---|
| % | Oy sayısı | % | Oy sayısı | |
| 1006 | %21.63 | 61 | %78.37 | 221 | 
| 1007 | %26.03 | 76 | %73.97 | 216 | 
| 1008 | %25.91 | 78 | %74.09 | 223 | 
| 1009 | %25.52 | 74 | %74.48 | 216 | 
| 1010 | %23.21 | 68 | %76.79 | 225 | 
| 1011 | %23 | 69 | %77 | 231 | 
| 1012 | %21.38 | 65 | %78.62 | 239 | 
| 1013 | %29.7 | 90 | %70.3 | 213 | 
| 1014 | %23.32 | 66 | %76.68 | 217 | 
| 1015 | %23.61 | 68 | %76.39 | 220 | 
| 1016 | %28.9 | 87 | %71.1 | 214 | 
| 1017 | %32.89 | 100 | %67.11 | 204 | 
| 1018 | %27.54 | 84 | %72.46 | 221 | 
| 1019 | %26.16 | 79 | %73.84 | 223 | 
| 1020 | %30.55 | 95 | %69.45 | 216 | 
| 1021 | %29.29 | 87 | %70.71 | 210 | 
| 1022 | %26.42 | 84 | %73.58 | 234 | 
| 1023 | %25.4 | 80 | %74.6 | 235 | 
| 1024 | %30.9 | 93 | %69.1 | 208 | 
| 1025 | %23.84 | 72 | %76.16 | 230 | 
| 1026 | %20.28 | 58 | %79.72 | 228 | 
| 1027 | %24 | 72 | %76 | 228 | 
| 1028 | %33.22 | 99 | %66.78 | 199 | 
| 1029 | %29.19 | 87 | %70.81 | 211 | 
| 1030 | %30.87 | 96 | %69.13 | 215 | 
| 1031 | %29.27 | 84 | %70.73 | 203 | 
| 1032 | %28.15 | 76 | %71.85 | 194 | 
| 1033 | %24 | 78 | %76 | 247 | 
| 1034 | %33.13 | 107 | %66.87 | 216 | 
| 1035 | %34.43 | 105 | %65.57 | 200 | 
| 1036 | %35.41 | 108 | %64.59 | 197 | 
| 1037 | %29.51 | 90 | %70.49 | 215 | 
| 1038 | %29.45 | 91 | %70.55 | 218 | 
| 1039 | %32.37 | 101 | %67.63 | 211 | 
| 1040 | %29.1 | 87 | %70.9 | 212 | 
| 1041 | %31.91 | 97 | %68.09 | 207 | 
| 1042 | %33.11 | 100 | %66.89 | 202 | 
| 1043 | %27.44 | 87 | %72.56 | 230 | 
| 1044 | %30.87 | 96 | %69.13 | 215 | 
| 1045 | %27.59 | 80 | %72.41 | 210 | 
| 1046 | %30.25 | 98 | %69.75 | 226 | 
| 1047 | %29.28 | 94 | %70.72 | 227 | 
| 1048 | %26.49 | 89 | %73.51 | 247 | 
| 1049 | %28.08 | 89 | %71.92 | 228 | 
| 1050 | %24.18 | 74 | %75.82 | 232 | 
| 1051 | %31.56 | 101 | %68.44 | 219 | 
| 1052 | %20.2 | 62 | %79.8 | 245 | 
| 1053 | %27.33 | 85 | %72.67 | 226 | 
 isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.
                         isimli adayı SMS anketinde desteklemek için ADAY 9246 yazıp 0850 304 23 29 no'lu telefona SMS gönderebilirsiniz.